Despre
Statistica demografică este o totalitate de date privind numărul, structura, distribuția, mișcarea naturală și migratorie a populației. Estimările populației în funcție de locul de reședință obișnuită se bazează pe populația ajustată de la Recensământul Populației și Locuințelor din 2014, adăugând nașterile, excluzând decesele (creștere naturală) și fluxul de migrație (migrația netă).
Populația medie anuală este media aritmetică a populației la începutul anului estimat și la începutul anului următor. Datele privind populația sunt dezagregate în funcție de sex, vârstă și teritoriu. Datele anuale sunt produse de BNS în colaborare cu Agenția Servicii Publice (ASP) și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF).
Datele sunt publicate anual.
Banca de date
Tabele Excel
- Numărul populației cu reședință obișnuită, pe sexe, la nivel de unitate administrativ teritorială de nivelul întâi (sat/comună, oraș/municipiu) la începutul anilor 2014-2024 (423.37 Kb)
- Numărul populației cu reședința obișnuită pe medii și sexe, în profil teritorial (pe regiuni de dezvoltare și pe raioane), la începutul anilor 2014-2024 (24.04 Kb)
Infografice
Calendar de diseminare
Data | Ora | Categoria | Informația actualizată | Perioada de referință |
---|---|---|---|---|
31.01.2025 | 10:00 | Comunicat | Rezultatele preliminare ale Recensământului Populației și Locuințelor 2024 | Anul 2024 |
29.05.2025 | 10:00 | Comunicat | Situația copiilor în Republica Moldova | Anul 2024 |
10.06.2025 | 14:00 | Banca de date | Numărul populației | Anul 2024 |
10.06.2025 | 14:00 | Comunicat | Numărul populației cu reședința obișnuită în Republica Moldova pe sexe și grupe de vârstă, în profil teritorial | La 1 ianuarie 2025 |
10.06.2025 | 14:00 | Tabele Excel | Numărul populației cu reședință obișnuită, pe sexe, la nivel de unitate administrativ teritorială de nivelul intâi (sat/comună, oraș/municipiu), la inceputul anului | La 1 ianuarie 2025 |
10.06.2025 | 14:00 | Tabele Excel | Numărul populației cu reședință obișnuită pe medii și sexe, în profil teritorial (pe regiuni de dezvoltare și pe raioane), la inceputul anului | La 1 ianuarie 2025 |
09.07.2025 | 14:00 | Comunicat | Durata medie a vieții | Anul 2024 |
11.08.2025 | 14:00 | Comunicat | Tinerii în Republica Moldova | Anul 2024 |
30.09.2025 | 14:00 | Comunicat | Vârstnicii în Republica Moldova | Anul 2024 |
19.11.2025 | 14:00 | Publicație | Publicația "Copiii Moldovei" | Anul 2024 |
19.11.2025 | 14:00 | Publicație | Setul de infografice "Copiii Moldovei" | Anul 2024 |
Publicații
Hărți
Noutăți
Metadate, concepte și metodologii
Metadate de referinţă
Concepte și metodologii
Statistici relevante
Site-uri utile
Contacte
- Elena GalerȘef direcție
Direcția statistica populației și migrației