Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2009
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2009 1
Biroul Naţional de Statistică relatează, ca în ianuarie-aprilie 2009 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 6936,3 2 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-aprilie 2008 a constituit 74,3% în preţuri comparabile 3. În luna aprilie curent faţă de aprilie 2008 acest indice a marcat 69,9%.
Scăderea producţiei industriale a fost determinată de reducerea producţiei în întreprinderile din: industria extractivă cu 45,7%, industria prelucrătoare – cu 29,6%, sectorul energetic – cu 4,3%, ceea ce a cauzat micşorarea volumului total de producţie, respectiv, cu 0,7%, 24,2% si 0,7%.Micşorarea volumului producţiei industriale a fost cauzată în special de către întreprinderile cu următoarele activităţi principale de industrie: fabricarea produselor din minerale nemetalifere – cu 44,9% (deţinînd ponderea în total producţie industrială de 8,2% a cauzat reducerea indicelui general de producţie pe total industrie cu 4,9%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 23,9% (deţinînd ponderea de 9,6% a cauzat reducerea cu 2,2%); fabricarea vinului – cu 30,4% (deţinînd ponderea de 6,0% a cauzat reducerea cu 1,9%); fabricarea băuturilor alcoolice distilate – cu 54,6% (deţinînd ponderea de 2,0% a cauzat reducerea cu 1,8%); fabricarea încălţămintei – cu 52,9% (deţinînd ponderea de 1,8% a cauzat reducerea cu 1,5%); fabricarea produselor textile – cu 37,9% (deţinînd ponderea de 2,3% a cauzat reducerea cu 1,1%); fabricarea hîrtiei şi cartonului – cu 50,9% (deţinînd ponderea de 1,3% a cauzat reducerea cu 1,0%); fabricarea de maşini şi echipamente – cu 54,8% (deţinînd ponderea de 1,0% a cauzat reducerea cu 0,9%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 21,7% (deţinînd ponderea de 4,4% a cauzat reducerea cu 0,9%); fabricarea produselor finite din metal – cu 40,7% (deţinînd ponderea de 1,2% a cauzat reducerea cu 0,6%); industria chimică – cu 15,1% (deţinînd ponderea de 1,5% a cauzat reducerea cu 0,2%); fabricarea produselor de tutun – cu 17,5% (deţinînd ponderea de 1,4% a cauzat reducerea cu 0,2%) etc.
Întreprinderile vizate explică reducerea volumului de producţie prin: dificultăţi privind piaţa de desfacere, în special reducerea volumului comenzilor companiilor de peste hotare, dar şi celor autohtone – consumatoare de producţie industrială; insuficienţa materiei prime; insuficienţa mijloacelor financiare etc.
În acelaşi timp, s-au înregistrat creşteri ale nivelului de producţie în următoarele activităţi industriale: producţia cărnii de pasăre (de 2 ori); fabricarea nutreţurilor gata pentru animale (de 1,6 ori); fabricarea săpunurilor, detergenţilor, a produselor de întreţinere (cu 40,8%); fabricarea construcţiilor din oţel pentru construcţii (cu 35,5%); producţia de maşini şi aparate electrice (cu 30,5%); fabricarea altor articole din material plastic (cu 19,6%); fabricarea crupelor (cu 5,4%); colectarea, transportarea şi distribuţia energiei electrice (cu 3,4%).
Indicii volumului producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi a întreprinderilor industriale cuprinse în cercetare statistică lunară
Valoarea producţiei industriale, în preţuri curente, mil. lei | Indicii volumului producţiei în ian.-apr. 2009 faţă de ian.-apr. 2008 în preţuri comparabile3, % | Ponderea în valoarea totală a producţiei de la începutul anului 2009, în preţuri comparabile3, % | Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, % | Informativ: | |
Industria – total | 6936,32 | 74,3 | 100,0 | -25,7 | 107,2 |
Industria extractivă | 70,8 | 54,3 | 1,2 | -0,7 | 108,3 |
Industria prelucrătoare | 3718,7 | 70,4 | 77,5 | -24,2 | 106,8 |
Industria alimentară şi a băuturilor | 2012,7 | 79,0 | 36,0 | -7,1 | 114,0 |
producţia, prelucrarea şi conserva-rea cărnii şi a produselordincarne | 299,7 | 78,3 | 4,4 | -0,9 | 115,8 |
prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor | 75,5 | 73,4 | 1,7 | -0,5 | 71,8 |
fabricarea produselor lactate | 321,9 | 98,0 | 5,2 | -0,1 | 109,2 |
fabricarea produselor de morărit | 22,3 | 82,8 | 0,6 | -0,1 | 86,9 |
fabricarea nutreţurilor gata pentru animale | 6,7 | 158,2 | 0,3 | +0,1 | 84,0 |
fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete | 259,2 | 93,3 | 4,2 | -0,2 | 113,9 |
fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie | 119,3 | 86,4 | 1,9 | -0,2 | 114,4 |
fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage | 5,1 | 99,5 | 0,1 | -0,0 | 108,0 |
fabricarea băuturilor alcoolice distilate | 79,9 | 45,4 | 2,0 | -1,8 | 176,1 |
fabricarea vinului | 386,4 | 69,6 | 6,0 | -1,9 | 176,8 |
fabricarea apei minerale şi băuturilor răcoritoare | 57,0 | 82,4 | 1,1 | -0,2 | 91,1 |
Fabricarea produselor de tutun | 71,4 | 82,5 | 1,4 | -0,2 | 82,4 |
Fabricarea produselor textile | 117,2 | 62,1 | 2,3 | -1,1 | 105,2 |
pregătirea fibrelor şi filarea in fire tip lînă cardată | 1,1 | 161,0 | 0,1 | +0,0 | 224,6 |
Fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea şi vopsirea blănurilor | 194,7 | 76,1 | 9,6 | -2,2 | 90,4 |
Tăbăcirea şi prepararea pieilor | 0,8 | 5,8 | 0,0 | -0,2 | 261,5 |
Fabricarea articolelor de voiaj şi de marochinărie | 15,6 | 64,0 | 0,7 | -0,3 | 100,6 |
Fabricarea încălţămintei | 37,7 | 47,1 | 1,8 | -1,5 | 115,0 |
Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn | 11,0 | 59,6 | 0,2 | -0,1 | 122,5 |
Fabricarea hîrtiei şi cartonului | 65,6 | 49,1 | 1,3 | -1,0 | 91,6 |
Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative | 75,8 | 90,5 | 1,4 | -0,1 | 107,3 |
Industria chimică | 95,8 | 84,9 | 1,5 | -0,2 | 105,1 |
fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice | 34,0 | 72,6 | 0,4 | -0,1 | 98,8 |
Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic | 167,2 | 74,6 | 2,7 | -0,7 | 92,9 |
fabricarea altor articole din material plastic | 25,5 | 119,6 | 0,4 | +0,0 | 127,7 |
Producţia altor produse din minerale nemetalifere | 446,9 | 55,1 | 8,2 | -4,9 | 105,9 |
fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă | 181,1 | 73,6 | 3,0 | -0,8 | 79,7 |
fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars | 15,9 | 43,9 | 0,3 | -0,3 | 104,4 |
fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment | 60,0 | 46,5 | 1,1 | -0,9 | 106,8 |
tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei | 3,1 | 27,6 | 0,0 | -0,1 | 156,8 |
Industria metalurgică | 23,3 | 72,1 | 0,4 | -0,1 | 141,0 |
Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje | 74,7 | 59,3 | 1,2 | -0,6 | 101,9 |
Fabricarea de maşini şi echipamente | 66,7 | 45,2 | 1,0 | -0,9 | 105,8 |
fabricarea de maşini agricole | 26,5 | 46,0 | 0,4 | -0,4 | 98,5 |
fabricarea maşinilor-unelte | 4,5 | 29,7 | 0,1 | -0,1 | 166,1 |
fabricarea aparatelor de uz casnic | 3,9 | 34,5 | 0,1 | -0,1 | 92,8 |
Producţia de maşini şi aparate electrice | 54,9 | 130,5 | 3,9 | +0,7 | 107,6 |
Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice | 51,6 | 53,6 | 0,8 | -0,5 | 162,1 |
Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale | 93,3 | 67,4 | 1,5 | -0,5 | 118,5 |
producţia de mobilier | 89,9 | 67,7 | 1,4 | -0,5 | 119,5 |
Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică | 1453,0 | 95,7 | 21,3 | -0,7 | 109,2 |
Producţia şi distribuţia energiei electrice | 1112,7 | 95,3 | 15,3 | -0,6 | 106,0 |
colectarea, transportarea şi distribuţia energiei electrice | 369,6 | 103,4 | 5,5 | +0,1 | 104,6 |
Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă | 340,3 | 96,8 | 5,9 | -0,1 | 115,4 |
1) Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2) Conform calculelor suplimentare estimative a producţiei întreprinderilor care prezintă rapoartele statistice anual şi întreprinderilor individuale.
3) În preţurile medii ale anului precedent.
Persoană de contact:
Valentina Comarniţchi
Şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 40 30 55
- Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER