Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-iulie 2010
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-iulie 20101
Biroul Naţional de Statistică comunică că în ianuarie-iulie 2010, salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2877,8 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 6,8%, salariul real constituind 99,8% din nivelul anului trecut. În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2548,0 lei şi a crescut faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut cu 7,8%, în sectorul real al economiei – 3068,1 lei şi s-a majorat cu 6,3 la sută faţa de perioada similară a anului precedent.
În luna iulie remunerarea medie a unui salariat a fost de 3054,3 lei. Comparativ cu luna iulie a anului trecut salariul mediu brut s-a mărit cu 8,5%, salariul real – cu 0,8%. În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2667,8 lei, şi a crescut cu 7,2% faţă de perioada similară a anului trecut. În sectorul real salariul mediu lunar a înregistrat 3270,3 lei, fiind în creştere cu 9,0%.
Tabelul 1.Salariul mediu lunar al unui angajat pe tipuri de activităţi economice
lei
Genurile de activitate | Ianuarie-iulie 2010 | Inclusiv: iulie 2010 | Ianuarie-iulie 2010 faţă de ianuarie-iulie 2009, % | iulie 2010 faţă de iulie 2009, % |
Total | 2877,8 | 3054,3 | 106,8 | 108,5 |
Agricultura, economia vînatului şi silvicultura | 1434,9 | 1655,7 | 108,1 | 106,8 |
Piscicultura | 1477,5 | 1486,8 | 99,0 | 84,8 |
Industrie: | 3261,0 | 3553,4 | 104,8 | 110,7 |
industria extractivă | 3083,3 | 3929,6 | 94,7 | 109,0 |
industria prelucrătoare | 2921,4 | 3176,6 | 105,8 | 108,3 |
energie electrică şi termică, gaze şi apă | 4650,3 | 5075,1 | 101,9 | 116,5 |
Construcţii | 2961,3 | 3243,1 | 99,1 | 100,9 |
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul | 2611,8 | 2784,9 | 104,9 | 109,0 |
Hoteluri şi restaurante | 2361,3 | 2480,3 | 109,5 | 107,8 |
Transporturi şi comunicaţii | 3781,4 | 3749,6 | 104,5 | 103,0 |
Activităţi financiare | 6115,6 | 6593,2 | 109,1 | 116,9 |
Tranzacţii imobiliare | 3645,5 | 4163,4 | 105,5 | 111,1 |
Administraţie publică | 3150,2 | 3371,6 | 97,8 | 96,8 |
Învăţămînt | 2384,1 | 2449,5 | 116,2 | 115,7 |
Sănătate şi asistenţă socială | 2822,4 | 2991,3 | 107,7 | 107,7 |
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale | 2303,1 | 2353,5 | 102,5 | 102,7 |
activităţi recreative, culturale şi sportive | 2062,8 | 2054,6 | 102,4 | 102,0 |
Note:
1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi m. Bender.
Informaţia cuprinde toate instituţiile bugetare indiferent de numărul de lucrători şi întreprinderile sectorului real cu 20 şi mai mulţi salariaţi
Persoană de contact:
Elena Vâtcărău,
Şef al direcţiei statistica pieţei muncii şi demografiei
Tel. 40 30 99, 24 16 52
- Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER