Câştigul salarial mediu în mai 2015
Câştigul salarial mediu în mai 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în luna mai 2015, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4524,0 lei, înregistrând o creştere cu 12% faţă de luna mai 2014.
În sfera bugetară câştigul salarial mediu a constituit în luna mai curent 4055,2 lei (+15,7% faţă de mai 2014). În sectorul economic (real) câştigul salarial a înregistrat 4716,7 lei (+11,0% faţă de mai 2014).
Indicele câştigului salarial real pentru luna mai 2015 faţă de luna mai 2014 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum) a fost de 103,8%.
Câştigul salarial mediu nominal brut în mai 2015 pe activităţi economice
Activităţi economice | mai 2015, lei | În % faţă de mai 2014 |
Total economie | 4524,0 | 112,2 |
Agricultură, silvicultură şi pescuit | 2900,1 | 115,9 |
Industrie total | 4845,4 | 108,7 |
Industria extractivă | 4550,4 | 107,6 |
Industria prelucrătoare | 4417,7 | 109,1 |
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat | 7672,0 | 107,1 |
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare | 4689,9 | 106,5 |
Construcţii | 4581,7 | 106,9 |
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor | 3826,5 | 108,4 |
Transport şi depozitare | 4566,5 | 115,5 |
Activităţi de cazare şi alimentaţie publică | 2970,3 | 108,5 |
Informaţii şi comunicaţii | 9400,4 | 114,4 |
Activităţi financiare şi de asigurări | 8092,1 | 108,2 |
Tranzacţii imobiliare | 4259,6 | 109,9 |
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice | 6248,4 | 117,1 |
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport | 3641,5 | 112,3 |
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii | 5503,1 | 110,9 |
Învăţământ | 3811,8 | 117,6 |
Sănătate şi asistenţă socială | 4469,8 | 117,0 |
Artă, activităţi de recreere şi de agrement | 2996,3 | 117,4 |
Alte activităţi de servicii | 6870,4 | 107,6 |
Notă:
Informaţia este prezentată fără datele unităţilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
Datele cuprind unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi.
Persoană de contact:
Elena Vâtcărău,
şef al direcţiei statistica pieţei muncii
tel. 0 22 40 30 99
- Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER