Câştigul salarial mediu în iunie 2015
Câştigul salarial mediu în iunie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna iunie 2015, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4732,7 lei, înregistrând o creştere cu 12,6% faţă de luna iunie 2014.
În sfera bugetară câştigul salarial mediu a constituit în luna iunie curent 4469,7 lei (+17,1% faţă de iunie 2014). În sectorul economic (real) câştigul salarial a înregistrat 4841,0 lei (+11,0% faţă de iunie 2014).
Indicele câştigului salarial real pentru luna iunie 2015 faţă de luna iunie 2014 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum) a fost de 104,0%.
Câştigul salarial mediu nominal brut în iunie 2015 pe activităţi economice
Activităţi economice | Iunie 2015, lei | În % faţă de iunie 2014 |
Total economie | 4732,7 | 112,6 |
Agricultură, silvicultură şi pescuit | 2936,6 | 114,3 |
Industrie total | 4936,5 | 110,5 |
Industria extractivă | 4752,5 | 105,9 |
Industria prelucrătoare | 4515,4 | 110,8 |
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat | 7771,4 | 108,4 |
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare | 4751,2 | 113,3 |
Construcţii | 4687,3 | 106,4 |
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor | 3974,5 | 111,6 |
Transport şi depozitare | 4369,3 | 108,3 |
Activităţi de cazare şi alimentaţie publică | 3081,0 | 110,0 |
Informaţii şi comunicaţii | 9611,4 | 115,9 |
Activităţi financiare şi de asigurări | 8471,0 | 104,2 |
Tranzacţii imobiliare | 4119,4 | 104,2 |
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice | 6558,3 | 119,3 |
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport | 3715,0 | 115,8 |
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii | 5997,0 | 112,7 |
Învăţământ | 4304,3 | 117,5 |
Sănătate şi asistenţă socială | 4562,2 | 115,5 |
Artă, activităţi de recreere şi de agrement | 3180,2 | 115,8 |
Alte activităţi de servicii | 7943,6 | 115,7 |
Notă: Informaţia este prezentată fără datele unităţilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
Datele cuprind unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi.
Persoană de contact:
Elena Vâtcărău,
şef al direcţiei statistica pieţei muncii
tel. 0 22 40 30 99
- Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER