Câştigul salarial mediu în luna noiembrie 2016
![](https://statistica.gov.md/public/publication_covers/5503_md_cistigul_salarial.jpg)
Câştigul salarial mediu în luna noiembrie 20161
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna noiembrie 2016câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 5204,4 lei, înregistrând o creștere de 12,8% față de luna noiembrie 2015.
În sfera bugetară câştigul salarial mediu a constituit în luna noiembrie 4439,9 lei (+7,7% față de noiembrie 2015), iar în sectorul economic (real) – 5528,8 lei (+14,7% față de noiembrie 2015).
Câștigul salarial mediu nominal brut în noiembrie 2016, pe activități economice
Activități economice | Lei | Noiembrie 2016 în % față de noiembrie 2015 |
Total economie | 5204,4 | 112,8 |
Agricultură, silvicultură şi pescuit | 3672,7 | 109,2 |
Industrie – total | 5468,4 | 109,2 |
Industria extractivă | 4805,0 | 99,7 |
Industria prelucrătoare | 5053,7 | 109,9 |
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat | 8825,6 | 112,0 |
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare | 4838,7 | 103,5 |
Construcţii | 5413,8 | 116,7 |
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor | 4645,6 | 118,0 |
Transport şi depozitare | 4682,0 | 109,6 |
Activităţi de cazare şi alimentaţie publică | 3450,2 | 110,2 |
Informaţii şi comunicaţii | 10481,0 | 109,7 |
Activităţi financiare şi de asigurări | 10336,0 | 125,3 |
Tranzacţii imobiliare | 4921,6 | 115,9 |
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice | 7127,9 | 107,0 |
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport | 4380,4 | 120,5 |
Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii | 5975,4 | 103,5 |
Învățământ | 4156,7 | 111,3 |
Sănătate şi asistenţă socială | 5353,8 | 121,5 |
Artă, activităţi de recreere şi de agrement | 3304,2 | 106,3 |
Alte activităţi de servicii | 9530,1 | 133,4 |
Indicele câștigului salarial real pentru luna noiembrie 2016 faţă de luna noiembrie 2015 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum2) a fost de 109,9%, sau în creștere cu 9,9% față de nivelul anului 2015.
Notă:
- Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER