Câștigul salarial mediu lunar în trimestrul II 2017
Câștigul salarial mediu lunar în trimestrul II 20171
Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul II 2017 câștigul salarial mediu lunar nominal brut a fost de 5636,7 lei, înregistrând o creștere de 13,2 % față de trimestrul II 2016.
În sectorul bugetar câștigul salarial mediu lunar a constituit 4924,2 lei (+13,2% față de trimestrul II 2016), iar în sectorul economic (real) – 5924,7 lei (+13,0% față de trimestrul II 2016).
Tabelul 1. Câștigul salarial mediu lunar nominal brut în trimestrul II 2017, pe activități economice
Activități economice | Lei | În % față de: | ||
trimestrul II 2016 | trimestrul I 2017 | câștigul salarial mediu pe total economie | ||
Total economie | 5 636,7 | 113,2 | 108,0 | X |
Agricultură, silvicultură și pescuit | 3554,6 | 115,2 | 108,8 | 63,1 |
Industrie - total | 5812,6 | 110,9 | 110,2 | 103,1 |
Industria extractivă | 5021,5 | 109,9 | 116,4 | 89,1 |
Industria prelucrătoare | 5288,4 | 110,5 | 109,0 | 93,8 |
Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat | 9981,9 | 116,8 | 114,4 | 177,1 |
Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare | 5548,2 | 109,0 | 116,4 | 98,4 |
Construcții | 5577,6 | 115,0 | 116,6 | 99,0 |
Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor | 5047,8 | 112,3 | 107,1 | 89,6 |
Transport și depozitare | 5244,8 | 112,0 | 109,3 | 93,0 |
Activități de cazare și alimentație publică | 3680,1 | 106,9 | 105,3 | 65,3 |
Informații și comunicații | 12553,8 | 114,3 | 108,5 | 222,7 |
Activități financiare și de asigurări | 10503,2 | 104,4 | 106,9 | 186,3 |
Tranzacții imobiliare | 5010,6 | 105,1 | 108,1 | 88,9 |
Activități profesionale, științifice și tehnice | 7448,0 | 110,8 | 107,8 | 132,1 |
Activități de servicii administrative și activități de servicii suport | 4651,2 | 115,6 | 107,3 | 82,5 |
Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii | 7258,2 | 117,6 | 100,8 | 128,8 |
Învățământ | 4530,6 | 112,8 | 110,9 | 80,4 |
Sănătate și asistență socială | 5718,6 | 122,0 | 112,9 | 101,5 |
Artă, activități de recreere și de agrement | 3307,2 | 106,7 | 99,7 | 58,7 |
Alte activități de servicii | 7406,0 | 84,4 | 105,2 | 131,4 |
Indicele câștigului salarial real pentru trimestrul II 2017 față de trimestrul II 2016 (calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal brut și indicele prețurilor de consum2) a fost de 105,7%, sau în creștere cu 5,7% față de nivelul anului trecut.
Notă:
- Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER