Activitatea asigurătorilor în ianuarie-martie 2019
Activitatea asigurătorilor în ianuarie-martie 2019*
Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-martie 2019 primele brute subscrise au constituit 343,4 mil. lei, fiind în creştere cu 3,4% faţă de primele brute subscrise în perioada respectivă a anului precedent.
Despăgubirile şi indemnizaţiile de asigurare plătite au însumat 206,8 mil. lei, depășind cu 71,1% achitările efectuate în perioada corespunzătoare ale anului 2018.
Tabelul 1.Primebrute subscrise, despăgubiri și indemnizații de asigurare plătite în ianuarie-martie
| Prime brute subscrise | Despăgubiri și indemnizații de asigurare plătite | |||||||||
mil. lei | structura, % | 2019 în % față de 2018 | mil. lei | structura, % | 2019 în % față de 2018 |
| |||||
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| |||
Total | 332,1 | 343,4 | 100,0 | 100,0 | 103,4 | 120,9 | 206,8 | 100,0 | 100,0 | 171,1 |
|
inclusiv: | |
| | | | |
| | | |
|
Asigurări generale | 308,2 | 319,2 | 92,8 | 93,0 | 103,6 | 117,4 | 203,3 | 97,1 | 98,3 | 173,1 |
|
asigurări de sănătate | 18,1 | 20,0 | 5,5 | 5,8 | 110,2 | 5,3 | 5,8 | 4,3 | 2,8 | 111,2 |
|
asigurări de vehicule terestre (altele decât feroviare) (CASCO) | 65,4 | 72,4 | 19,7 | 21,1 | 110,6 | 47,1 | 48,2 | 38,9 | 23,3 | 102,4 |
|
asigurări de incediu, alte calamități naturale șialte asigurări de bunuri | 33,1 | 43,8 | 10,0 | 12,8 | 132,5 | 1,3 | 1,7 | 1,1 | 0,8 | 133,7 |
|
asigurări de răspundere civilă auto | 164,8 | 152,2 | 49,6 | 44,3 | 92,4 | 62,3 | 66,9 | 51,5 | 32,3 | 107,4 |
|
alte asigurări generale | 26,8 | 30,8 | 8,1 | 9,0 | 114,9 | 1,5 | 80,6 | 1,2 | 39,0 | de 53 ori |
|
Asigurări de viață | 23,9 | 24,2 | 7,2 | 7,0 | 101,0 | 3,5 | 3,6 | 2,9 | 1,7 | 102,0 |
|
asigurări de viață (fără asigurarea cu pensii și fără anuități) | 22,7 | 23,0 | 6,8 | 6,7 | 101,1 | 3,3 | 3,1 | 2,7 | 1,5 | 93,7 |
|
alte asigurări de viață | 1,2 | 1,2 | 0,4 | 0,3 | 99,8 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | de 2 ori |
|
În ianuarie-martie 2019 veniturile şi cheltuielile asigurătorilor au crescut în raport cu perioada respectivă a anului 2018 cu 28,0% şi 23,0% respectiv. Profitul pînă la impozitare s-a majorat de 5 ori comparativ cu perioada respectivă a anului precedent.
Tabelul 2. Rezultatele financiare ale asigurătorilor în ianuarie-martie
| milioane lei | 2019 în % față de 2018 | |
2018 | 2019 | ||
Venituri – total | 505,1 | 646,4 | 128,0 |
Venituri din activitatea operațională | 474,3 | 569,9 | 120,2 |
din care din activitatea de asigurare | 466,8 | 562,1 | 120,4 |
Cheltuieli – total | 499,5 | 614,6 | 123,0 |
Cheltuieli aferente activității operaționale | 473,1 | 556,7 | 117,7 |
din care aferente activității de asigurare | 378,2 | 459,7 | 121,5 |
Profitul (+)/ Pierderea (-) pînă la impozitare | 5,6 | 31,9 | de 5 ori |
Notă:
* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
- Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER