Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2015
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2015*
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în ianuarie-aprilie 2015 exporturile de mărfuri au totalizat 639,4 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2014 cu 16,7%.
Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 444,3 mil. dolari SUA (69,5% din total exporturi), cu 7,9% mai puţin faţă de ianuarie-aprilie 2014.
Reexporturilede mărfuri au avut o valoare de 195,1 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 30,5% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-aprilie 2014 reexporturile de mărfuri s-au micşorat cu 31,6%.
Exporturile Republicii Moldova structurate pe principalele țări de destinație și grupe de ţări
Ianuarie-aprilie 2015 | Structura, % | Gradul de influenţă a ţărilor, grupelor de ţări la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-aprilie 2014 | ianuarie-aprilie | ianuarie-aprilie | |||
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |||
Export – total | 639,4 | 83,3 | 100,0 | 100,0 | -1,9 | -16,7 |
din care: | ||||||
Ţările Uniunii Europene (UE-28) | 414,7 | 100,3 | 53,8 | 64,9 | 8,3 | 0,2 |
România | 146,6 | 114,8 | 16,6 | 22,9 | 1,2 | 2,5 |
Italia | 70,5 | 75,4 | 12,2 | 11,0 | 5,1 | -3,0 |
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord | 52,7 | 153,8 | 4,5 | 8,2 | 0,0 | 2,4 |
Germania | 41,1 | 94,6 | 5,7 | 6,4 | 1,5 | -0,3 |
Franţa | 18,4 | 112,1 | 2,1 | 2,9 | 0,3 | 0,3 |
Polonia | 18,1 | 84,1 | 2,8 | 2,8 | -0,6 | -0,4 |
Olanda | 9,9 | 132,4 | 1,0 | 1,5 | 0,2 | 0,3 |
Republica Cehă | 9,8 | 132,5 | 1,0 | 1,5 | -0,3 | 0,3 |
Grecia | 9,4 | 69,2 | 1,8 | 1,5 | -0,1 | -0,5 |
Bulgaria | 7,9 | 55,5 | 1,9 | 1,2 | 0,7 | -0,8 |
Austria | 5,4 | 77,5 | 0,9 | 0,9 | 0,3 | -0,2 |
Letonia | 4,0 | 159,4 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,2 |
Lituania | 3,6 | 54,7 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | -0,4 |
Belgia | 3,5 | 85,2 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | -0,1 |
Spania | 2,8 | 126,9 | 0,3 | 0,4 | -0,1 | 0,1 |
Cipru | 2,6 | 137,8 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
Slovacia | 2,6 | 99,2 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
Ungaria | 2,0 | 58,3 | 0,4 | 0,3 | -0,7 | -0,2 |
Ţările CSI | 138,0 | 56,6 | 31,8 | 21,6 | -9,3 | -13,8 |
Federaţia Rusă | 71,7 | 47,6 | 19,6 | 11,2 | -9,8 | -10,3 |
Belarus | 33,3 | 101,6 | 4,3 | 5,2 | 0,6 | 0,1 |
Kazahstan | 16,3 | 145,8 | 1,5 | 2,6 | 0,3 | 0,7 |
Ucraina | 11,6 | 27,7 | 5,5 | 1,8 | -0,5 | -4,0 |
Uzbekistan | 2,5 | 93,9 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,0 |
Alte ţări | 86,7 | 78,6 | 14,4 | 13,5 | -0,9 | -3,1 |
Turcia | 24,0 | 63,3 | 4,9 | 3,8 | -2,9 | -1,8 |
Elveţia | 14,6 | 115,6 | 1,6 | 2,3 | 1,3 | 0,3 |
Statele Unite ale Americii | 9,5 | 127,9 | 1,0 | 1,5 | -0,4 | 0,3 |
Georgia | 6,4 | 92,2 | 0,9 | 1,0 | 0,1 | -0,1 |
Liban | 4,2 | de 2,7 ori | 0,2 | 0,7 | 0,1 | 0,3 |
Irak | 3,7 | 108,9 | 0,4 | 0,6 | -0,2 | 0,0 |
Indonezia | 3,1 | de 15,4 ori | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,4 |
China | 2,0 | 118,8 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |
Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-aprilie 2015, comparativ cu perioada similară din anul 2014, relevă reducerea livrărilor către Federaţia Rusă (-52,4%), Ucraina (-72,3%), Italia (-24,6%), Turcia (-36,7%), Bulgaria (-44,5%), Grecia (-30,8%), Polonia (-15,9%), Lituania (-45,3%), Germania (-5,4%), Austria (-22,5%), Ungaria (-41,7%), Georgia (-7,8%) şi Belgia (-14,8%), care a influenţat la diminuarea pe total exporturi cu 22,1%.
În acelaşi timp, s-au majorat exporturile către România (+14,8%), Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (+53,8%), Kazahstan (+45,8%), Indonezia (de 15,4 ori), Franţa (+12,1%), Elveţia (+15,6%), Olanda (+32,4%), Republica Cehă (+32,5%), Statele Unite ale Americii (+27,9%), Liban (de 2,7 ori), Letonia (+59,4%), Belarus (+1,6%), Spania (+26,9%) şi Cipru (+37,8%), atenuînd astfel scăderea pe total exporturi cu 8,3%.
Exporturile structurate pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:
Ianuarie-aprilie 2015 | Structura, % | Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-aprilie 2014 | ianuarie-aprilie | ianuarie-aprilie | |||
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |||
Export - total | 639,4 | 83,3 | 100,0 | 100,0 | -1,9 | -16,7 |
din care: | ||||||
Produse alimentare şi animale vii | 168,7 | 93,3 | 23,6 | 26,4 | 5,1 | -1,6 |
Animale vii | 1,6 | 105,9 | 0,2 | 0,3 | -0,1 | 0,0 |
Carne şi preparate din carne | 0,7 | 34,6 | 0,3 | 0,1 | -0,5 | -0,2 |
Produse lactate şi ouă de păsări | 3,4 | 81,9 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | -0,1 |
Cereale şi preparate pe bază de cereale | 49,0 | 77,2 | 8,3 | 7,7 | 5,1 | -1,9 |
Legume şi fructe | 87,2 | 98,2 | 11,6 | 13,6 | -0,2 | -0,2 |
Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere | 16,2 | de 2,3 ori | 0,9 | 2,5 | -0,4 | 1,2 |
Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora | 2,5 | 99,4 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,0 |
Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate) | 7,4 | 70,1 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | -0,4 |
Produse şi preparate alimentare diverse | 0,7 | 168,3 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,0 |
Băuturi şi tutun | 47,5 | 77,3 | 8,0 | 7,4 | -4,5 | -1,8 |
Băuturi (alcoolice şi nealcoolice) | 43,8 | 77,0 | 7,4 | 6,8 | -3,9 | -1,7 |
Tutun brut şi prelucrat | 3,7 | 80,6 | 0,6 | 0,6 | -0,6 | -0,1 |
Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili | 88,8 | 108,5 | 10,7 | 13,9 | -2,6 | 0,9 |
Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute | 1,2 | 70,7 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,1 |
Seminţe şi fructe oleaginoase | 72,9 | 115,3 | 8,2 | 11,4 | -0,5 | 1,3 |
Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat) | 1,2 | 57,0 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | -0,1 |
Lemn şi plută | 0,9 | 186,6 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie | 0,4 | 80,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături) | 1,1 | de 7,3 ori | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase) | 2,3 | 72,9 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | -0,1 |
Minereuri metalifere şi deşeuri de metale | 6,8 | 70,0 | 1,3 | 1,1 | -2,1 | -0,4 |
Alte materii brute de origine animală sau vegetală | 2,0 | de 2,3 ori | 0,1 | 0,3 | -0,1 | 0,1 |
Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate | 2,9 | 49,0 | 0,8 | 0,4 | -0,1 | -0,4 |
Petrol, produse petroliere şi produse înrudite | 2,8 | 52,0 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | -0,3 |
Gaz şi produse industriale obţinute din gaz | 0,1 | 12,9 | 0,1 | 0,0 | -0,3 | -0,1 |
Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală | 27,6 | 76,8 | 4,7 | 4,3 | 2,7 | -1,1 |
Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate | 27,6 | 76,9 | 4,7 | 4,3 | 2,7 | -1,1 |
Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte | 35,6 | 53,9 | 8,6 | 5,6 | 1,6 | -4,0 |
Produse chimice organice | 0,7 | 67,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Produse tanante şi colorante | 0,4 | 135,8 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,0 |
Produse medicinale şi farmaceutice | 19,0 | 39,2 | 6,3 | 3,0 | 2,5 | -3,9 |
Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare | 12,8 | 101,0 | 1,7 | 2,0 | -0,7 | 0,0 |
Materiale plastice sub forme primare | 1,5 | 176,9 | 0,1 | 0,2 | -0,1 | 0,1 |
Materiale plastice prelucrate | 0,5 | 20,0 | 0,3 | 0,1 | -0,1 | -0,2 |
Alte materiale şi produse chimice | 0,6 | de 2,1 ori | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă | 38,1 | 63,5 | 7,8 | 6,0 | -4,1 | -2,9 |
Piele, altă piele şi blană prelucrate | 0,4 | 58,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Cauciuc prelucrat | 1,3 | 30,9 | 0,6 | 0,2 | -0,1 | -0,4 |
Articole din lemn (exclusiv mobilă) | 2,2 | 96,1 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton | 2,2 | 45,2 | 0,6 | 0,3 | -0,4 | -0,4 |
Fire, ţesături, articole textile necu-prinse în altă parte şi produse conexe | 15,2 | 72,4 | 2,7 | 2,4 | -0,7 | -0,8 |
Articole din minerale nemetalice | 9,4 | 55,9 | 2,2 | 1,5 | 0,5 | -1,0 |
Fier şi oţel | 0,9 | 57,8 | 0,2 | 0,1 | -0,2 | -0,1 |
Metale neferoase | 1,4 | 150,5 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
Articole prelucrate din metal | 5,1 | 66,3 | 1,0 | 0,8 | -3,2 | -0,3 |
Maşini şi echipamente pentru transport | 98,9 | 91,4 | 14,1 | 15,5 | -1,4 | -1,2 |
Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor | 1,4 | 83,7 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | 0,0 |
Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice | 3,3 | 76,2 | 0,6 | 0,5 | -0,2 | -0,2 |
Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor | 1,0 | 119,0 | 0,1 | 0,2 | -0,1 | 0,0 |
Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini | 10,0 | 81,5 | 1,6 | 1,6 | -0,5 | -0,3 |
Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor | 0,3 | 129,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii | 1,1 | 88,9 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic) | 75,8 | 95,2 | 10,4 | 11,9 | 0,8 | -0,5 |
Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer) | 3,8 | 48,9 | 1,0 | 0,6 | -1,3 | -0,5 |
Alte echipamente de transport | 2,2 | de 11,6 ori | 0,0 | 0,3 | -0,1 | 0,3 |
Articole manufacturate diverse | 131,2 | 78,6 | 21,7 | 20,5 | 1,4 | -4,6 |
Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat | 1,1 | 81,3 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | 0,0 |
Mobilă şi părţile ei | 29,9 | 84,8 | 4,6 | 4,7 | 0,2 | -0,7 |
Articole de voiaj; sacoşe şi similare | 4,7 | 73,6 | 0,8 | 0,7 | 0,0 | -0,2 |
Îmbrăcăminte şi accesorii | 67,9 | 75,6 | 11,7 | 10,6 | 1,3 | -2,9 |
Încălţăminte | 8,3 | 76,9 | 1,4 | 1,3 | -0,2 | -0,3 |
Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control | 7,6 | 70,0 | 1,4 | 1,2 | 0,6 | -0,4 |
Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii | 0,3 | 110,4 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 |
Alte articole diverse | 11,4 | 93,1 | 1,6 | 1,8 | -0,3 | -0,1 |
În ianuarie-aprilie 2015, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2014 s-au micşorat exporturile de produse medicinale şi farmaceutice (-60,8%), îmbrăcăminte şi accesorii (-24,4%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-22,8%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-23,0%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-23,1%), articole din minerale nemetalice (-44,1%), fire, ţesături şi articole textile (-27,6%), mobilă şi părţile ei (-15,2%), maşini şi aparate electrice (-4,8%), vehicule rutiere (-51,1%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (-30,0%), hrană destinată animalelor (-29,9%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-30,0%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-54,8%), cauciuc prelucrat (-69,1%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-18,5%), încălţăminte (-23,1%), articole prelucrate din metal (-33,7%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-48,0%), legume şi fructe (-1,8%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (-26,4%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-23,8%), carne şi preparate din carne (-65,4%), materiale plastice prelucrate (-80,0%), tutun brut şi prelucrat (-19,4%), produse lactate şi ouă de păsări (-18,1%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-27,1%), piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute (-29,3%), cauciuc brut (-43,0%), fier şi oţel (-42,2%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-87,1%), influenţînd astfel la diminuarea pe total exporturi cu 19,9%.
Totodată, s-au marcat creşteri la exporturile de seminţe şi fructe oleaginoase (+15,3%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (de 2,3 ori), materiale plastice sub forme primare (+76,9%), metale neferoase (+50,5%), fibre textile şi deşeurile lor (de 7,3 ori), lemn şi plută (+86,6%), care au atenuat reducerea pe total exporturi cu 2,9%.
În ianuarie-aprilie 2015 importurile au totalizat 1305,6 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2014 cu 21,4%.
Importurile Republicii Moldova structurate pe principalele țări de origine și grupe de ţări
Ianuarie-aprilie 2015 | Structura, % | Gradul de influenţă a ţărilor, grupelor de ţări la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-aprilie 2014 | ianuarie-aprilie | ianuarie-aprilie | |||
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |||
IMport – total | 1305,6 | 78,6 | 100,0 | 100,0 | -3,9 | -21,4 |
din care: | ||||||
Ţările Uniunii Europene (UE-28) | 607,4 | 77,6 | 47,1 | 46,5 | 2,4 | -10,5 |
România | 165,6 | 76,1 | 13,1 | 12,7 | 1,2 | -3,1 |
Germania | 108,0 | 78,4 | 8,3 | 8,3 | 1,0 | -1,8 |
Italia | 81,7 | 72,3 | 6,8 | 6,3 | 0,9 | -1,9 |
Polonia | 33,0 | 82,2 | 2,4 | 2,5 | 0,1 | -0,4 |
Franţa | 32,2 | 84,1 | 2,3 | 2,5 | -0,1 | -0,4 |
Austria | 28,5 | 70,3 | 2,4 | 2,2 | -0,4 | -0,7 |
Ungaria | 22,7 | 74,7 | 1,8 | 1,7 | -0,2 | -0,5 |
Bulgaria | 21,9 | 102,4 | 1,3 | 1,7 | -0,4 | 0,0 |
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord | 17,8 | 71,8 | 1,5 | 1,4 | 0,3 | -0,4 |
Olanda | 14,9 | 84,1 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | -0,2 |
Spania | 13,9 | 82,4 | 1,0 | 1,1 | 0,2 | -0,2 |
Republica Cehă | 13,8 | 65,5 | 1,3 | 1,1 | 0,1 | -0,4 |
Belgia | 10,9 | 88,8 | 0,7 | 0,8 | 0,0 | -0,1 |
Grecia | 7,3 | 86,3 | 0,5 | 0,6 | -0,2 | -0,1 |
Slovenia | 5,6 | 91,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
Suedia | 5,2 | 85,4 | 0,4 | 0,4 | -0,1 | -0,1 |
Danemarca | 4,9 | 94,8 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
Slovacia | 4,7 | 75,4 | 0,4 | 0,4 | -0,1 | -0,1 |
Ţările CSI | 368,4 | 75,3 | 29,5 | 28,2 | -4,3 | -7,3 |
Federaţia Rusă | 227,7 | 83,5 | 16,4 | 17,4 | -1,9 | -2,7 |
Ucraina | 108,0 | 68,3 | 9,5 | 8,3 | -1,2 | -3,0 |
Belarus | 20,2 | 47,0 | 2,6 | 1,5 | -1,1 | -1,4 |
Uzbekistan | 7,2 | 117,4 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
Kazahstan | 3,8 | 41,3 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | -0,3 |
Alte ţări | 329,8 | 84,7 | 23,4 | 25,3 | -2,0 | -3,6 |
China | 119,0 | 84,4 | 8,5 | 9,1 | -0,4 | -1,3 |
Turcia | 83,5 | 86,2 | 5,8 | 6,4 | -1,7 | -0,8 |
Japonia | 24,5 | de 2,3 ori | 0,6 | 1,9 | -0,1 | 0,8 |
Statele Unite ale Americii | 17,9 | 68,3 | 1,6 | 1,4 | 0,1 | -0,5 |
Elveţia | 10,0 | 84,4 | 0,7 | 0,8 | 0,1 | -0,1 |
India | 9,8 | 74,0 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | -0,2 |
Coreea de Sud | 9,2 | 79,3 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | -0,1 |
Israel | 6,2 | 124,6 | 0,3 | 0,5 | -0,2 | 0,1 |
Serbia | 4,1 | 87,8 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Taiwan, provincie a Chinei | 3,7 | 59,6 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | -0,2 |
Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-aprilie 2015, comparativ cu perioada similară din anul 2014 relevă micşorarea livrărilor din România (-23,9%), Ucraina (-31,7%), Federaţia Rusă (-16,5%), Italia (-27,7%), Germania (-21,6%), Belarus (-53,0%), China (-15,6%), Turcia (-13,8%), Austria (-29,7%), Ungaria (-25,3%), Statele Unite ale Americii (-31,7%), Polonia (-17,8%), Franţa (-15,9%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (-28,2%), Republica Cehă (-34,5%), Kazahstan (-58,7%), Olanda (-15,9%), Spania (-17,6%), India (-26,0%), Taiwan, provincie a Chinei (-40,4%), Belgia (-11,2%), Elveţia (-15,6%), Coreea de Sud (-20,7%), Grecia (-13,7%), Suedia (-14,6%), Slovacia (-24,6%), care a condus la diminuarea pe total importuri cu 21,0%.
Totodată, au fost înregistrate creşteri la importurile din Japonia (de 2,3 ori), Uzbekistan (+17,4%) şi Israel (+24,6%).
Importurile structurate pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:
Ianuarie-aprilie 2015 | Structura, % | Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-aprilie 2014 | ianuarie-aprilie | ianuarie-aprilie | |||
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |||
Import - total | 1305,6 | 78,6 | 100,0 | 100,0 | -3,9 | -21,4 |
din care: | ||||||
Produse alimentare şi animale vii | 127,9 | 69,8 | 11,0 | 9,8 | -0,4 | -3,3 |
Animale vii | 2,5 | 55,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | -0,1 |
Carne şi preparate din carne | 6,5 | 50,8 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | -0,4 |
Produse lactate şi ouă de păsări | 10,2 | 66,2 | 0,9 | 0,8 | 0,0 | -0,3 |
Peşte, crustacee, moluşte | 10,8 | 65,4 | 1,0 | 0,8 | 0,0 | -0,3 |
Cereale şi preparate pe bază de cereale | 21,8 | 72,2 | 1,8 | 1,7 | -0,1 | -0,5 |
Legume şi fructe | 34,1 | 74,5 | 2,7 | 2,6 | -0,3 | -0,7 |
Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere | 3,3 | 50,5 | 0,4 | 0,3 | -0,3 | -0,2 |
Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora | 12,7 | 74,9 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | -0,3 |
Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate) | 7,1 | 76,7 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | -0,1 |
Produse şi preparate alimentare diverse | 18,9 | 74,8 | 1,5 | 1,4 | 0,0 | -0,4 |
Băuturi şi tutun | 28,4 | 109,6 | 1,6 | 2,2 | -0,6 | 0,1 |
Băuturi (alcoolice şi nealcoolice) | 8,7 | 58,6 | 0,9 | 0,7 | -0,4 | -0,4 |
Tutun brut şi prelucrat | 19,7 | 177,5 | 0,7 | 1,5 | -0,2 | 0,5 |
Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili | 44,0 | 93,3 | 2,8 | 3,4 | -0,1 | -0,2 |
Seminţe şi fructe oleaginoase | 16,4 | 109,5 | 0,9 | 1,3 | 0,1 | 0,1 |
Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat) | 1,3 | 63,9 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,1 |
Lemn şi plută | 7,2 | 94,1 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,0 |
Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături) | 3,8 | 90,1 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase) | 2,6 | 69,6 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | -0,1 |
Minereuri metalifere şi deşeuri de metale | 0,2 | 54,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Alte materii brute de origine animală sau vegetală | 12,5 | 88,8 | 0,9 | 0,9 | -0,2 | -0,1 |
Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate | 285,0 | 77,5 | 22,1 | 21,8 | -2,6 | -5,0 |
Cărbune, cocs şi brichete | 3,1 | 132,6 | 0,1 | 0,2 | -0,1 | 0,0 |
Petrol, produse petroliere şi produse înrudite | 115,9 | 75,9 | 9,2 | 8,9 | -0,9 | -2,2 |
Gaz şi produse industriale obţinute din gaz | 165,8 | 85,5 | 11,7 | 12,7 | -1,5 | -1,7 |
Energie electrică | 0,2 | 1,3 | 1,1 | 0,0 | -0,1 | -1,1 |
Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală | 3,0 | 78,9 | 0,2 | 0,2 | -0,2 | 0,0 |
Uleiuri şi grăsimi de origine animală | 0,2 | 50,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate | 2,2 | 72,7 | 0,2 | 0,2 | -0,2 | 0,0 |
Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale | 0,6 | 140,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte | 206,9 | 78,6 | 15,9 | 15,8 | 0,0 | -3,4 |
Produse chimice organice | 4,6 | 108,2 | 0,3 | 0,3 | -0,1 | 0,0 |
Produse chimice anorganice | 3,2 | 72,4 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | -0,1 |
Produse tanante şi colorante | 6,6 | 76,7 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | -0,1 |
Produse medicinale şi farmaceutice | 56,2 | 65,9 | 5,1 | 4,3 | 0,4 | -1,7 |
Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare | 34,2 | 84,6 | 2,4 | 2,6 | -0,2 | -0,4 |
Îngrăşăminte minerale sau chimice | 19,4 | 87,0 | 1,4 | 1,5 | -0,2 | -0,2 |
Materiale plastice sub forme primare | 13,8 | 80,9 | 1,0 | 1,1 | 0,0 | -0,2 |
Materiale plastice prelucrate | 23,6 | 78,6 | 1,8 | 1,8 | 0,3 | -0,4 |
Alte materiale şi produse chimice | 45,3 | 88,9 | 3,1 | 3,5 | -0,2 | -0,3 |
Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă | 233,4 | 80,8 | 17,4 | 17,9 | 0,2 | -3,3 |
Piele, altă piele şi blană prelucrate | 9,4 | 84,9 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | -0,1 |
Cauciuc prelucrat | 13,9 | 63,4 | 1,3 | 1,1 | 0,0 | -0,5 |
Articole din lemn (exclusiv mobilă) | 14,3 | 79,0 | 1,1 | 1,1 | 0,1 | -0,2 |
Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton | 23,0 | 75,9 | 1,8 | 1,8 | -0,1 | -0,4 |
Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe | 63,2 | 76,0 | 5,0 | 4,8 | -0,1 | -1,2 |
Articole din minerale nemetalice | 26,4 | 70,1 | 2,3 | 2,0 | 0,0 | -0,7 |
Fier şi oţel | 30,8 | 84,9 | 2,2 | 2,4 | -0,3 | -0,3 |
Metale neferoase | 22,5 | 142,3 | 0,9 | 1,7 | 0,6 | 0,4 |
Articole prelucrate din metal | 29,9 | 86,9 | 2,1 | 2,3 | -0,2 | -0,3 |
Maşini şi echipamente pentru transport | 261,2 | 76,2 | 20,6 | 20,0 | 0,3 | -4,9 |
Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor | 3,3 | 86,4 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | 0,0 |
Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice | 40,3 | 69,0 | 3,5 | 3,1 | 0,9 | -1,1 |
Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor | 3,6 | de 2,3 ori | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini | 37,4 | 79,8 | 2,8 | 2,9 | 0,1 | -0,6 |
Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor | 7,2 | 50,4 | 0,9 | 0,5 | -0,3 | -0,4 |
Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii | 24,2 | 75,4 | 2,0 | 1,9 | -0,4 | -0,5 |
Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic) | 85,9 | 87,1 | 5,9 | 6,6 | -0,3 | -0,7 |
Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer) | 57,5 | 70,2 | 4,9 | 4,4 | 0,2 | -1,5 |
Alte echipamente de transport | 1,8 | 35,8 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | -0,2 |
Articole manufacturate diverse | 114,6 | 82,5 | 8,4 | 8,8 | -0,5 | -1,5 |
