Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldovaîn luna decembrie 2021 și în anul 2021
Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova
în luna decembrie 2021 și în anul 20211
Biroul Naţional de Statistică informează că, prețurile medii de consum în luna decembrie 2021 comparativ cu luna decembrie 2020 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 13,94%, inclusiv la produse alimentare cu 17,46%, mărfuri nealimentare cu 12,06% și servicii prestate populaţiei cu 11,59% (Tabelul 1).
Preţurile medii de consum în luna decembrie 2021 faţă de luna noiembrie 2021 au crescut cu 1,66% (informativ: în luna decembrie 2020 faţă de noiembrie 2020 acestea au înregistrat o creștere de 0,32%). Creșterea preţurilor medii de consum a fost determinată de majorarea preţurilor la produsele alimentare cu 2,22%, la mărfurile nealimentare cu 1,07% și la serviciile prestate populației cu 1,72%.
În luna decembrie 2021, faţă de luna noiembrie 2021,au crescut preţurile în particular la următoarele produse alimentare: struguri proaspeți – cu 10,1%, carne de vită – 4,9%, pâine din făină de grâu – cu 4,5%, ouă de găină – cu 4,3%, biscuiți și turte dulci – cu 3,4%, cartofi – cu 2,6%, legume – cu 2,5% (inclusiv la varză – cu 13,1%, ceapă uscată – cu 7,8%, ciuperci proaspete – cu 5,7%, legume rădăcinoase – cu 5,3%, usturoi – cu 3,7%), lapte şi produse lactate – cu 2,5% (inclusiv la lapte semidegresat și lapte integral – cu 5,2% și, respectiv, cu 2,3%, brânză de vaci – cu 3,1%, smântână şi frişcă – cu 2,4%, produse din lapte acru – cu 1,5%), zahăr – cu 2,4%, orez, paste, tăiței, pesmeți și covrigi, pâine de secară şi alte tipuri de pâine, ciocolată, bomboane de ciocolată și alte produse din cacao, cafea naturală și cafea solubilă, unt, pește proaspăt, carne de porc, de pasăre, sare, maioneză, muştar, oţet – până la 2%.
Totodată, în perioada de raport au fost înregistrate reduceri depreţ la: citrice – cu 6,6%, castraveți – cu 5,4%, tomate – cu 4,1%, fructe exotice – cu 2,7%.
Dacă ne referim la mărfurile nealimentare, în luna decembrie 2021 față de noiembrie 2021, au fost înregistrate creșteri mai semnificative de preț la: cărbune de pământ – cu 7,2%, plante și flori – 6,7%, lemne pentru foc – cu 5,3%, mobilă și echipamente de uz casnic – cu 2,2%, materiale pentru întreținerea și repararea locuinței – cu 1,8%, cizme, pantofi și alte tipuri de încălţăminte – 1,7%, articole de îmbrăcăminte și aparate de uz casnic de capacitate mare, electrice și neelectrice – cu câte 1,5%.
Concomitent, în luna decembrie 2021 în comparație cu noiembrie 2021 au fost înregistrate unele reduceri de preț la motorină – cu 6,5%, benzină – cu 4,7%, gaz lichefiat, ambalat în butelii – cu 2,6%.
Pentru serviciile prestate populaţiei, în luna decembrie 2021 faţă de luna noiembrie 2021, au fost înregistrate creșteri de preț la cursurile de instruire pentru obținerea permisului de conducere – cu 29,6%, serviciile de reparare a mobilei și a articolelor de mobilier – cu 9,2%, serviciile transportului de pasageri cu taxiul – cu 6,6%, serviciile de alimentație publică – cu 2,8%.
Tabelul 1. Rata inflaţiei în luna decembrie 20212
Mărfuri şi servicii | Coeficientul de ponderare | Decembrie 2021, în % faţă de: | Decembrie 2021 față de noiembrie | Rata medie anuală a inflaţiei4 în 2021, în % față de 2020 | |
noiembrie | decembrie | 2021: gradul de influență (+/-) asupra IPC, % | |||
Total | 10 000 | 1,66 | 13,94 | 1,66 | 5,11 |
Produse alimentare | 3 634,29 | 2,22 | 17,46 | 0,81 | 6,96 |
Pâine | 194 | 4,55 | 14,24 | 0,09 | 5,73 |
Legume5 | 377 | 2,48 | 43,84 | 0,09 | 11,17 |
Fructe6 | 274 | 3,87 | 8,22 | 0,11 | -1,62 |
Carne, preparate şi conserve din carne | 752 | 1,42 | 13,48 | 0,11 | 5,87 |
Lapte şi produse lactate | 463 | 2,50 | 13,39 | 0,12 | 6,36 |
Zahăr | 51 | 2,36 | 11,58 | 0,01 | 5,01 |
Ouă | 53 | 4,33 | 22,49 | 0,02 | 19,64 |
Ulei vegetal | 49 | 0,65 | 33,50 | 0,00 | 40,20 |
Mărfuri nealimentare | 3 784,65 | 1,07 | 12,06 | 0,41 | 5,95 |
Confecții | 447 | 1,51 | 10,72 | 0,07 | 3,71 |
Încălțăminte | 245 | 1,66 | 10,50 | 0,04 | 3,76 |
Medicamente | 336 | 0,63 | 4,82 | 0,02 | 3,14 |
Combustibili și carburanți7 | 577 | -1,18 | 29,32 | -0,07 | 15,60 |
Materiale de construcţie | 135 | 1,79 | 24,26 | 0,02 | 12,05 |
Servicii | 2 581,06 | 1,72 | 11,59 | 0,44 | 1,28 |
Servicii comunal-locative8 | 860 | 1,18 | 18,19 | 0,10 | -2,82 |
- apă potabilă şi canalizare | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- energie electrică | 328 | 0,00 | -7,85 | 0,00 | -11,90 |
- gaze naturale prin reţea | 185 | 0,60 | 81,68 | 0,01 | 1,68 |
- încălzire centralizată | 97 | 4,96 | 24,60 | 0,05 | 3,61 |
Transportul de pasageri | 275 | 4,59 | 6,69 | 0,13 | 2,48 |
Alimentaţia publică | 320 | 2,82 | 9,74 | 0,09 | 3,85 |
Datele privind Indicii Prețurilor de Consum (IPC) pentru mărfuri și servicii, la nivel de diviziuni, în corespundere cu clasificatorul internațional COICOP9, sunt prezentate în Tabelul 210.
Tabelul 2.Indicii Preţurilor de Consum în decembrie 2021, pe diviziuni de mărfuri și servicii, conform clasificatorului COICOP
Diviziunea | Denumirea | Decembrie 2021, în % faţă de: | |
noiembrie | decembrie 2020 | ||
| Total IPC | 101,66 | 113,94 |
01 | Produse alimentare și băuturi nealcoolice | 102,26 | 117,94 |
02 | Băuturi alcoolice, tutun și droguri | 100,65 | 106,50 |
03 | Îmbrăcăminte și încălțăminte | 101,55 | 110,09 |
04 | Locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili | 101,84 | 121,12 |
05 | Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței | 101,54 | 110,23 |
06 | Sănătate | 100,95 | 106,12 |
07 | Transport | 100,80 | 113,85 |
08 | 100,27 | 102,96 | |
09 | Recreere și cultură | 101,18 | 110,42 |
10 | Educație | 100,11 | 102,07 |
11 | Restaurante și hoteluri | 102,97 | 109,63 |
12 | Diverse produse și servicii | 101,71 | 112,80 |
Indicii parțiali, calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, sunt prezentați în Tabelul 3.
Tabelul 3. Indicii parţiali12 ai prețurilor de consum în decembrie 2021
Denumirea indicatorilor | Decembrie 2021, în % faţă de: | |
noiembrie | decembrie | |
Total IPC | 101,66 | 113,94 |
Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 101,68 | 108,95 |
Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi | 101,33 | 111,91 |
Total IPC, exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate | 101,72 | 114,00 |
Total IPC,,exclusiv combustibili | 101,83 | 113,04 |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi | 102,22 | 117,46 |
Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate | 101,34 | 113,26 |
Indicele preţurilor la combustibili | 98,82 | 129,32 |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 101,64 | 117,48 |
Datele privind IPC în profil teritorial pentru lunile ianuarie-decembrie 2021, față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent sunt prezentate în Tabelul 4.
Tabelul 4.Indicii Preţurilor de Consum lunari în ianuarie-decembrie 2021, pe regiuni statistice
În % faţă de luna precedentă | În % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent | |||||||||
Total IPC | Nord | Centru | Sud | Chişinău | Total IPC | Nord | Centru | Sud | Chişinău | |
Ianuarie | 100,46 | 100,43 | 100,61 | 100,45 | 100,37 | 100,22 | 99,91 | 99,94 | 100,11 | 100,62 |
Februarie | 100,38 | 100,37 | 100,53 | 100,20 | 100,35 | 100,62 | 100,32 | 100,56 | 100,16 | 101,00 |
Martie | 100,96 | 100,92 | 100,92 | 101,02 | 100,99 | 101,49 | 101,29 | 101,34 | 100,97 | 101,90 |
Aprilie | 101,48 | 101,49 | 101,48 | 101,59 | 101,44 | 102,83 | 102,67 | 102,66 | 102,19 | 103,26 |
Mai | 100,48 | 100,58 | 100,54 | 100,80 | 100,27 | 103,09 | 103,02 | 103,08 | 102,86 | 103,24 |
Iunie | 100,05 | 100,16 | 100,39 | 99,88 | 99,83 | 103,16 | 103,29 | 103,49 | 102,65 | 103,05 |
Iulie | 100,08 | 100,45 | 100,02 | 99,60 | 100,07 | 103,49 | 104,12 | 103,92 | 102,61 | 103,13 |
August | 100,33 | 100,42 | 100,09 | 100,02 | 100,53 | 104,64 | 105,41 | 104,84 | 103,33 | 104,52 |
Septembrie | 101,68 | 101,62 | 101,69 | 102,17 | 101,54 | 106,68 | 107,65 | 106,62 | 106,08 | 106,30 |
Octombrie | 102,12 | 102,20 | 102,30 | 102,62 | 101,79 | 108,81 | 109,66 | 109,02 | 108,95 | 108,10 |
Noiembrie | 103,50 | 103,91 | 103,36 | 104,68 | 102,94 | 112,44 | 113,52 | 112,76 | 114,04 | 111,03 |
Decembrie | 101,66 | 101,35 | 101,33 | 101,87 | 101,98 | 113,94 | 114,74 | 114,04 | 115,81 | 112,75 |
Expunerea grafică a IPC lunari, înregistrați în perioada decembrie 2020 – decembrie 2021, calculați față de luna respectivă a anului precedent, este prezentată în Figura 1.
În Figura 2 este prezentată dinamica IPC la sfârșitul anului curent față de luna decembrie a anului precedent.
Inflaţia la sfârşitul anului2021 (cumulativ, de la începutul anului, faţă de decembrie 2020) a constituit 13,94% (informativ: în decembrie 2020 față de decembrie 2019 inflația a constituit 0,39%).
Anexe:
Note:
Precizări metodologice:
Informații relevante:
- Banca de date statistice / Statistica economica / Preturi / Indicii preturilor de consum
- Calculatorul Indicelui Prețurilor de Consum
- Metadate de referinţă / Indicele preţurilor de consum
- Concepte şi definiţii / Indicele preţurilor de consum
- Calendarul de diseminare electronică a informațiilor statistice în anul 2022
Referințe utile, privind IPC în unele state:
Baza de date Eurostat:
Baza de date OECD:
Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):
- Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER