Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna februarie 2021
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna februarie 20211
Preţurile medii de consum în luna februarie 2021 faţă de luna ianuarie 2021 au crescut cu 0,38% (informativ: în luna februarie 2020 faţă de ianuarie 2020 acestea s-au diminuat cu 0,02%). Creșterea preţurilor medii de consum a fost determinată de creșterea preţurilor la produsele alimentare cu 0,92 la sută și la mărfurile nealimentare cu 0,79 la sută (Tabelul 1).
În luna februarie 2021 faţă de luna ianuarie 2021au crescut preţurile la următoarele produse alimentare: cartofi – cu 6,8%, legume proaspete – cu 4,6% (în special: castraveți – cu 12,8%, varză – cu 11,6%, bostănoase – cu 7,3%, ceapă uscată – cu 5,4%), ulei de floarea soarelui – cu 2,8%, fructe proaspete – cu 1,6% (în special: fructe de livadă sămânțoase – cu 3,8%, citrice – cu 2,7%, fructe exotice – cu 2,1%), lapte integral – cu 1,7%, smântână și zahăr – cu câte 0,7%, crupe și cereale – cu câte 0,6%, miere de albine – cu 0,4%.
Totodată, în perioada de raport au fost înregistrate reduceri depreţ la: ouă de găină – cu 8,9%, struguri, nuci, tomate, legume congelate, ciuperci proaspete, apă carbogazoasă și alte băuturi nealcoolice, sucuri din fructe și legume, cafea, ceai, ciocolată și bomboane din ciocolată, alte produse de cofetărie – până la 1,4%.
Dacă ne referim la mărfurile nealimentare în luna februarie 2021 față de ianuarie 2021 au fost înregistrate creșteri de preț mai accentuate (până la 6,3%) la gaz lichefiat ambalat în butelii, carburanți, mașini de spălat, detergenți, medicamente, țigări și alte mărfuri.
Concomitent, în luna februarie 2021 în comparație cu ianuarie 2021 au fost înregistrate unele reduceri de preț – la motociclete, tehnică pentru grădină, frigidere și congelatoare, aparate de aer condiționat, aparate neelectrice pentru îngrijirea personală, echipamente de procesare a informației, produse cosmetice, paltoane, scurte, costume, pulovere pentru adulți și copii, încălțăminte de iarnă pentru adulți și copii – până la 3,6%.
Pentru serviciile prestate populaţiei în luna februarie 2021 faţă de luna ianuarie 2021 au fost înregistrate creșteri de preț la serviciile de turism peste hotarele țării – cu 0,7% și la serviciile transportului aerian de pasageri – cu 0,3%.
În perioada de raport au fost înregistrate reduceri de preț la serviciile pentru energie electrică – cu 7,8% și serviciile hoteliere – cu 4,7%.
Tabelul 1. Rata inflaţiei în februarie 2021
Mărfuri şi servicii | Coeficientul de ponderare | Februarie 2021, în % faţă de: | Informativ: | ||||
Ianuarie | Decembrie 2020 | Februarie | Ianuarie | Decembrie 2019 | Februarie | ||
Total | 10 000 | 0,38 | 0,84 | 0,62 | -0,02 | 0,60 | 6,41 |
Produse alimentare | 3 634,29 | 0,92 | 1,50 | 1,80 | 0,38 | 1,35 | 11,04 |
Pâine | 194 | 0,50 | 0,70 | 4,04 | 0,13 | 0,23 | 2,06 |
Legume | 377 | 4,60 | 10,57 | -1,96 | 2,82 | 9,12 | 11,80 |
Fructe | 274 | 1,64 | 2,18 | -1,36 | 4,37 | 8,53 | 52,33 |
Carne, preparate şi conserve din carne | 752 | 0,19 | 0,07 | -0,26 | -0,55 | -0,76 | 5,73 |
Lapte şi produse lactate | 463 | 0,57 | 0,76 | 3,64 | 0,32 | 1,42 | 8,58 |
Zahăr | 51 | 0,70 | 0,88 | 3,27 | 0,80 | 2,13 | 1,03 |
Ouă | 53 | -8,89 | -15,67 | 14,18 | -15,12 | -17,09 | 23,38 |
Ulei vegetal | 49 | 2,84 | 8,34 | 27,97 | 0,30 | 0,58 | 0,86 |
Mărfuri nealimentare | 3784,65 | 0,79 | 1,40 | 1,15 | -0,44 | -0,25 | 3,24 |
Confecții | 447 | -0,27 | -0,05 | 0,57 | -0,59 | -0,56 | 5,16 |
Încălțăminte | 245 | -0,71 | -0,64 | 0,71 | -0,56 | -1,06 | 3,28 |
Medicamente | 336 | 0,12 | 0,32 | 2,14 | -0,31 | -0,75 | 0,20 |
Combustibili | 577 | 4,04 | 7,31 | -2,48 | -0,56 | 0,73 | -0,21 |
Materiale de construcţie | 135 | 0,38 | 0,75 | 1,70 | -0,12 | -0,13 | 2,04 |
Servicii | 2581,06 | -0,99 | -0,91 | -1,89 | -0,04 | 0,70 | 3,83 |
Servicii comunal-locative | 860 | -2,99 | -2,91 | -7,77 | -0,04 | -0,06 | 3,91 |
Apă potabilă şi canalizare | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Energie electrică | 328 | -7,85 | -7,85 | -15,38 | 0,00 | 0,00 | 10,04 |
Gaze naturale prin reţea | 185 | 0,00 | 0,00 | -12,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Încălzire centralizată | 97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,15 | -0,15 |
Transportul de pasageri | 275 | 0,07 | 0,07 | 2,10 | -0,40 | 7,80 | 8,95 |
Alimentaţia publică | 320 | 0,07 | 0,44 | 2,03 | 0,17 | 0,27 | 6,41 |
Dinamica prețurilor pe principalele grupe de mărfuri și servicii, în corespundere cu clasificatorul internațional COICOP3, este prezentată în Tabelul 2.
Tabelul 2. Indicii Preţurilor de Consum pe grupe principale de mărfuri și servicii, conform clasificatorului COICOP
Grupa | Denumirea grupei | Februarie 2021, în % faţă de: | ||
Ianuarie | Decembrie | Februarie | ||
| Total IPC | 100,38 | 100,84 | 100,62 |
01 | Produse alimentare şi băuturi nealcoolice | 100,94 | 101,54 | 101,78 |
02 | Băuturi alcoolice şi tutun | 101,74 | 102,15 | 106,23 |
03 | Îmbrăcăminte şi încălţăminte | 99,65 | 99,79 | 100,70 |
04 | Întreţinerea locuinţei | 98,29 | 98,65 | 94,64 |
05 | Înzestrarea apartamentului | 100,10 | 100,20 | 100,61 |
06 | Ocrotirea sănătăţii | 100,08 | 100,18 | 102,04 |
07 | Transport | 102,34 | 103,82 | 100,85 |
08 | Servicii de telecomunicaţie | 100,02 | 100,03 | 100,09 |
09 | Cultură şi odihnă | 99,81 | 99,87 | 101,21 |
10 | Studii | 100,00 | 100,00 | 103,91 |
11 | Hoteluri, cafenele şi restaurante | 99,95 | 100,31 | 101,97 |
12 | Alte cheltuieli pentru mărfuri şi servicii | 100,06 | 100,13 | 101,76 |
Indicii parțiali calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente sunt prezentați în Tabelul 3.
Tabelul 3.Indicii parţiali4 ai prețurilor de consum în februarie 2021
Denumirea indicatorilor | Februarie 2021, în % faţă de: | ||
Ianuarie | Decembrie | Februarie | |
Total IPC | 100,38 | 100,84 | 100,62 |
Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 100,16 | 100,30 | 102,21 |
Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi | 100,07 | 100,46 | 99,91 |
Total IPC, exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate | 100,76 | 101,30 | 101,56 |
Total IPC,, exclusiv combustibili | 100,15 | 100,45 | 100,82 |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi | 100,92 | 101,50 | 101,80 |
Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate | 98,50 | 98,54 | 96,64 |
Indicele preţurilor la combustibili | 104,04 | 107,31 | 97,52 |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 100,53 | 101,21 | 99,90 |
Datele privind dinamica prețurilor de consum în profil teritorial și per total pentru lunile ianuarie-februarie 2021 față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent sunt prezentate în Tabelul 4.
Tabelul 4. Indicii Preţurilor de Consum lunari în ianuarie-februarie 2021, pe regiuni statistice și per total
În % faţă de luna precedentă | În % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent | |||||||||
Total IPC | Nord | Centru | Sud | Chişinău | Total IPC | Nord | Centru | Sud | Chişinău | |
Ianuarie | 100,46 | 100,43 | 100,61 | 100,45 | 100,37 | 100,22 | 99,91 | 99,94 | 100,11 | 100,62 |
Februarie | 100,38 | 100,37 | 100,53 | 100,20 | 100,35 | 100,62 | 100,32 | 100,56 | 100,16 | 101,00 |
Expunerea grafică a IPC lunari înregistrați în perioada februarie 2020 – februarie 2021 calculați față de luna respectivă a anului precedent este prezentată în Figura 1.
Note:
1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
2 În conformitate cu metodologia de calcul a IPC, coeficienţii de ponderare se modifică anual, în baza structurii cheltuielilor băneşti ale populaţiei, conform datelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice (CBGC) în anul t-2, ajustaţi la consumul final al gospodăriilor populaţiei conform calculelor Conturilor Naţionale (metadatele de referinţă). Astfel, începând cu luna ianuarie 2021, calculele IPC sunt realizate cu utilizarea coeficienților de ponderare pentru anul 2019. Din anul 2019, cheltuielile de consum în cadrul CBGC sunt clasificate conform Clasificatorului Cheltuielilor Gospodăriilor Casnice (CC-GC) armonizat cu Clasificarea Consumului Individual pe Destinații (Classification of Individual Consumption According to Purpose - COICOP) aprobată de către Comisia de statistică a ONU în 1999, precum și cu Clasificarea Europeană a Consumului Individual pe Destinații (ECOICOP 2013).
3 COICOP - Clasificarea Consumului Individual pe Destinații (Classification of Individual Consumption According to Purpose - COICOP).
4 Calcularea indicilor parţiali se elaborează în conformitate cu Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N117-07-2203/43, din 30 decembrie 2009.
Precizări metodologice:
- Metodologia utilizată de către BNS pentru calcularea IPC este publicată pe pagina web a instituției și poate fi accesată la adresa: Metodologii statistice / Metodologia de calcul a Indicelui Preţurilor de Consum în Republica Moldova
- Nomenclatorul de produse reprezentative, incluse în cercetarea selectivă privind IPC, este disponibil pe pagina web a BNS la adresa:
Nomenclatorul de produse reprezentative incluse în cercetarea selectivă pentru calcularea Indicelui Prețurilor de Consum (IPC) în anul 2021
Nomenclatorul de produse reprezentative incluse în cercetarea selectivă pentru calcularea Indicelui Prețurilor de Consum (IPC) în anul 2020
- Banca de date statistice / Statistica economica / Preturi / Indicii preturilor de consum
- Calculatorul Indicelui Prețurilor de Consum
- Metadate de referinţă / Indicele preţurilor de consum
- Concepte şi definiţii / Indicele preţurilor de consum
- Calendarul de diseminare electronică a informațiilor statistice în anul 2021
Informații relevante:
- http://www.cisstat.com
- Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER