Numărul născuţilor-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului, pe medii în 2011
Numărul născuţilor-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului, pe medii în 20111),2)
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în anul 2011 numărul născuţilor-vii a fost de 39176 persoane, fiind mai mic cu 1298 (3,2%) faţă de anul 2010. Această scădere se datorează faptului, că în ultimii ani descreşte treptat numărul femeilor în vîrsta fertilă.
Rata natalităţii a constituit 11,0 născuţi-vii la 1000 locuitori. Nivelul natalităţii în localităţile rurale se menţine mai înalt decât în localităţile urbane, fiind respectiv de 11,8‰ şi 9,8‰.
Mai mult de jumătate (51,5%) din numărul copiilor născuţi-vii au fost băieţi, raportul de masculinitate a fost de 106 băieţi la 100 fete.
Din punct de vedere al situaţiei juridice, în anul 2011 numărul copiilor născuţi în afara căsătoriei a fost de 8507 (21,7% din numărul total al născuţilor-vii), cu 6,1 la sută mai puţin decât în 2010.
Se păstrează tendinţa de micşorare a numărului născuţilor de mame în vârstă sub 20 de ani, alcătuind 8,8% din numărul total al născuţilor-vii, faţă de 9,4% - în anul 2010 (13,0% - în 2006). Vârsta medie a mamei la prima naştere a fost de 23,7 ani. Mamele din mediul rural nasc la o vârstă mai mică (22,8 ani) decât mamele din mediul urban (25,1 ani).
În anul de referinţă s-a înregistrat o uşoară scădere a ponderii născuţilor-vii de rangul I, constituind 52,6%, pe când ponderea născuţilor-vii de la rangul II până la VI şi peste a crescut. Majoritatea copiilor născuţi în familiile numeroase (cu 4 copii şi mai mult) revin mamelor din mediul rural – 80,4% din numărul total de nou-născuţi din această categorie.
Repartizarea născuţilor-vii după rangul născutului
În anul 2011 numărul născuţilor după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului-viu se prezintă astfel:
Total | Grupa de vârstă a mamei (ani) | |||||||||
sub 16 | 16-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45 şi peste | Nedeclarată | ||
Total | 39176 | 67 | 3380 | 13678 | 12900 | 6309 | 2399 | 413 | 19 | 11 |
Primul rang | 20609 | 65 | 3092 | 9712 | 5882 | 1450 | 344 | 50 | 4 | 10 |
Al 2-lea rang | 13028 | 2 | 274 | 3451 | 5447 | 2890 | 853 | 106 | 4 | 1 |
Al 3-lea rang | 3892 | - | 9 | 445 | 1225 | 1355 | 737 | 118 | 3 | - |
Al 4-lea rang | 1022 | - | 4 | 59 | 255 | 392 | 247 | 62 | 3 | - |
Al 5-lea rang | 340 | - | - | 7 | 64 | 121 | 118 | 29 | 1 | - |
Al 6-lea rang şi peste | 275 | - | - | 1 | 25 | 99 | 100 | 48 | 2 | - |
Nedeclarată | 10 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | 2 | - |
Mediul urban | 14595 | 16 | 614 | 4091 | 5437 | 3007 | 1229 | 187 | 9 | 5 |
Primul rang | 7946 | 15 | 569 | 3257 | 2996 | 854 | 217 | 31 | 2 | 5 |
Al 2-lea rang | 5171 | 1 | 41 | 757 | 2111 | 1596 | 595 | 67 | 3 | - |
Al 3-lea rang | 1156 | - | 3 | 72 | 266 | 448 | 309 | 56 | 2 | - |
Al 4-lea rang | 203 | - | 1 | 2 | 47 | 71 | 62 | 18 | 2 | - |
Al 5-lea rang | 68 | - | - | 2 | 11 | 21 | 29 | 5 | - | - |
Al 6-lea rang şi peste | 50 | - | - | - | 6 | 17 | 17 | 10 | - | - |
Nedeclarată | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Mediul rural | 24581 | 51 | 2766 | 9587 | 7463 | 3302 | 1170 | 226 | 10 | 6 |
Primul rang | 12663 | 50 | 2523 | 6455 | 2886 | 596 | 127 | 19 | 2 | 5 |
Al 2-lea rang | 7857 | 1 | 233 | 2694 | 3336 | 1294 | 258 | 39 | 1 | 1 |
Al 3-lea rang | 2736 | - | 6 | 373 | 959 | 907 | 428 | 62 | 1 | - |
Al 4-lea rang | 819 | - | 3 | 57 | 208 | 321 | 185 | 44 | 1 | - |
Al 5-lea rang | 272 | - | - | 5 | 53 | 100 | 89 | 24 | 1 | - |
Al 6-lea rang şi peste | 225 | - | - | 1 | 19 | 82 | 83 | 38 | 2 | - |
Nedeclarată | 9 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - |
Note:
* Rang al născutului - număr de ordine, care arată al câtelea copil s-a născut la o femeie.
1 Date preliminare.
2 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
Persoana de contact:
Nina Cesnocova
şefa secţiei statistica demografică
Tel. 40 31 10
- Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER