PFM trII tabele in .html
Grupe de vîrstă, sexe, medii | Persoane active | Persoane inactive | Rata de activitate, % | Rata de ocupare, % | Rata şomajului BIM, % | ||
Total | Ocupate | Şomeri BIM | |||||
TOTAL | 1399,2 | 1356,7 | 42,6 | 1546,8 | 47,5 | 46,1 | 3,0 |
15-24 ani | 132,4 | 123,1 | 9,3 | 540,6 | 19,7 | 18,3 | 7,0 |
25-34 ani | 286,8 | 276,8 | 9,9 | 194,3 | 59,6 | 57,6 | 3,5 |
35-54 ani | 738,5 | 719,0 | 19,5 | 327,8 | 69,3 | 67,4 | 2,6 |
55-64 ani | 192,9 | 189,1 | 3,8 | 148,6 | 56,5 | 55,4 | 2,0 |
65 ani şi peste | 48,7 | 48,6 | * | 335,5 | 12,7 | 12,7 | 0,2 |
25-54 ani | 1025,2 | 995,8 | 29,4 | 522,0 | 66,3 | 64,4 | 2,9 |
15-64 ani | 1350,5 | 1308,0 | 42,5 | 1211,3 | 52,7 | 51,1 | 3,1 |
Masculin | 706,1 | 682,2 | 23,9 | 689,0 | 50,6 | 48,9 | 3,4 |
15-24 ani | 77,3 | 73,2 | 4,0 | 265,4 | 22,6 | 21,4 | 5,2 |
25-34 ani | 150,0 | 143,6 | 6,4 | 89,3 | 62,7 | 60,0 | 4,3 |
35-54 ani | 346,9 | 336,8 | 10,1 | 165,3 | 67,7 | 65,8 | 2,9 |
55-64 ani | 106,7 | 103,5 | 3,3 | 47,3 | 69,3 | 67,2 | 3,1 |
65 ani şi peste | 25,2 | 25,1 | * | 121,6 | 17,2 | 17,1 | 0,4 |
25-54 ani | 496,9 | 480,3 | 16,5 | 254,7 | 66,1 | 63,9 | 3,3 |
15-64 ani | 680,9 | 657,1 | 23,8 | 567,3 | 54,5 | 52,6 | 3,5 |
Feminin | 693,1 | 674,5 | 18,6 | 857,8 | 44,7 | 43,5 | 2,7 |
15-24 ani | 55,1 | 49,8 | 5,3 | 275,2 | 16,7 | 15,1 | 9,5 |
25-34 ani | 136,7 | 133,3 | 3,5 | 104,9 | 56,6 | 55,1 | 2,6 |
35-54 ani | 391,6 | 382,2 | 9,4 | 162,4 | 70,7 | 69,0 | 2,4 |
55-64 ani | 86,2 | 85,7 | * | 101,4 | 46,0 | 45,7 | 0,6 |
65 ani şi peste | 23,5 | 23,5 | - | 213,9 | 9,9 | 9,9 | - |
25-54 ani | 528,3 | 515,5 | 12,9 | 267,4 | 66,4 | 64,8 | 2,4 |
15-64 ani | 669,6 | 651,0 | 18,6 | 643,9 | 51,0 | 49,6 | 2,8 |
Urban | 607,7 | 580,2 | 27,5 | 650,9 | 48,3 | 46,1 | 4,5 |
15-24 ani | 59,4 | 54,4 | 5,0 | 240,5 | 19,8 | 18,1 | 8,4 |
25-34 ani | 145,4 | 138,9 | 6,5 | 81,7 | 64,0 | 61,1 | 4,5 |
35-54 ani | 317,1 | 303,4 | 13,7 | 135,7 | 70,0 | 67,0 | 4,3 |
55-64 ani | 78,2 | 75,9 | 2,3 | 70,6 | 52,6 | 51,0 | 2,9 |
65 ani şi peste | 7,7 | 7,6 | * | 122,4 | 5,9 | 5,8 | 1,2 |
25-54 ani | 462,5 | 442,3 | 20,2 | 217,5 | 68,0 | 65,0 | 4,4 |
15-64 ani | 600,0 | 572,6 | 27,4 | 528,5 | 53,2 | 50,7 | 4,6 |
Rural | 791,5 | 776,5 | 15,0 | 895,9 | 46,9 | 46,0 | 1,9 |
15-24 ani | 73,0 | 68,7 | 4,3 | 300,2 | 19,6 | 18,4 | 5,9 |
25-34 ani | 141,4 | 138,0 | 3,4 | 112,5 | 55,7 | 54,3 | 2,4 |
35-54 ani | 421,4 | 415,5 | 5,8 | 192,0 | 68,7 | 67,7 | 1,4 |
55-64 ani | 114,7 | 113,2 | 1,5 | 78,1 | 59,5 | 58,7 | 1,3 |
65 ani şi peste | 41,0 | 41,0 | - | 213,1 | 16,1 | 16,1 | - |
25-54 ani | 562,7 | 553,5 | 9,2 | 304,6 | 64,9 | 63,8 | 1,6 |
15-64 ani | 750,5 | 735,4 | 15,0 | 682,8 | 52,4 | 51,3 | 2,0 |
Distribuie
- Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER