Structura populaţiei stabile a Republicii Moldova, pe sexe şi vîrste, la începutul anului 2009
Structura populaţiei stabile a Republicii Moldova, pe sexe şi vîrste, la începutul anului 2009 1
Biroul Naţional de Statistică comunică datele definitive privind structura populaţiei stabile, pe sexe şi vîrste, la începutul anului 2009.
Numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 01.01.2009 a constituit 3567,5 mii persoane în scădere cu 5,2 mii faţă de aceeaşi dată a anului 2008. Mai mult de jumătate din populaţia ţării o constituie locuitorii mediului rural – 2091,4 mii persoane, sau 58,6%. În mediul urban locuiesc 1476,1 mii persoane, sau 41,4%. Repartizarea populaţiei după sexe se prezintă astfel: 51,9% (1852,6 mii persoane) – femei şi 48,1% (1714,9 mii persoane) – bărbaţi.
Structura pe vîrste a populaţiei poartă amprenta caracteristică a unui proces de îmbătrînire demografică, datorat în principal scăderii natalităţii, care a determinat reducerea absolută şi relativă a populaţiei tinere. Comparativ cu 1 ianuarie 2000, se remarcă reducerea ponderii populaţiei tinere (de 0-14 ani) de la 23,8% la 17,1% (-256,4 mii persoane) şi creşterea ponderii celei vîrstnice (de 65 ani şi peste), de la 9,4% la 10,2% (+23,8 mii persoane). În ultimii doi ani situaţia s-a ameliorat datorită creşterii natalităţii.
Coeficientul îmbătrînirii populaţiei (numărul persoanelor în vîrstă de 60 ani şi peste la 100 locuitori) a constituit 13,7. Structura populaţiei pe vîrste şi medii rezidenţiale confirmă faptul că procesul de îmbătrînire demografică este mai accentuat în mediul rural. Aproape 15% din populaţia rurală a depăşit vîrsta de 60 ani şi peste, în totalul populaţiei feminine rurale ponderea femeilor vîrstnice fiind de 17,7%.
Raportul de masculinitate a fost de 926 persoane de sex masculin la 1000 persoane de sex feminin. În timp ce în grupa de vîrstă de 65-74 ani raportul de masculinitate a fost de 665 bărbaţi la 1000 femei, în grupa de vîrstă 75 ani şi peste, populaţia feminină a fost aproximativ de două ori mai mare decît cea masculină (517 bărbaţi la 1000 femei).
Tabelul 1. Îmbătrînirea populaţiei.
2000 | 2008 | 2009 | |||
Total | inclusiv | ||||
urban | rural | ||||
Coeficientul îmbătrînirii populaţiei, % | |||||
ambele sexe | 13,6 | 13,7 | 13,7 | 12,2 | 14,8 |
bărbaţi | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 10,3 | 11,9 |
femei | 15,9 | 16,0 | 16,1 | 13,9 | 17,7 |
Tabelul 2. Structura populaţiei stabile a Republicii Moldova pe sexe şi vîrste la începutul anilor 2008-2009 (persoane).
Vîrsta, ani | La 1 ianuarie 2009 | La 1 ianuarie 2008 | ||||
ambele sexe | masculin | feminin | ambele sexe | masculin | feminin | |
Total populaţie | ||||||
Total | 3567512 | 1714931 | 1852581 | 3572703 | 1717459 | 1855244 |
0 | 38416 | 19803 | 18613 | 37071 | 19349 | 17722 |
1 | 37369 | 19326 | 18043 | 37728 | 19258 | 18470 |
2 | 37654 | 19226 | 18428 | 37510 | 19270 | 18240 |
3 | 37478 | 19253 | 18225 | 37526 | 19383 | 18143 |
4 | 37503 | 19373 | 18130 | 36198 | 18619 | 17579 |
0-4 | 188420 | 96981 | 91439 | 186033 | 95879 | 90154 |
5 | 36181 | 18612 | 17569 | 36388 | 18720 | 17668 |
6 | 36370 | 18712 | 17658 | 37207 | 19143 | 18064 |
7 | 37191 | 19137 | 18054 | 38155 | 19595 | 18560 |
8 | 38140 | 19586 | 18554 | 39213 | 20090 | 19123 |
9 | 39203 | 20088 | 19115 | 40829 | 20898 | 19931 |
5-9 | 187085 | 96135 | 90950 | 191792 | 98446 | 93346 |
10 | 40812 | 20894 | 19918 | 43173 | 21989 | 21184 |
11 | 43152 | 21982 | 21170 | 46781 | 23856 | 22925 |
12 | 46761 | 23849 | 22912 | 49614 | 25248 | 24366 |
13 | 49588 | 25236 | 24352 | 53629 | 27333 | 26296 |
14 | 53603 | 27320 | 26283 | 56838 | 28957 | 27881 |
10-14 | 233916 | 119281 | 114635 | 250035 | 127383 | 122652 |
15 | 56802 | 28941 | 27861 | 59235 | 30210 | 29025 |
16 | 59170 | 30182 | 28988 | 61658 | 31274 | 30384 |
17 | 61613 | 31252 | 30361 | 65743 | 33427 | 32316 |
18 | 65670 | 33393 | 32277 | 68186 | 34750 | 33436 |
19 | 68116 | 34721 | 33395 | 72650 | 36722 | 35928 |
15-19 | 311371 | 158489 | 152882 | 327472 | 166383 | 161089 |
20 | 72562 | 36688 | 35874 | 73876 | 37581 | 36295 |
21 | 73782 | 37535 | 36247 | 72917 | 37330 | 35587 |
22 | 72800 | 37276 | 35524 | 71387 | 35961 | 35426 |
23 | 71281 | 35906 | 35375 | 68814 | 35103 | 33711 |
24 | 68647 | 35032 | 33615 | 65989 | 33355 | 32634 |
20-24 | 359072 | 182437 | 176635 | 352983 | 179330 | 173653 |
25 | 65811 | 33280 | 32531 | 60801 | 31024 | 29777 |
26 | 60632 | 30956 | 29676 | 61234 | 31227 | 30007 |
27 | 61060 | 31157 | 29903 | 60523 | 30645 | 29878 |
28 | 60314 | 30532 | 29782 | 58319 | 29571 | 28748 |
29 | 58119 | 29464 | 28655 | 55792 | 28006 | 27786 |
25-29 | 305936 | 155389 | 150547 | 296669 | 150473 | 146196 |
30 | 55583 | 27896 | 27687 | 54384 | 27380 | 27004 |
31 | 54200 | 27268 | 26932 | 52664 | 26297 | 26367 |
32 | 52460 | 26186 | 26274 | 51141 | 25516 | 25625 |
33 | 50950 | 25402 | 25548 | 50626 | 25117 | 25509 |
34 | 50414 | 24989 | 25425 | 49321 | 24417 | 24904 |
30-34 | 263607 | 131741 | 131866 | 258136 | 128727 | 129409 |
35 | 49136 | 24311 | 24825 | 48623 | 24032 | 24591 |
36 | 48440 | 23932 | 24508 | 45804 | 22584 | 23220 |
37 | 45615 | 22476 | 23139 | 45581 | 22454 | 23127 |
38 | 45400 | 22319 | 23081 | 44873 | 21928 | 22945 |
39 | 44654 | 21784 | 22870 | 46132 | 22610 | 23522 |
35-39 | 233245 | 114822 | 118423 | 231013 | 113608 | 117405 |
40 | 45901 | 22443 | 23458 | 45499 | 22140 | 23359 |
41 | 45249 | 21958 | 23291 | 46328 | 22324 | 24004 |
42 | 46097 | 22161 | 23936 | 45868 | 22115 | 23753 |
43 | 45615 | 21931 | 23684 | 50281 | 24067 | 26214 |
44 | 50003 | 23856 | 26147 | 51453 | 24594 | 26859 |
40-44 | 232865 | 112349 | 120516 | 239429 | 115240 | 124189 |
45 | 51074 | 24330 | 26744 | 53919 | 25786 | 28133 |
46 | 53531 | 25508 | 28023 | 56738 | 27222 | 29516 |
47 | 56335 | 26959 | 29376 | 59144 | 28039 | 31105 |
48 | 58717 | 27754 | 30963 | 59351 | 28027 | 31324 |
49 | 58898 | 27705 | 31193 | 55556 | 26059 | 29497 |
45-49 | 278555 | 132256 | 146299 | 284708 | 135133 | 149575 |
50 | 54997 | 25669 | 29328 | 54841 | 26021 | 28820 |
51 | 54283 | 25644 | 28639 | 50887 | 23794 | 27093 |
52 | 50277 | 23369 | 26908 | 49903 | 23302 | 26601 |
53 | 49280 | 22864 | 26416 | 50763 | 23622 | 27141 |
54 | 50127 | 23208 | 26919 | 46723 | 21610 | 25113 |
50-54 | 258964 | 120754 | 138210 | 253117 | 118349 | 134768 |
55 | 46055 | 21158 | 24897 | 48058 | 22064 | 25994 |
56 | 47376 | 21630 | 25746 | 46237 | 21111 | 25126 |
57 | 45498 | 20647 | 24851 | 44475 | 20199 | 24276 |
58 | 43618 | 19661 | 23957 | 42335 | 19008 | 23327 |
59 | 41440 | 18456 | 22984 | 31774 | 14301 | 17473 |
55-59 | 223987 | 101552 | 122435 | 212879 | 96683 | 116196 |
60 | 30843 | 13717 | 17126 | 27195 | 12247 | 14948 |
61 | 26587 | 11878 | 14709 | 24819 | 11117 | 13702 |
62 | 24232 | 10758 | 13474 | 22268 | 9904 | 12364 |
63 | 21846 | 9647 | 12199 | 21981 | 9365 | 12616 |
64 | 21451 | 9078 | 12373 | 23179 | 9994 | 13185 |
60-64 | 124959 | 55078 | 69881 | 119442 | 52627 | 66815 |
65 | 22566 | 9635 | 12931 | 27246 | 11650 | 15596 |
66 | 26469 | 11232 | 15237 | 26320 | 10987 | 15333 |
67 | 25277 | 10404 | 14873 | 24145 | 9858 | 14287 |
68 | 23224 | 9343 | 13881 | 23532 | 9183 | 14349 |
69 | 22584 | 8681 | 13903 | 23999 | 9553 | 14446 |
65-69 | 120120 | 49295 | 70825 | 125242 | 51231 | 74011 |
70 | 23013 | 9020 | 13993 | 23306 | 9323 | 13983 |
71 | 22271 | 8825 | 13446 | 21898 | 8518 | 13380 |
72 | 20818 | 7984 | 12834 | 20430 | 7905 | 12525 |
73 | 19287 | 7365 | 11922 | 18700 | 7145 | 11555 |
74 | 17519 | 6599 | 10920 | 16546 | 6337 | 10209 |
70-74 | 102908 | 39793 | 63115 | 100880 | 39228 | 61652 |
75 | 15353 | 5774 | 9579 | 18220 | 6857 | 11363 |
76 | 17106 | 6325 | 10781 | 15790 | 6000 | 9790 |
77 | 14564 | 5437 | 9127 | 16078 | 5755 | 10323 |
78 | 14779 | 5165 | 9614 | 13996 | 5103 | 8893 |
79 | 12669 | 4545 | 8124 | 14135 | 4942 | 9193 |
75-79 | 74471 | 27246 | 47225 | 78219 | 28657 | 49562 |
80 | 12905 | 4453 | 8452 | 11329 | 3847 | 7482 |
81 | 10040 | 3332 | 6708 | 9028 | 2713 | 6315 |
82 | 7917 | 2271 | 5646 | 8512 | 2601 | 5911 |
83 | 7496 | 2267 | 5229 | 7433 | 2264 | 5169 |
84 | 6500 | 1952 | 4548 | 6280 | 2025 | 4255 |
80-84 | 44858 | 14275 | 30583 | 42582 | 13450 | 29132 |
85+ | 23173 | 7058 | 16115 | 22072 | 6632 | 15440 |
Populaţia urbană | ||||||
Total | 1476099 | 693798 | 782301 | 1476110 | 693776 | 782334 |
0 | 13950 | 7228 | 6722 | 13443 | 6961 | 6482 |
1 | 13419 | 6946 | 6473 | 14177 | 7293 | 6884 |
2 | 14144 | 7283 | 6861 | 13568 | 7020 | 6548 |
3 | 13554 | 7011 | 6543 | 13999 | 7330 | 6669 |
4 | 13981 | 7319 | 6662 | 12770 | 6638 | 6132 |
0-4 | 69048 | 35787 | 33261 | 67957 | 35242 | 32715 |
5 | 12754 | 6630 | 6124 | 12780 | 6706 | 6074 |
6 | 12767 | 6699 | 6068 | 13070 | 6737 | 6333 |
7 | 13056 | 6732 | 6324 | 13054 | 6695 | 6359 |
8 | 13044 | 6691 | 6353 | 13265 | 6858 | 6407 |
9 | 13255 | 6852 | 6403 | 13517 | 6907 | 6610 |
5-9 | 64876 | 33604 | 31272 | 65686 | 33903 | 31783 |
10 | 13504 | 6902 | 6602 | 14514 | 7556 | 6958 |
11 | 14503 | 7554 | 6949 | 15676 | 8016 | 7660 |
12 | 15667 | 8014 | 7653 | 16918 | 8649 | 8269 |
13 | 16900 | 8636 | 8264 | 18164 | 9269 | 8895 |
14 | 18148 | 9257 | 8891 | 19736 | 10084 | 9652 |
10-14 | 78722 | 40363 | 38359 | 85008 | 43574 | 41434 |
15 | 19725 | 10082 | 9643 | 21274 | 10789 | 10485 |
16 | 21253 | 10775 | 10478 | 22923 | 11647 | 11276 |
17 | 22906 | 11634 | 11272 | 25591 | 12989 | 12602 |
18 | 25571 | 12979 | 12592 | 27837 | 14018 | 13819 |
19 | 27828 | 14024 | 13804 | 32971 | 16251 | 16720 |
15-19 | 117283 | 59494 | 57789 | 130596 | 65694 | 64902 |
20 | 32937 | 16248 | 16689 | 35105 | 17216 | 17889 |
21 | 35086 | 17204 | 17882 | 37942 | 18728 | 19214 |
22 | 37931 | 18731 | 19200 | 37368 | 17805 | 19563 |
23 | 37377 | 17816 | 19561 | 34393 | 16505 | 17888 |
24 | 34360 | 16501 | 17859 | 31840 | 15091 | 16749 |
20-24 | 177691 | 86500 | 91191 | 176648 | 85345 | 91303 |
25 | 31797 | 15077 | 16720 | 27487 | 13414 | 14073 |
26 | 27449 | 13408 | 14041 | 28101 | 13664 | 14437 |
27 | 28090 | 13678 | 14412 | 27733 | 13495 | 14238 |
28 | 27696 | 13474 | 14222 | 26589 | 13090 | 13499 |
29 | 26548 | 13072 | 13476 | 24654 | 12027 | 12627 |
25-29 | 141580 | 68709 | 72871 | 134564 | 65690 | 68874 |
30 | 24594 | 12002 | 12592 | 23802 | 11734 | 12068 |
31 | 23761 | 11700 | 12061 | 23064 | 11264 | 11800 |
32 | 23005 | 11228 | 11777 | 22402 | 11016 | 11386 |
33 | 22334 | 10973 | 11361 | 21988 | 10700 | 11288 |
34 | 21918 | 10659 | 11259 | 21415 | 10410 | 11005 |
30-34 | 115612 | 56562 | 59050 | 112671 | 55124 | 57547 |
35 | 21379 | 10393 | 10986 | 20924 | 10192 | 10732 |
36 | 20852 | 10152 | 10700 | 19935 | 9569 | 10366 |
37 | 19872 | 9537 | 10335 | 19833 | 9518 | 10315 |
38 | 19774 | 9471 | 10303 | 19174 | 8923 | 10251 |
39 | 19088 | 8870 | 10218 | 19453 | 9239 | 10214 |
35-39 | 100965 | 48423 | 52542 | 99319 | 47441 | 51878 |
40 | 19390 | 9195 | 10195 | 19112 | 8859 | 10253 |
41 | 19037 | 8804 | 10233 | 19523 | 8962 | 10561 |
42 | 19447 | 8915 | 10532 | 19607 | 8955 | 10652 |
43 | 19539 | 8906 | 10633 | 21955 | 10004 | 11951 |
44 | 21865 | 9931 | 11934 | 22211 | 10124 | 12087 |
40-44 | 99278 | 45751 | 53527 | 102408 | 46904 | 55504 |
45 | 22083 | 10044 | 12039 | 23494 | 10721 | 12773 |
46 | 23377 | 10633 | 12744 | 24553 | 11169 | 13384 |
47 | 24411 | 11087 | 13324 | 25832 | 11615 | 14217 |
48 | 25676 | 11510 | 14166 | 25519 | 11422 | 14097 |
49 | 25360 | 11306 | 14054 | 24072 | 10648 | 13424 |
45-49 | 120907 | 54580 | 66327 | 123470 | 55575 | 67895 |
50 | 23876 | 10514 | 13362 | 23666 | 10566 | 13100 |
51 | 23453 | 10419 | 13034 | 22406 | 9938 | 12468 |
52 | 22159 | 9769 | 12390 | 21844 | 9758 | 12086 |
53 | 21586 | 9580 | 12006 | 22346 | 9833 | 12513 |
54 | 22091 | 9664 | 12427 | 20414 | 9046 | 11368 |
50-54 | 113165 | 49946 | 63219 | 110676 | 49141 | 61535 |
55 | 20174 | 8891 | 11283 | 20993 | 9199 | 11794 |
56 | 20728 | 9022 | 11706 | 19987 | 8799 | 11188 |
57 | 19680 | 8620 | 11060 | 19015 | 8426 | 10589 |
58 | 18691 | 8220 | 10471 | 17927 | 7963 | 9964 |
59 | 17607 | 7768 | 9839 | 14195 | 6511 | 7684 |
55-59 | 96880 | 42521 | 54359 | 92117 | 40898 | 51219 |
60 | 13855 | 6282 | 7573 | 11982 | 5499 | 6483 |
61 | 11735 | 5346 | 6389 | 10982 | 4988 | 5994 |
62 | 10742 | 4839 | 5903 | 9747 | 4373 | 5374 |
63 | 9589 | 4271 | 5318 | 8397 | 3713 | 4684 |
64 | 8214 | 3602 | 4612 | 8444 | 3838 | 4606 |
60-64 | 54135 | 24340 | 29795 | 49552 | 22411 | 27141 |
65 | 8252 | 3721 | 4531 | 9888 | 4441 | 5447 |
66 | 9630 | 4281 | 5349 | 9992 | 4252 | 5740 |
67 | 9667 | 4071 | 5596 | 9091 | 3748 | 5343 |
68 | 8812 | 3578 | 5234 | 9023 | 3553 | 5470 |
69 | 8686 | 3371 | 5315 | 8898 | 3566 | 5332 |
65-69 | 45047 | 19022 | 26025 | 46892 | 19560 | 27332 |
70 | 8564 | 3388 | 5176 | 8459 | 3386 | 5073 |
71 | 8121 | 3227 | 4894 | 7585 | 2886 | 4699 |
72 | 7265 | 2721 | 4544 | 6754 | 2505 | 4249 |
73 | 6395 | 2336 | 4059 | 5827 | 2109 | 3718 |
74 | 5481 | 1948 | 3533 | 5113 | 1890 | 3223 |
70-74 | 35826 | 13620 | 22206 | 33738 | 12776 | 20962 |
75 | 4759 | 1731 | 3028 | 5569 | 2046 | 3523 |
76 | 5270 | 1904 | 3366 | 4893 | 1795 | 3098 |
77 | 4570 | 1645 | 2925 | 5056 | 1683 | 3373 |
78 | 4709 | 1533 | 3176 | 4469 | 1476 | 2993 |
79 | 4078 | 1312 | 2766 | 4330 | 1493 | 2837 |
75-79 | 23386 | 8125 | 15261 | 24317 | 8493 | 15824 |
80 | 3976 | 1349 | 2627 | 3864 | 1236 | 2628 |
81 | 3499 | 1093 | 2406 | 3107 | 944 | 2163 |
82 | 2754 | 798 | 1956 | 2737 | 773 | 1964 |
83 | 2421 | 680 | 1741 | 2422 | 668 | 1754 |
84 | 2139 | 582 | 1557 | 1850 | 525 | 1325 |
80-84 | 14789 | 4502 | 10287 | 13980 | 4146 | 9834 |
85+ | 6909 | 1949 | 4960 | 6511 | 1859 | 4652 |
Populaţia rurală | ||||||
Total | 2091413 | 1021133 | 1070280 | 2096593 | 1023683 | 1072910 |
0 | 24466 | 12575 | 11891 | 23628 | 12388 | 11240 |
1 | 23950 | 12380 | 11570 | 23551 | 11965 | 11586 |
2 | 23510 | 11943 | 11567 | 23942 | 12250 | 11692 |
3 | 23924 | 12242 | 11682 | 23527 | 12053 | 11474 |
4 | 23522 | 12054 | 11468 | 23428 | 11981 | 11447 |
0-4 | 119372 | 61194 | 58178 | 118076 | 60637 | 57439 |
5 | 23427 | 11982 | 11445 | 23608 | 12014 | 11594 |
6 | 23603 | 12013 | 11590 | 24137 | 12406 | 11731 |
7 | 24135 | 12405 | 11730 | 25101 | 12900 | 12201 |
8 | 25096 | 12895 | 12201 | 25948 | 13232 | 12716 |
9 | 25948 | 13236 | 12712 | 27312 | 13991 | 13321 |
5-9 | 122209 | 62531 | 59678 | 126106 | 64543 | 61563 |
10 | 27308 | 13992 | 13316 | 28659 | 14433 | 14226 |
11 | 28649 | 14428 | 14221 | 31105 | 15840 | 15265 |
12 | 31094 | 15835 | 15259 | 32696 | 16599 | 16097 |
13 | 32688 | 16600 | 16088 | 35465 | 18064 | 17401 |
14 | 35455 | 18063 | 17392 | 37102 | 18873 | 18229 |
10-14 | 155194 | 78918 | 76276 | 165027 | 83809 | 81218 |
15 | 37077 | 18859 | 18218 | 37961 | 19421 | 18540 |
16 | 37917 | 19407 | 18510 | 38735 | 19627 | 19108 |
17 | 38707 | 19618 | 19089 | 40152 | 20438 | 19714 |
18 | 40099 | 20414 | 19685 | 40349 | 20732 | 19617 |
19 | 40288 | 20697 | 19591 | 39679 | 20471 | 19208 |
15-19 | 194088 | 98995 | 95093 | 196876 | 100689 | 96187 |
20 | 39625 | 20440 | 19185 | 38771 | 20365 | 18406 |
21 | 38696 | 20331 | 18365 | 34975 | 18602 | 16373 |
22 | 34869 | 18545 | 16324 | 34019 | 18156 | 15863 |
23 | 33904 | 18090 | 15814 | 34421 | 18598 | 15823 |
24 | 34287 | 18531 | 15756 | 34149 | 18264 | 15885 |
20-24 | 181381 | 95937 | 85444 | 176335 | 93985 | 82350 |
25 | 34014 | 18203 | 15811 | 33314 | 17610 | 15704 |
26 | 33183 | 17548 | 15635 | 33133 | 17563 | 15570 |
27 | 32970 | 17479 | 15491 | 32790 | 17150 | 15640 |
28 | 32618 | 17058 | 15560 | 31730 | 16481 | 15249 |
29 | 31571 | 16392 | 15179 | 31138 | 15979 | 15159 |
25-29 | 164356 | 86680 | 77676 | 162105 | 84783 | 77322 |
30 | 30989 | 15894 | 15095 | 30582 | 15646 | 14936 |
31 | 30439 | 15568 | 14871 | 29600 | 15033 | 14567 |
32 | 29455 | 14958 | 14497 | 28739 | 14500 | 14239 |
33 | 28616 | 14429 | 14187 | 28638 | 14417 | 14221 |
34 | 28496 | 14330 | 14166 | 27906 | 14007 | 13899 |
30-34 | 147995 | 75179 | 72816 | 145465 | 73603 | 71862 |
35 | 27757 | 13918 | 13839 | 27699 | 13840 | 13859 |
36 | 27588 | 13780 | 13808 | 25869 | 13015 | 12854 |
37 | 25743 | 12939 | 12804 | 25748 | 12936 | 12812 |
38 | 25626 | 12848 | 12778 | 25699 | 13005 | 12694 |
39 | 25566 | 12914 | 12652 | 26679 | 13371 | 13308 |
35-39 | 132280 | 66399 | 65881 | 131694 | 66167 | 65527 |
40 | 26511 | 13248 | 13263 | 26387 | 13281 | 13106 |
41 | 26212 | 13154 | 13058 | 26805 | 13362 | 13443 |
42 | 26650 | 13246 | 13404 | 26261 | 13160 | 13101 |
43 | 26076 | 13025 | 13051 | 28326 | 14063 | 14263 |
44 | 28138 | 13925 | 14213 | 29242 | 14470 | 14772 |
40-44 | 133587 | 66598 | 66989 | 137021 | 68336 | 68685 |
45 | 28991 | 14286 | 14705 | 30425 | 15065 | 15360 |
46 | 30154 | 14875 | 15279 | 32185 | 16053 | 16132 |
47 | 31924 | 15872 | 16052 | 33312 | 16424 | 16888 |
48 | 33041 | 16244 | 16797 | 33832 | 16605 | 17227 |
49 | 33538 | 16399 | 17139 | 31484 | 15411 | 16073 |
45-49 | 157648 | 77676 | 79972 | 161238 | 79558 | 81680 |
50 | 31121 | 15155 | 15966 | 31175 | 15455 | 15720 |
51 | 30830 | 15225 | 15605 | 28481 | 13856 | 14625 |
52 | 28118 | 13600 | 14518 | 28059 | 13544 | 14515 |
53 | 27694 | 13284 | 14410 | 28417 | 13789 | 14628 |
54 | 28036 | 13544 | 14492 | 26309 | 12564 | 13745 |
50-54 | 145799 | 70808 | 74991 | 142441 | 69208 | 73233 |
55 | 25881 | 12267 | 13614 | 27065 | 12865 | 14200 |
56 | 26648 | 12608 | 14040 | 26250 | 12312 | 13938 |
57 | 25818 | 12027 | 13791 | 25460 | 11773 | 13687 |
58 | 24927 | 11441 | 13486 | 24408 | 11045 | 13363 |
59 | 23833 | 10688 | 13145 | 17579 | 7790 | 9789 |
55-59 | 127107 | 59031 | 68076 | 120762 | 55785 | 64977 |
60 | 16988 | 7435 | 9553 | 15213 | 6748 | 8465 |
61 | 14852 | 6532 | 8320 | 13837 | 6129 | 7708 |
62 | 13490 | 5919 | 7571 | 12521 | 5531 | 6990 |
63 | 12257 | 5376 | 6881 | 13584 | 5652 | 7932 |
64 | 13237 | 5476 | 7761 | 14735 | 6156 | 8579 |
60-64 | 70824 | 30738 | 40086 | 69890 | 30216 | 39674 |
65 | 14314 | 5914 | 8400 | 17358 | 7209 | 10149 |
66 | 16839 | 6951 | 9888 | 16328 | 6735 | 9593 |
67 | 15610 | 6333 | 9277 | 15054 | 6110 | 8944 |
68 | 14412 | 5765 | 8647 | 14509 | 5630 | 8879 |
69 | 13898 | 5310 | 8588 | 15101 | 5987 | 9114 |
65-69 | 75073 | 30273 | 44800 | 78350 | 31671 | 46679 |
70 | 14449 | 5632 | 8817 | 14847 | 5937 | 8910 |
71 | 14150 | 5598 | 8552 | 14313 | 5632 | 8681 |
72 | 13553 | 5263 | 8290 | 13676 | 5400 | 8276 |
73 | 12892 | 5029 | 7863 | 12873 | 5036 | 7837 |
74 | 12038 | 4651 | 7387 | 11433 | 4447 | 6986 |
70-74 | 67082 | 26173 | 40909 | 67142 | 26452 | 40690 |
75 | 10594 | 4043 | 6551 | 12651 | 4811 | 7840 |
76 | 11836 | 4421 | 7415 | 10897 | 4205 | 6692 |
77 | 9994 | 3792 | 6202 | 11022 | 4072 | 6950 |
78 | 10070 | 3632 | 6438 | 9527 | 3627 | 5900 |
79 | 8591 | 3233 | 5358 | 9805 | 3449 | 6356 |
75-79 | 51085 | 19121 | 31964 | 53902 | 20164 | 33738 |
80 | 8929 | 3104 | 5825 | 7465 | 2611 | 4854 |
81 | 6541 | 2239 | 4302 | 5921 | 1769 | 4152 |
82 | 5163 | 1473 | 3690 | 5775 | 1828 | 3947 |
83 | 5075 | 1587 | 3488 | 5011 | 1596 | 3415 |
84 | 4361 | 1370 | 2991 | 4430 | 1500 | 2930 |
80-84 | 30069 | 9773 | 20296 | 28602 | 9304 | 19298 |
85+ | 16264 | 5109 | 11155 | 15561 | 4773 | 10788 |
1) Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
Persoană de contact:
Nina Cesnocova
Şef al Secţiei statistica demografică
Tel. 40 31 10
- Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER