Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în ianuarie-iunie 2017
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2017 încasările în numerar în instituțiile financiare au însumat 52536 mil. lei, fiind în creștere cu 11,8% față de încasările din perioada respectivă a anului precedent. Încasările din impozite și taxe s-au majorat cu 31,5%, încasările de la întreprinderile care prestează alte servicii - cu 26,7%, încasările din plățile pentru chirie și servicii comunale – cu 17,9%, încasările de la vânzarea valutei străine persoanelor fizice – cu 17,6%, încasările de la comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere – cu 10,2% și alte încasări – cu 9,3%. Totodată, semnificativ s-au redus încasările de la întreprinderile care prestează servicii de transport (cu 20,7%).
În numerar s-au eliberat mijloace bănești în sumă de 52206 mil. lei, depășind cu 10,8% eliberările efectuate în ianuarie-iunie 2016. Considerabil s-au majorat eliberările din conturile curente și din conturile de depozit ale persoanelor fizice (cu 55,6%) și pentru alte scopuri (cu 22,7%). Concomitent, eliberările pentru achiziționarea produselor agricole și eliberările pentru cumpărarea valutei străine de la persoanele fizice s-au redus cu 11,2% și 4,5% respectiv.
| Ianuarie - iunie | ||||
milioane lei | structura, % | 2017 în % față de 2016 | |||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | ||
Încasări –total | 46 994 | 52 536 | 100,0 | 100,0 | 111,8 |
de la comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere | 25 865 | 28 514 | 55,0 | 54,3 | 110,2 |
din plățile pentru chirie și servicii comunale | 2 704 | 3 188 | 5,8 | 6,1 | 117,9 |
de la întreprinderile care prestează servicii de transport | 854 | 678 | 1,8 | 1,3 | 79,3 |
de la vânzarea valutei străine persoanelor fizice | 2 432 | 2 860 | 5,2 | 5,4 | 117,6 |
din impozite și taxe | 1 019 | 1 340 | 2,2 | 2,5 | 131,5 |
de la întreprinderile care prestează alte servicii | 3 013 | 3 817 | 6,4 | 7,3 | 126,7 |
alte încasări | 11 107 | 12 139 | 23,6 | 23,1 | 109,3 |
Eliberări – total | 47 125 | 52 206 | 100,0 | 100,0 | 110,8 |
pentru salarii, burse, plăți sociale, plata pensiilor, indemnizațiilor și despăgubirilor de asigurare | 6 229 | 6 261 | 13,2 | 12,0 | 100,5 |
pentru achiziționarea produselor agricole | 1 109 | 984 | 2,4 | 1,9 | 88,8 |
pentru cumpărarea valutei străine de la persoane fizice | 19 367 | 18 495 | 41,1 | 35,4 | 95,5 |
din conturile curente și din conturile de depozit ale persoanelor fizice (net) | 4 275 | 6 651 | 9,1 | 12,7 | 155,6 |
pentru alte scopuri | 16 146 | 19 814 | 34,3 | 38,0 | 122,7 |
Notă:
* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
- Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER