Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2010
Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova înanul 20101
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2010 numărul întreprinderilor mici şi mijlocii (în continuare ÎMM) a constituit 45,6 mii întreprinderi, sau cu 1,9 mii întreprinderi (cu 4,3%) mai mult faţă de anul 2009. Sectorul ÎMM reprezintă circa 97,7% din numărul total de întreprinderi.
Evoluţia numărului ÎMM în anii 2006 – 2010
Numărul persoanelor care activează în întreprinderile mici şi mijlocii în perioada de referinţă a constituit 309,4 mii persoane, deţinînd 58,8% din numărul total de angajaţi ai întreprinderilor. Veniturile din vînzări ale întreprinderilor mici şi mijlocii în această perioadă au însumat 65263,2 mil. lei sau 36,8% din venituri din vînzări în total pe economie.
Ponderea întreprinderilor mici şi mijlocii în totalul întreprinderilor în anul 2010 pe principalii indicatori se prezintă astfel:
Evoluţia ponderii întreprinderilor mici şi mijlocii în totalul întreprinderilor în anii 2006 – 2010 se caracterizează prin următorii indicatori:
Nr. de întreprinderi, mii | Nr. de salariaţi, mii persoane | Venituri din vînzări, mil. lei | |||||||
Anii | Total | ÎMM | Ponderea ÎMM în total, % | Total | ÎMM | Ponderea ÎMM în total, % | Total | ÎMM | Ponderea ÎMM în total, % |
2006 | 36,1 | 35,4 | 98,1 | 574,9 | 323,3 | 56,2 | 117372,4 | 49011,6 | 41,8 |
2007 | 40,0 | 39,1 | 97,8 | 574,1 | 327,4 | 57,0 | 148512,7 | 56738,3 | 38,2 |
2008 | 42,1 | 41,1 | 97,6 | 572,1 | 328,1 | 57,3 | 175058,4 | 64984,1 | 37,1 |
2009 | 44,6 | 43,7 | 97,8 | 539,2 | 316,2 | 58,7 | 146447,0 | 57480,0 | 39,2 |
2010 | 46,7 | 45,6 | 97,7 | 526,2 | 309,4 | 58,8 | 177503,2 | 65263,2 | 36,8 |
Analiza ÎMM ne indică asupra creşterii dimensiunii întreprinderilor din sectorul dat. Astfel veniturile din vînzări în medie pe o întreprindere a constituit 1430,2 mii lei sau cu 114,9 mii lei (cu 8,7%) mai mult faţă de anul 2009. Veniturile din vînzări ale ÎMM în mediu la un salariat constituie 210,9 mii lei sau cu 29,1 mii lei (cu 16%) mai mult faţă de anul 2009. Numărul de salariaţi în mediu pe o întreprindere în anul 2010 a constituit 7 persoane, la nivelul anului 2009.
Partea preponderentă a ÎMM îşi desfăşoară activitatea în domeniul comerţului, constituind în anul 2010 circa 18,7 mii unităţi, sau 41% din totalul întreprinderilor mici şi mijlocii. În industria prelucrătoare au activat 5 mii de ÎMM sau 10,9% din totalul ÎMM.
Evoluţia în dinamică a numărului ÎMM pe principale genuri de activitate se prezintă astfel:
Denumirea | 2009 | 2010 | 2010 în % faţă de 2009 | ||||
IMM (mii unităţi) | Ponderea ÎMM în: | IMM (mii unităţi) | Ponderea ÎMM în: | ||||
total întreprinderi, % | total ÎMM, % | total întreprinderi, % | total ÎMM, % | ||||
Total | 43,7 | 97,8 | 100 | 45,6 | 97,7 | 100 | 104,4 |
inclusiv pe genuri principale de activitate a întreprinderilor: | |||||||
Agricultura, economia vînatului şi silvicultura | 2,3 | 97,1 | 5,3 | 2,3 | 97,4 | 5,1 | 100,9 |
Industria prelucrătoare | 5,1 | 96,7 | 11,7 | 5,0 | 96,4 | 10,9 | 97,1 |
Energie electrică, gaze şi apa | 0,2 | 80,5 | 0,5 | 0,2 | 83,7 | 0,4 | 92,5 |
Construcţii | 2,5 | 98,0 | 5,7 | 2,5 | 97,4 | 5,6 | 101,8 |
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul | 18 | 98,3 | 41,2 | 18,7 | 98,0 | 41,0 | 104,0 |
Hoteluri şi restaurante | 1,3 | 99,2 | 3,0 | 1,4 | 99,2 | 3,1 | 108,6 |
Transporturi şi comunicaţii | 3,0 | 98,3 | 6,9 | 3,1 | 98,1 | 6,8 | 103,8 |
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate întreprinderilor | 6,6 | 98,4 | 15,1 | 7,3 | 98,4 | 16,0 | 110,6 |
Alte activităţi | 4,7 | 96,7 | 10,8 | 5,1 | 97,1 | 11,1 | 108,1 |
Veniturile din vînzări ale ÎMM aferente genurilor principale de activitate se prezintă astfel:
Denumirea | anul 2009 | anul 2010 | ||||||
Total, mil. lei | ÎMM, mil. lei | Ponderea ÎMM în: | Total, mil. lei | ÎMM, mil. lei | Ponderea ÎMM în: | |||
total întreprinderi, % | total ÎMM, % | total întreprinderi, % | total ÎMM,% | |||||
Total | 146447 | 57480 | 39,2 | 100 | 177503,2 | 65263,2 | 36,8 | 100 |
inclusiv pe genuri principale de activitate a întreprinderilor: | ||||||||
Agricultura, economia vînatului şi silvicultura | 4806,9 | 3161,6 | 65,8 | 5,5 | 7020,4 | 4588,9 | 65,4 | 7,0 |
Industria prelucrătoare | 22207,4 | 8098,7 | 36,5 | 14,1 | 26436,2 | 8975,4 | 34,0 | 13,8 |
Energie electrică, gaze şi apa | 15074,2 | 199,8 | 1,3 | 0,3 | 17071,2 | 246,4 | 1,4 | 0,4 |
Construcţii | 6451,8 | 3992,4 | 61,9 | 6,9 | 8242,2 | 5038,3 | 61,1 | 7,7 |
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; | 65622,8 | 30109 | 45,9 | 52,4 | 82101,3 | 32723,7 | 39,9 | 50,1 |
Hoteluri şi restaurante | 1182,5 | 817,2 | 69,1 | 1,4 | 1368,0 | 874,8 | 63,9 | 1,3 |
Transporturi şi comunicaţii | 15301,2 | 4915,2 | 32,1 | 8,6 | 17805,7 | 5946,5 | 33,4 | 9,1 |
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate întreprinderilor | 5773,7 | 3866,2 | 67,0 | 6,7 | 6639,3 | 4197,4 | 63,2 | 6,4 |
Alte activităţi | 10026,5 | 2319,9 | 23,1 | 4,0 | 10819,0 | 2671,7 | 24,7 | 4,1 |
Ponderea veniturilor din vînzări a ÎMM în profilul principalelor genuri de activitate ale unităţilor acestui sector în anul 2010 se prezintă astfel:
Suma profitului/pierderilor pînă la impozitare obţinut de întreprinderile mici şi mijlocii în anul 2010 a constituit 5456,9 mil. lei, sau cu 3213,7 mil. lei (de 2,4 ori) mai mult faţă de anul 2009.
Suma profitului/pierderilor pînă la impozitare obţinute de către întreprinderile mici şi mijlocii se prezintă astfel:
milioane lei
Profit (+), pierdere (-) pînă la impozitare | ||||||||
anul 2009 | anul 2010 | |||||||
ÎMM - total | inclusiv | ÎMM - total | inclusiv | |||||
mijlocii | mici | micro | mijlocii | mici | micro | |||
Total | 2243,2 | 725,6 | 1357,5 | 160,1 | 5456,9 | 1931,5 | 2842,4 | 683,0 |
inclusiv pe genuri principale de activitate a întreprinderilor: | ||||||||
Agricultura, economia vînatului şi silvicultura | -39,8 | -74,8 | 32,3 | 2,7 | 863,4 | 389,8 | 396,6 | 77,0 |
Industria prelucrătoare | 264,5 | 171,4 | 98,4 | -5,2 | 720,9 | 368,5 | 257,3 | 95,1 |
Energie electrică, gaze şi apa | -24,1 | -11,7 | -11,4 | -1 | -19,0 | -14,4 | -2,0 | -2,6 |
Construcţii | 286,5 | 105,2 | 142,6 | 38,7 | 569,6 | 244,8 | 273,3 | 51,5 |
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; | 939,5 | 340,3 | 656,6 | -57,4 | 1954,4 | 671,8 | 1193,3 | 89,3 |
Hoteluri şi restaurante | -45,6 | -12,3 | -27,1 | -6,2 | -58,9 | -13,0 | -24,2 | -21,8 |
Transporturi şi comunicaţii | 267,8 | 98,2 | 153,3 | 16,3 | 287,2 | 57,6 | 208,9 | 20,7 |
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate întreprinderilor | 543,3 | 64,1 | 343,8 | 135,4 | 1063,2 | 255,7 | 472,4 | 335,1 |
Alte activităţi | 51,1 | 45,2 | -31,0 | 36,8 | 76,1 | -29,3 | 66,8 | 38,7 |
Note:
1 Sursa de date au constituit-o rapoartele financiare (contabile) prezentate de către agenţii economici care ţin evidenţa contabilă conform sistemului complet şi simplificat al partidei duble. Criteriile de raportare la sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii sînt determinate conform Legii Republicii Moldova nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 "Privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii”: numărul mediu anual de salariaţi constituie pînă la 250 de persoane, suma anuală a veniturilor din vînzări este de pînă la 50 milioane lei şi valoarea totală anuală de bilanţ a activelor este de pînă la 50 milioane lei se atribuie la sectorul ÎMM.
Persoană de contact:
Iurie Mocanu
Direcţia infrastructură statistică
Tel. 40 30 88
- Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER