Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-mai 2011
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-mai 20111
Biroul Naţional de Statistică relatează, că producţia industrială în ianuarie-mai 2011 faţă de ianuarie-mai 2010 a marcat o creştere de 8,2%2. În luna mai curent în raport cu mai 2010 acest indice a constituit 104,9%.
Creşterea volumului producţiei industriale, comparativ cu ianuarie-mai 2010, a fost determinată de majorarea volumului de producţie în industria extractivă cu 17,8% şi în cea prelucrătoare – cu 10,6%. Totodată, producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică în perioada de raport a fost în descreştere cu 3,0%.
Industria alimentară şi a băuturilor în ansamblu a înregistrat o creştere a volumului de producţie cu 1,7%, în special la: fabricarea nutreţurilor gata pentru animale – de 2,5 ori; prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 22,0%; fabricarea produselor de morărit – cu 7,7%; producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 4,1%; fabricarea produselor lactate – cu 2,5% etc.
Creşteri substanţiale s-au înregistrat la următoarele activităţi: fabricarea de maşini şi echipamente – de 1,6 ori; producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice – cu 34,1%; producţia de maşini şi aparate electrice – cu 30,1%; producţia altor produse din minerale nemetalifere – cu 26,5%; fabricarea produselor de tutun – cu 21,6%; industria metalurgică – cu 18,3%; producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei – cu 9,9%; fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 6,5%; fabricarea produselor textile – cu 5,9%; producţia de mobilier – cu 5,9%; prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn – cu 5,9% etc.
În acelaşi timp, a avut loc reducerea volumului de producţie la: fabricarea grăsimilor vegetale şi animale – cu 7,3%; fabricarea hîrtiei şi cartonului – cu 5,7%; producţia de articole din cauciuc şi din material plastic – cu 5,5%; industria chimică – cu 4,6%; aprovizionarea cu aburi şi apă caldă – cu 4,3%; producţia şi distribuţia energiei electrice – cu 2,0%; fabricarea băuturilor – cu 1,0% etc.
Indicii producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi în ianuarie-mai 2011
Indicele producţiei industriale3, % | Informativ: ianuarie-mai 2010 faţă de ianuarie-mai 2009, % | ||
mai 2011 faţă de mai 2010 | ianuarie-mai 2011 faţă de ianuarie-mai 2010 | ||
Industria – total | 104,9 | 108,2 | 106,1 |
Industria extractivă | 116,3 | 117,8 | 80,4 |
Industria prelucrătoare | 105,0 | 110,6 | 107,8 |
Industria alimentară şi a băuturilor | 95,1 | 101,7 | 106,4 |
producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselordincarne | 98,1 | 104,1 | 101,8 |
prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor | 92,0 | 122,0 | 94,9 |
fabricarea uleiurilor si grăsimilor vegetale si animale | 88,8 | 92,7 | 94,9 |
fabricarea produselor lactate | 108,1 | 102,5 | 101,7 |
fabricarea produselor de morărit | 111,9 | 107,7 | 101,7 |
fabricarea nutreţurilor gata pentru animale | 188,0 | 251,7 | 109,0 |
fabricarea altor produse alimentare | 94,4 | 102,7 | 103,0 |
fabricarea băuturilor | 88,8 | 99,0 | 118,9 |
Fabricarea produselor de tutun | 160,9 | 121,6 | 164,7 |
Fabricarea produselor textile | 110,4 | 105,9 | 102,4 |
Fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea şi vopsirea blănurilor | 93,8 | 106,5 | 115,9 |
Producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei | 90,6 | 109,9 | 112,3 |
Prelucrarea lemnului şi fabricareaarticolelor din lemn | 105,8 | 105,9 | 65,3 |
Fabricarea hîrtiei şi cartonului | 96,3 | 94,3 | 118,0 |
Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative | 89,0 | 98,0 | 84,2 |
Industria chimică | 64,3 | 95,4 | 132,0 |
Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic | 77,3 | 94,5 | 86,9 |
Producţia altor produse din minerale nemetalifere | 112,0 | 126,5 | 88,5 |
Industria metalurgică | 94,1 | 118,3 | 92,3 |
Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje | 123,7 | 100,3 | 78,1 |
Fabricarea de maşini şi echipamente | 184,2 | 160,5 | 124,1 |
Producţia de maşini şi aparate electrice | 132,9 | 130,1 | 94,3 |
Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice | 76,4 | 134,1 | 74,0 |
Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale | 135,1 | 145,5 | 107,2 |
producţia de mobilier | 110,0 | 105,9 | 105,1 |
Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică | 97,8 | 97,0 | 100,7 |
Producţia şi distribuţia energiei electrice | 97,0 | 98,0 | 101,1 |
Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă | 101,7 | 95,7 | 99,5 |
Note:
1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender
2 Indicele este provizoriu; în caz de necesitate, poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi
3 Începînd cu ianuarie 2011 indicele producţiei industriale este elaborat în conformitate cu noua metodologie de calcul (metadatele pot fi accesate pe adresa https://statistica.gov.md/files/files/Metadate/alte/Metod_IPI.pdf )
Persoana de contact:
Valentina Comarniţchi
şefa direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
tel. 40 30 55
- Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER