Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în anul 2014
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în anul 20141),2)
Biroul Naţional de Statistică informează că, exporturile de mărfuri realizate în luna decembrie 2014 s-au cifrat la 181,3 mil. dolari SUA, cu 13,0% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 11,5% - comparativ cu luna decembrie 2013.
În anul 2014 exporturile de mărfuri au totalizat 2339,5 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în anul 2013 cu 3,7%.
Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 1529,6 mil. dolari SUA (65,4% din total exporturi), cu 5,6% mai puţin faţă de anul 2013.
Reexporturilede mărfuri au avut o valoare de 809,9 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 34,6% în total exporturi. Comparativ cu anul 2013 reexporturile de mărfuri s-au majorat cu 0,2%.
Exporturile structurate pe grupe de ţări se prezintă astfel:
2014 | Structura, % | Gradul de influenţă a grupelor de ţări la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor , % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de 2013 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | |
Export – total | 2339,5 | 96,3 | 100,0 | 100,0 | 12,3 | -3,7 |
din care: | ||||||
ţările Uniunii Europene (UE-28) | 1246,0 | 109,6 | 46,8 | 53,3 | 5,7 | 4,4 |
ţările CSI | 735,6 | 79,7 | 38,0 | 31,4 | -0,2 | -7,7 |
alte ţări | 357,9 | 97,3 | 15,2 | 15,3 | 6,8 | -0,4 |
Exporturile de mărfuri destinate ţărilorUniunii Europene (UE–28) au însumat 1246,0 mil. dolari SUA (cu 9,6% mai mult faţă de anul 2013), deţinînd o cotă de 53,3% în total exporturi (46,8% în anul 2013).
Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 31,4% (în anul 2013 – 38,0%), ce corespunde unei valori de 735,6 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au micşorat cu 20,3%, comparativ cu anul 2013.
Exporturile divizate pe ţări de destinaţie a mărfurilor se prezintă astfel:
2014 | Ponderea, % | Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, % | |||||
mil. dolari SUA | în % faţă de 2013 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | ||
Export - total | 2339,5 | 96,3 | 100,0 | 100,0 | 12,3 | -3,7 | |
din care: | |||||||
România | 434,0 | 105,6 | 16,9 | 18,6 | 2,5 | 0,9 | |
Federaţia Rusă | 423,7 | 67,1 | 26,0 | 18,1 | -1,1 | -8,6 | |
Italia | 243,4 | 131,4 | 7,6 | 10,4 | -0,8 | 2,4 | |
Germania | 137,5 | 121,6 | 4,7 | 5,9 | 2,0 | 1,0 | |
Belarus | 134,7 | 149,1 | 3,7 | 5,8 | 0,4 | 1,8 | |
Ucraina | 109,2 | 77,8 | 5,8 | 4,7 | 0,8 | -1,3 | |
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord | 108,2 | 102,6 | 4,3 | 4,6 | 1,0 | 0,1 | |
Turcia | 104,7 | 82,3 | 5,2 | 4,5 | 3,3 | -0,9 | |
Polonia | 64,4 | 75,6 | 3,5 | 2,8 | 0,5 | -0,9 | |
Elveţia | 49,2 | 103,0 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 0,1 | |
Kazahstan | 45,3 | 115,4 | 1,6 | 1,9 | -0,5 | 0,2 | |
Bulgaria | 37,9 | 116,3 | 1,3 | 1,6 | -0,1 | 0,2 | |
Franţa | 37,6 | 106,0 | 1,5 | 1,6 | 0,2 | 0,1 | |
Statele Unite ale Americii | 32,1 | 127,0 | 1,0 | 1,4 | -0,2 | 0,3 | |
Republica Cehă | 29,9 | 116,7 | 1,1 | 1,3 | 0,4 | 0,2 | |
Grecia | 26,7 | 105,5 | 1,0 | 1,1 | 0,6 | 0,1 | |
Georgia | 24,5 | 87,3 | 1,2 | 1,0 | 0,4 | -0,1 | |
Austria | 23,8 | 124,1 | 0,8 | 1,0 | 0,1 | 0,2 | |
Noua Zeelandă | 20,8 | 64,0 | 1,3 | 0,9 | 0,3 | -0,5 | |
Olanda | 20,5 | 129,9 | 0,7 | 0,9 | 0,0 | 0,2 | |
Lituania | 16,8 | 109,8 | 0,6 | 0,7 | 0,0 | 0,1 | |
Spania | 11,7 | 106,8 | 0,5 | 0,5 | -0,2 | 0,0 | |
Belgia | 11,2 | 135,6 | 0,3 | 0,5 | -0,1 | 0,1 | |
Letonia | 11,2 | de 2,3 ori | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | |
Irak | 10,3 | 78,2 | 0,5 | 0,4 | -0,4 | -0,1 | |
Liban | 10,3 | de 4,8 ori | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | |
Egipt | 8,4 | de 22,2 ori | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | |
Slovacia | 8,3 | 105,5 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | |
China | 8,2 | 125,9 | 0,3 | 0,4 | -0,1 | 0,1 | |
Uzbekistan | 8,1 | 107,1 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |
Pakistan | 7,9 | de 4,1 ori | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | |
Cipru | 6,9 | 78,9 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | -0,1 | |
Indonezia | 6,3 | de 3,5 ori | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | |
Azerbaidjan | 5,9 | 91,5 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |
Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în anul 2014, comparativ cu anul 2013, relevă reducerea livrărilor către Federaţia Rusă (-32,9%), Ucraina (-22,2%), Turcia (-17,7%), Polonia (-24,4%), Noua Zeelandă (-36,0%), Georgia (-12,7%), Irak (-21,8%) şi Cipru (-21,1%), care a influenţat scăderea pe total exporturi cu 12,5%.
În acelaşi timp s-au majorat exporturile către Italia (+31,4%), Belarus (+49,1%), Germania (+21,6%), România (+5,6%), Statele Unite ale Americii (+27,0%), Letonia (de 2,3 ori), Liban (de 4,8 ori), Egipt (de 22,2 ori), Kazahstan (+15,4%), Bulgaria (+16,3%), Republica Cehă (+16,7%), Austria (+24,1%), Olanda (+29,9%), Pakistan (de 4,1 ori), Indonezia (de 3,5 ori), Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (+2,6%), Elveţia (+3,0%), Franţa (+6,0%), Grecia (+5,5%), Lituania (+9,8%), Belgia (+35,6%) şi China (+25,9%). Această creştere a atenuat diminuarea pe total exporturi cu 9,4%.
Exporturile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:
2014 | Structura, % | Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, % | |||||
mil. dolari SUA | în % faţă de 2013 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | ||
Export - total | 2339,5 | 96,3 | 100,0 | 100,0 | 12,3 | -3,7 | |
din care: | |||||||
Produse alimentare şi animale vii | 619,7 | 118,0 | 21,6 | 26,5 | 4,1 | 3,9 | |
Animale vii | 6,4 | 89,4 | 0,3 | 0,3 | -0,1 | 0,0 | |
Carne şi preparate din carne | 33,7 | 179,4 | 0,8 | 1,4 | -0,1 | 0,6 | |
Produse lactate şi ouă de păsări | 14,4 | 95,6 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | |
Cereale şi preparate pe bază de cereale | 200,8 | 144,3 | 5,7 | 8,6 | 4,0 | 2,5 | |
Legume şi fructe | 268,7 | 91,8 | 12,0 | 11,5 | 0,6 | -1,0 | |
Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere | 65,5 | 193,8 | 1,4 | 2,8 | -0,2 | 1,3 | |
Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora | 6,7 | 101,9 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | |
Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate) | 21,2 | de 2,2 ori | 0,4 | 0,9 | -0,5 | 0,5 | |
Produse şi preparate alimentare diverse | 2,2 | 89,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
Băuturi şi tutun | 208,5 | 75,3 | 11,4 | 8,9 | 1,3 | -2,8 | |
Băuturi (alcoolice şi nealcoolice) | 191,8 | 76,3 | 10,4 | 8,2 | 1,7 | -2,4 | |
Tutun brut şi prelucrat | 16,7 | 65,5 | 1,0 | 0,7 | -0,4 | -0,4 | |
Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili | 211,1 | 83,5 | 10,4 | 9,0 | 4,0 | -1,7 | |
Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute | 5,5 | 98,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
Seminţe şi fructe oleaginoase | 153,3 | 92,6 | 6,8 | 6,6 | 3,1 | -0,5 | |
Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat) | 5,8 | 88,9 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
Lemn şi plută | 1,6 | de 2,3 ori | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie | 1,7 | 100,9 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături) | 2,6 | 154,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase) | 11,5 | 90,1 | 0,5 | 0,5 | -0,2 | 0,0 | |
Minereuri metalifere şi deşeuri de metale | 26,3 | 47,7 | 2,3 | 1,1 | 1,1 | -1,2 | |
Alte materii brute de origine animală sau vegetală | 2,8 | 88,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate | 16,1 | 59,8 | 1,1 | 0,7 | 0,5 | -0,5 | |
Petrol, produse petroliere şi produse înrudite | 15,0 | 81,4 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | -0,2 | |
Gaz şi produse industriale obţinute din gaz | 1,1 | 12,4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | -0,3 | |
Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală | 79,5 | 180,5 | 1,8 | 3,4 | -2,1 | 1,4 | |
Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate | 77,5 | 176,1 | 1,8 | 3,3 | -2,1 | 1,4 | |
Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte | 176,0 | 97,1 | 7,5 | 7,5 | 1,1 | -0,2 | |
Produse chimice organice | 2,3 | 193,8 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
Produse tanante şi colorante | 1,2 | 60,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Produse medicinale şi farmaceutice | 125,2 | 110,5 | 4,7 | 5,3 | 0,9 | 0,5 | |
Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare | 39,4 | 79,5 | 2,0 | 1,7 | 0,1 | -0,4 | |
Materiale plastice sub forme primare | 2,4 | 52,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | |
Materiale plastice prelucrate | 3,9 | 43,8 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | -0,2 | |
Alte materiale şi produse chimice | 1,4 | 90,8 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă | 173,8 | 70,4 | 10,2 | 7,4 | 1,3 | -3,0 | |
Piele, altă piele şi blană prelucrate | 2,1 | 77,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
Cauciuc prelucrat | 7,9 | 50,6 | 0,6 | 0,3 | -0,2 | -0,3 | |
Articole din lemn (exclusiv mobilă) | 6,7 | 76,5 | 0,4 | 0,3 | -0,1 | -0,1 | |
Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton | 13,2 | 66,5 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | -0,3 | |
Fire, ţesături, articole textile necu-prinse în altă parte şi produse conexe | 63,6 | 80,6 | 3,3 | 2,7 | -0,6 | -0,6 | |
Articole din minerale nemetalice | 51,4 | 94,7 | 2,2 | 2,2 | 0,7 | -0,1 | |
Fier şi oţel | 4,8 | 54,1 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | -0,2 | |
Metale neferoase | 2,1 | 51,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | |
Articole prelucrate din metal | 22,0 | 40,8 | 2,2 | 0,9 | 1,1 | -1,3 | |
Maşini şi echipamente pentru transport | 337,0 | 93,4 | 14,9 | 14,4 | 1,0 | -1,0 | |
Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor | 7,5 | 85,5 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | -0,1 | |
Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice | 11,7 | 84,7 | 0,6 | 0,5 | -0,3 | -0,1 | |
Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor | 2,9 | 77,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini | 39,2 | 85,3 | 1,9 | 1,7 | 0,0 | -0,3 | |
Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor | 1,1 | 104,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii | 3,3 | 107,8 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic) | 244,2 | 102,3 | 9,8 | 10,4 | 2,1 | 0,2 | |
Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer) | 18,0 | 46,5 | 1,6 | 0,8 | -0,3 | -0,8 | |
Alte echipamente de transport | 9,1 | 126,6 | 0,3 | 0,4 | -0,5 | 0,1 | |
Articole manufacturate diverse | 517,0 | 100,9 | 21,1 | 22,1 | 1,1 | 0,2 | |
Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat | 3,3 | 43,5 | 0,3 | 0,1 | -0,1 | -0,2 | |
Mobilă şi părţile ei | 108,9 | 102,9 | 4,4 | 4,7 | 0,7 | 0,1 | |
Articole de voiaj; sacoşe şi similare | 21,6 | 106,6 | 0,8 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | |
Îmbrăcăminte şi accesorii | 277,6 | 106,6 | 10,7 | 11,9 | 0,3 | 0,7 | |
Încălţăminte | 33,5 | 93,8 | 1,5 | 1,4 | -0,2 | -0,1 | |
Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control | 32,3 | 84,8 | 1,6 | 1,4 | 0,3 | -0,2 | |
Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii | 1,4 | 72,6 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
Alte articole diverse | 38,4 | 90,4 | 1,7 | 1,6 | 0,0 | -0,2 |
În anul 2014, comparativ cu anul 2013, au scăzut exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (-23,7%), articole prelucrate din metal (-59,2%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-52,3%), legume şi fructe (-8,2%), vehicule rutiere (-53,5%), fire, ţesături şi articole textile (-19,4%), seminţe şi fructe oleaginoase (-7,4%), tutun brut şi prelucrat (-34,5%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-20,5%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-14,7%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-33,5%), cauciuc prelucrat (-49,4%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-87,6%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (-15,2%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-18,6%), fier şi oţel (-45,9%), materiale plastice prelucrate (-56,2%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (-56,5%), articole din minerale nemetalice (-5,3%), încălţăminte (-6,2%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-15,3%),maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (-14,5%), articole din lemn (-23,5), materiale plastice sub forme primare (-47,6%), metale neferoase (-48,9%), influenţînd diminuarea pe total exporturi cu 11,5%.
Totodată au crescut exporturile de cereale şi preparate pe bază de cereale (+44,3%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (+76,1%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+93,8%), îmbrăcăminte şi accesorii (+6,6%), carne şi preparate din carne (+79,4%), produse medicinale şi farmaceutice (+10,5%), hrană destinată animalelor (de 2,2 ori), maşini şi aparate electrice (+2,3%), mobilă şi părţile ei (+2,9%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (+6,6%), atenuînd scăderea pe total exporturi cu 7,9%.
Importurile de mărfuri realizateîn luna decembrie 2014 au însumat 505,1 mil. dolari SUA, cu 8,8% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 9,0% mai puţin comparativ cu luna decembrie 2013.
În anul 2014 importurile au totalizat 5317,0 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în anul 2013 cu 3,2%.
Importurile structurate pe grupe de ţări se prezintă astfel:
2014 | Structura, % | Gradul de influenţă a grupelor de ţări la creşterea (+), scăderea (-) importurilor , % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de 2013 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | |
Import – total | 5317,0 | 96,8 | 100,0 | 100,0 | 5,4 | -3,2 |
din care: | ||||||
ţările Uniunii Europene (UE-28) | 2567,7 | 103,9 | 45,0 | 48,3 | 2,9 | 1,8 |
ţările CSI | 1449,3 | 86,7 | 30,5 | 27,3 | 1,0 | -4,1 |
alte ţări | 1300,0 | 96,4 | 24,5 | 24,4 | 1,5 | -0,9 |
Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 2567,7 mil. dolari SUA (cu 3,9% mai mult decît în anul 2013), deţinînd o pondere de 48,3% în total importuri (45,0% în anul 2013).
Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 1449,3 mil. dolari SUA (cu 13,3% mai puţin decît în anul 2013), care echivalează cu o cotă de 27,3% în total importuri (30,5% în anul 2013).
Importurile divizate pe ţări de origine a mărfurilor se prezintă astfel:
2014 | Ponderea, % | Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de 2013 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | |
Import - total | 5317,0 | 96,8 | 100,0 | 100,0 | 5,4 | -3,2 |
din care: | ||||||
România | 803,1 | 111,2 | 13,1 | 15,1 | 1,9 | 1,5 |
Federaţia Rusă | 717,2 | 91,0 | 14,3 | 13,5 | -0,6 | -1,3 |
Ucraina | 546,4 | 82,9 | 12,0 | 10,3 | 1,2 | -2,1 |
China | 481,2 | 100,5 | 8,7 | 9,0 | 1,2 | 0,0 |
Germania | 427,0 | 107,9 | 7,2 | 8,0 | 0,2 | 0,6 |
Italia | 351,3 | 101,8 | 6,3 | 6,6 | 0,3 | 0,1 |
Turcia | 300,9 | 79,0 | 6,9 | 5,7 | -0,1 | -1,5 |
Polonia | 155,8 | 109,2 | 2,6 | 2,9 | -0,2 | 0,2 |
Belarus | 142,0 | 79,6 | 3,2 | 2,7 | 0,1 | -0,7 |
Austria | 110,5 | 86,1 | 2,3 | 2,1 | 0,1 | -0,3 |
Franţa | 93,8 | 92,3 | 1,9 | 1,8 | 0,0 | -0,1 |
Ungaria | 85,6 | 85,3 | 1,8 | 1,6 | 0,2 | -0,3 |
Bulgaria | 81,3 | 98,0 | 1,5 | 1,5 | 0,1 | 0,0 |
Statele Unite ale Americii | 76,4 | 103,8 | 1,3 | 1,4 | -0,1 | 0,1 |
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord | 69,0 | 110,4 | 1,1 | 1,3 | 0,1 | 0,1 |
Republica Cehă | 66,6 | 96,1 | 1,3 | 1,3 | 0,1 | 0,0 |
Olanda | 56,2 | 114,7 | 0,9 | 1,1 | 0,0 | 0,1 |
Spania | 47,5 | 101,9 | 0,8 | 0,9 | 0,1 | 0,0 |
Japonia | 45,8 | 122,7 | 0,7 | 0,9 | 0,1 | 0,2 |
Elveţia | 42,3 | 100,9 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 0,0 |
Belgia | 40,5 | 98,1 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 0,0 |
Coreea de Sud | 38,6 | 114,1 | 0,6 | 0,7 | 0,0 | 0,1 |
India | 36,9 | 105,3 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,0 |
Grecia | 36,8 | 93,6 | 0,7 | 0,7 | -0,2 | 0,0 |
Brazilia | 36,0 | de 2,6 ori | 0,3 | 0,7 | -0,1 | 0,4 |
Kazahstan | 27,3 | 83,4 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | -0,1 |
Israel | 22,5 | 49,2 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | -0,4 |
Slovacia | 21,5 | 93,7 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
Serbia | 21,0 | 124,7 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
Slovenia | 20,4 | 93,8 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,0 |
Suedia | 19,7 | 96,8 | 0,4 | 0,4 | -0,1 | 0,0 |
Taiwan, provincie a Chinei | 18,9 | 99,8 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
Danemarca | 17,1 | 113,7 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Finlanda | 16,0 | 107,4 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Uzbekistan | 15,4 | 158,1 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
Vietnam | 15,4 | 84,4 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | -0,1 |
Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în anul 2014, comparativ cu anul 2013, denotă micşorarea livrărilor din Ucraina (-17,1%), Turcia (-21,0%), Federaţia Rusă (-9,0%), Belarus (-20,4%), Israel (-50,8%), Austria (-13,9%), Ungaria (-14,7%), Franţa (-7,7%), Kazahstan (-16,6%) şi Vietnam (-15,6%), care a condus la diminuarea pe total importuri cu 6,9%.
Totodată au fost înregistrate creşteri la importurile din România (+11,2%), Germania (+7,9%), Brazilia (de 2,6 ori), Polonia (+9,2%), Japonia (+22,7%), Italia (+1,8%), Statele Unite ale Americii (+3,8%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+10,4%), Olanda (+14,7%), Coreea de Sud (+14,1%), Serbia (+24,7%) şi Uzbekistan (+58,1%).
Importurile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:
2014 | Structura, % | Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, % | |||||
mil. dolari SUA | în % faţă de 2013 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | ||
Import - total | 5317,0 | 96,8 | 100,0 | 100,0 | 5,4 | -3,2 | |
din care: | |||||||
Produse alimentare şi animale vii | 543,2 | 95,6 | 10,3 | 10,2 | 0,6 | -0,5 | |
Animale vii | 17,2 | 197,7 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | |
Carne şi preparate din carne | 56,0 | 116,3 | 0,9 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | |
Produse lactate şi ouă de păsări | 43,7 | 89,9 | 0,9 | 0,8 | 0,2 | -0,1 | |
Peşte, crustacee, moluşte | 50,0 | 93,6 | 1,0 | 0,9 | 0,0 | -0,1 | |
Cereale şi preparate pe bază de cereale | 74,6 | 91,0 | 1,5 | 1,4 | 0,0 | -0,1 | |
Legume şi fructe | 117,8 | 93,4 | 2,3 | 2,2 | 0,0 | -0,1 | |
Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere | 17,8 | 46,9 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | -0,4 | |
Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora | 54,5 | 94,4 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | -0,1 | |
Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate) | 29,5 | 121,2 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | |
Produse şi preparate alimentare diverse | 82,1 | 100,7 | 1,5 | 1,6 | 0,1 | 0,0 | |
Băuturi şi tutun | 117,5 | 77,4 | 2,8 | 2,2 | 0,0 | -0,6 | |
Băuturi (alcoolice şi nealcoolice) | 57,3 | 75,8 | 1,4 | 1,1 | 0,1 | -0,3 | |
Tutun brut şi prelucrat | 60,2 | 79,1 | 1,4 | 1,1 | -0,1 | -0,3 | |
Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili | 112,5 | 98,4 | 2,1 | 2,1 | 0,2 | 0,0 | |
Seminţe şi fructe oleaginoase | 19,9 | 117,5 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | |
Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat) | 6,7 | 82,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
Lemn şi plută | 29,4 | 106,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | |
Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături) | 13,9 | 100,6 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |
Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase) | 16,1 | 84,0 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | -0,1 | |
Minereuri metalifere şi deşeuri de metale | 1,0 | 114,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Alte materii brute de origine animală sau vegetală | 24,8 | 90,4 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | |
Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate | 1136,0 | 91,9 | 22,5 | 21,4 | 0,7 | -1,8 | |
Cărbune, cocs şi brichete | 17,4 | 61,6 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | -0,2 | |
Petrol, produse petroliere şi produse înrudite | 610,4 | 94,0 | 11,8 | 11,5 | 0,6 | -0,7 | |
Gaz şi produse industriale obţinute din gaz | 458,3 | 100,1 | 8,4 | 8,6 | -0,7 | 0,0 | |
Energie electrică | 49,9 | 49,7 | 1,8 | 1,0 | 0,8 | -0,9 | |
Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală | 13,0 | 70,7 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | -0,1 | |
Uleiuri şi grăsimi de origine animală | 2,3 | 119,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate | 8,9 | 64,1 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | -0,1 | |
Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale | 1,8 | 69,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte | 796,9 | 101,9 | 14,2 | 15,0 | 1,5 | 0,3 | |
Produse chimice organice | 14,6 | 96,9 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |
Produse chimice anorganice | 17,1 | 94,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | |
Produse tanante şi colorante | 34,9 | 102,4 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | |
Produse medicinale şi farmaceutice | 275,0 | 105,5 | 4,7 | 5,2 | 0,8 | 0,3 | |
Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare | 130,9 | 92,2 | 2,6 | 2,5 | 0,0 | -0,2 | |
Îngrăşăminte minerale sau chimice | 51,4 | 98,0 | 0,9 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | |
Materiale plastice sub forme primare | 61,1 | 104,0 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | |
Materiale plastice prelucrate | 116,9 | 113,9 | 1,9 | 2,2 | 0,2 | 0,3 | |
Alte materiale şi produse chimice | 95,0 | 96,4 | 1,8 | 1,8 | 0,2 | -0,1 | |
Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă | 992,3 | 99,5 | 18,2 | 18,7 | 1,1 | -0,1 | |
Piele, altă piele şi blană prelucrate | 34,0 | 128,1 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | |
Cauciuc prelucrat | 66,5 | 91,6 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | -0,1 | |
Articole din lemn (exclusiv mobilă) | 72,9 | 105,3 | 1,3 | 1,4 | 0,1 | 0,1 | |
Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton | 99,5 | 95,0 | 1,9 | 1,9 | 0,2 | -0,1 | |
