Câştigul salarial mediu în martie 2015
Câştigul salarial mediu în martie 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna martie 2015, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4397,3 lei, înregistrând o creştere cu 12,4% faţă de luna martie 2014.
În sfera bugetară câştigul salarial mediu a constituit în luna martie curent 3993,0 lei (+15,0% faţă de martie 2014). În sectorul economic (real) câştigul salarial a înregistrat 4568,1 lei (+11,5% faţă de martie 2014).
Indicele câştigului salarial real pentru luna martie 2015 faţă de luna martie 2014 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum) a fost de 104,9%.
Câştigul salarial mediu nominal brut în martie 2015 pe activităţi economice
Activităţi economice | Martie 2015, lei | În % faţă de martie 2014 |
Total economie | 4397,3 | 112,4 |
Agricultură, silvicultură şi pescuit | 2834,8 | 109,2 |
Industrie total | 4707,1 | 113,0 |
Industria extractivă | 4549,3 | 114,6 |
Industria prelucrătoare | 4220,2 | 111,4 |
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat | 7803,3 | 117,4 |
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare | 4574,6 | 113,2 |
Construcţii | 4229,2 | 106,0 |
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor | 3657,1 | 110,0 |
Transport şi depozitare | 4113,4 | 111,4 |
Activităţi de cazare şi alimentaţie publică | 2904,1 | 109,0 |
Informaţii şi comunicaţii | 9650,7 | 108,0 |
Activităţi financiare şi de asigurări | 8825,2 | 110,8 |
Tranzacţii imobiliare | 4028,8 | 110,4 |
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice | 6064,7 | 110,5 |
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport | 3534,9 | 114,2 |
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii | 5792,4 | 112,8 |
Învăţământ | 3609,6 | 118,0 |
Sănătate şi asistenţă socială | 4028,2 | 116,4 |
Artă, activităţi de recreere şi de agrement | 2922,5 | 117,3 |
Alte activităţi de servicii | 6015,5 | 85,2 |
Notă:
Informaţia este prezentată fără datele unităților din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
Datele cuprind unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi.
Persoană de contact:
Elena Vâtcărău,
şef al direcţiei statistica pieţei muncii
tel. 0 22 40 30 99
- Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER