Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-august 2014
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-august 20141),2)
Biroul Naţional de Statistică relatează că, exporturile de mărfuri realizate în luna august 2014 s-au cifrat la 176,2 mil. dolari SUA, cu 13,8% mai putin faţă de luna precedentă şi cu 13,1% - comparativ cu luna august 2013.
În ianuarie-august 2014 exporturile de mărfuri au totalizat 1552,8 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada similară din anul 2013 cu 0,6%.
Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 978,8 mil. dolari SUA (63,0% din total exporturi), înregistrînd o diminuare de 5,3% faţă de ianuarie-august 2013, care a atenuat sporirea exporturilor cu 3,6%.
Reexporturilede mărfuri au avut o valoare de 574,0 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 37,0% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-august 2013 reexporturile de mărfuri s-au majorat cu 12,5%.
Ianuarie-august 2014 | Structura, % | Gradul de influenţă a grupelor de ţări la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor şi importurilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-august 2013 | ianuarie-august | ianuarie-august | |||
2013 | 2014 | 2013 | 2014 | |||
Export – total | 1552,8 | 100,6 | 100,0 | 100,0 | 13,4 | 0,6 |
din care: | ||||||
ţările Uniunii Europene (UE-28) | 810,6 | 115,8 | 45,3 | 52,2 | 4,4 | 7,2 |
ţările CSI | 510,6 | 83,6 | 39,6 | 32,9 | 2,0 | -6,5 |
alte ţări | 231,6 | 99,3 | 15,1 | 14,9 | 7,0 | -0,1 |
Import – total | 3406,9 | 96,9 | 100,0 | 100,0 | 7,0 | -3,1 |
din care: | ||||||
ţările Uniunii Europene (UE-28) | 1687,0 | 108,0 | 44,5 | 49,5 | 3,2 | 3,5 |
ţările CSI | 919,6 | 85,1 | 30,8 | 27,0 | 1,4 | -4,6 |
alte ţări | 800,3 | 91,9 | 24,7 | 23,5 | 2,4 | -2,0 |
balanţA comercialĂ – total | -1854,1 | 94,1 | 100,0 | 100,0 | x | x |
din care: | ||||||
ţările Uniunii Europene (UE-28) | -876,4 | 101,6 | 43,8 | 47,3 | x | x |
ţările CSI | -409,0 | 86,9 | 23,9 | 22,1 | x | x |
alte ţări | -568,7 | 89,2 | 32,3 | 30,6 | x | x |
Exporturile de mărfuri destinate ţărilorUniunii Europene (UE–28) au însumat 810,6 mil. dolari SUA (cu 15,8% mai mult faţă de ianuarie-august 2013), deţinînd o cotă de 52,2% în total exporturi (45,3% în ianuarie-august 2013).
Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 32,9% (în ianuarie-august 2013– 39,6%), ce corespunde unei valori de 510,6 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au micşorat cu 16,4%, comparativ cu ianuarie-august 2013.
Exporturile divizate pe ţări de destinaţie a mărfurilor se prezintă astfel:
Ianuarie-august 2014 | Ponderea, % | Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-august 2013 | ianuarie-august | ianuarie-august | |||
2013 | 2014 | 2013 | 2014 | |||
Export - total | 1552,8 | 100,6 | 100,0 | 100,0 | 13,4 | 0,6 |
din care: | ||||||
Federaţia Rusă | 317,9 | 73,5 | 28,0 | 20,5 | 1,4 | -7,4 |
România | 275,1 | 102,6 | 17,4 | 17,7 | 3,8 | 0,4 |
Italia | 172,6 | 154,1 | 7,3 | 11,1 | -2,4 | 3,9 |
Germania | 92,0 | 141,5 | 4,2 | 5,9 | 1,4 | 1,7 |
Belarus | 83,2 | 147,3 | 3,7 | 5,4 | 0,6 | 1,7 |
Turcia | 77,1 | 76,2 | 6,6 | 5,0 | 4,9 | -1,6 |
Ucraina | 72,7 | 82,7 | 5,7 | 4,7 | 0,9 | -1,0 |
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord | 66,3 | 98,3 | 4,4 | 4,3 | 1,0 | -0,1 |
Polonia | 41,2 | 77,6 | 3,4 | 2,7 | 0,3 | -0,8 |
Elveţia | 31,2 | 178,0 | 1,1 | 2,0 | 1,0 | 0,9 |
Bulgaria | 26,8 | 133,3 | 1,3 | 1,7 | -0,2 | 0,4 |
Franţa | 22,0 | 125,6 | 1,1 | 1,4 | 0,0 | 0,3 |
Kazahstan | 21,8 | 101,7 | 1,4 | 1,4 | -0,8 | 0,0 |
Grecia | 20,1 | 111,6 | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 0,1 |
Noua Zeelandă | 18,7 | 91,9 | 1,3 | 1,2 | 0,6 | -0,1 |
Republica Cehă | 17,8 | 100,9 | 1,1 | 1,1 | 0,6 | 0,0 |
Statele Unite ale Americii | 16,0 | 85,9 | 1,2 | 1,0 | 0,0 | -0,2 |
Georgia | 14,5 | 88,8 | 1,1 | 0,9 | 0,3 | -0,1 |
Olanda | 12,9 | 144,2 | 0,6 | 0,8 | -0,2 | 0,3 |
Austria | 12,1 | 154,1 | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 0,3 |
Lituania | 10,6 | 121,1 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,1 |
Spania | 8,4 | 183,2 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,2 |
Belgia | 8,2 | 183,3 | 0,3 | 0,5 | -0,1 | 0,2 |
Irak | 6,6 | 75,9 | 0,6 | 0,4 | -0,7 | -0,1 |
Uzbekistan | 5,7 | 125,5 | 0,3 | 0,4 | -0,1 | 0,1 |
Letonia | 5,2 | 160,2 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
Slovacia | 5,1 | 105,4 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |
China | 4,5 | 160,5 | 0,2 | 0,3 | -0,2 | 0,1 |
Ungaria | 4,4 | 37,2 | 0,8 | 0,3 | -0,5 | -0,5 |
Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-august 2014, comparativ cu perioada similară din anul 2013 relevă, că majorarea livrărilor către Italia (+54,1%), Germania (+41,5%), Belarus (+47,3%), Elveţia (+78,0%), România (+2,6%), Bulgaria (+33,3%), Franţa (+25,6%), Olanda (+44,2%), Austria (+54,1%), Spania (+83,2%), Belgia (+83,3%), Grecia (+11,6%), Lituania (+21,1%), Uzbekistan (+25,5%), Letonia (+60,2%) şi China (+60,5%) a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 10,8%.
Totodată, s-au diminuat exporturile către Federaţia Rusă (-26,5%), Turcia (-23,8%), Ucraina (-17,3%), Polonia (-22,4%), Ungaria (-62,8%), Statele Unite ale Americii (-14,1%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (-1,7%), Noua Zeelandă (-8,1%), Georgia (-11,2%) şi Irak (-24,1%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 11,9%.
Exporturile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:
Ianuarie-august 2014 | Structura, % | Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-august 2013 | ianuarie-august | ianuarie-august | |||
2013 | 2014 | 2013 | 2014 | |||
Export - total | 1552,8 | 100,6 | 100,0 | 100,0 | 13,4 | 0,6 |
din care: | ||||||
Produse alimentare şi animale vii | 391,6 | 138,6 | 18,3 | 25,2 | 2,8 | 7,1 |
Animale vii | 4,8 | 101,7 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Carne şi preparate din carne | 22,3 | de 2,4 ori | 0,6 | 1,5 | -0,2 | 0,8 |
Produse lactate şi ouă de păsări | 11,4 | 107,3 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,1 |
Cereale şi preparate pe bază de cereale | 132,3 | 186,0 | 4,6 | 8,5 | 3,2 | 4,0 |
Legume şi fructe | 152,8 | 98,8 | 10,0 | 9,8 | -0,2 | -0,1 |
Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere | 47,8 | 196,8 | 1,6 | 3,1 | 0,4 | 1,5 |
Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora | 4,2 | 109,0 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |
Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate) | 14,4 | de 6,7 ori | 0,1 | 0,9 | -0,8 | 0,8 |
Produse şi preparate alimentare diverse | 1,6 | 85,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Băuturi şi tutun | 127,3 | 66,2 | 12,4 | 8,2 | 3,2 | -4,2 |
Băuturi (alcoolice şi nealcoolice) | 116,2 | 67,7 | 11,1 | 7,5 | 3,5 | -3,6 |
Tutun brut şi prelucrat | 11,1 | 54,1 | 1,3 | 0,7 | -0,3 | -0,6 |
Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili | 145,0 | 85,4 | 11,0 | 9,3 | 4,8 | -1,6 |
Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute | 3,7 | 103,5 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Seminţe şi fructe oleaginoase | 105,6 | 106,7 | 6,4 | 6,8 | 3,1 | 0,4 |
Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat) | 3,6 | 75,0 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | -0,1 |
Lemn şi plută | 1,1 | de 2,1 ori | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie | 1,1 | 88,9 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături) | 1,8 | 152,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase) | 8,5 | 90,0 | 0,6 | 0,5 | -0,3 | -0,1 |
Minereuri metalifere şi deşeuri de metale | 18,2 | 37,8 | 3,2 | 1,2 | 2,0 | -1,9 |
Alte materii brute de origine animală sau vegetală | 1,4 | 72,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate | 12,1 | 81,0 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | -0,2 |
Petrol, produse petroliere şi produse înrudite | 11,3 | 122,6 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,1 |
Gaz şi produse industriale obţinute din gaz | 0,8 | 14,1 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | -0,3 |
Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală | 56,6 | de 3,3 ori | 1,1 | 3,7 | -3,3 | 2,5 |
Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate | 55,5 | de 3,2 ori | 1,1 | 3,6 | -3,3 | 2,5 |
Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte | 121,2 | 104,3 | 7,5 | 7,8 | 2,0 | 0,3 |
Produse chimice organice | 1,5 | de 2,1 ori | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Produse tanante şi colorante | 0,8 | 55,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Produse medicinale şi farmaceutice | 86,5 | 128,1 | 4,4 | 5,6 | 1,4 | 1,2 |
Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare | 26,3 | 75,2 | 2,3 | 1,7 | 0,4 | -0,6 |
Materiale plastice sub forme primare | 1,6 | 44,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | -0,1 |
Materiale plastice prelucrate | 3,5 | 50,8 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | -0,2 |
Alte materiale şi produse chimice | 0,8 | 82,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă | 122,8 | 72,0 | 11,1 | 7,9 | 2,0 | -3,1 |
Piele, altă piele şi blană prelucrate | 1,5 | 102,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Cauciuc prelucrat | 6,6 | 62,6 | 0,7 | 0,4 | -0,3 | -0,3 |
Articole din lemn (exclusiv mobilă) | 4,4 | 76,7 | 0,4 | 0,3 | -0,2 | -0,1 |
Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton | 9,8 | 67,6 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | -0,3 |
Fire, ţesături, articole textile necu-prinse în altă parte şi produse conexe | 43,3 | 85,8 | 3,3 | 2,8 | -0,7 | -0,5 |
Articole din minerale nemetalice | 37,2 | 107,3 | 2,2 | 2,4 | 0,7 | 0,2 |
Fier şi oţel | 3,4 | 59,6 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | -0,1 |
Metale neferoase | 1,4 | 53,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | -0,1 |
Articole prelucrate din metal | 15,2 | 33,8 | 2,9 | 1,0 | 2,0 | -1,9 |
Maşini şi echipamente pentru transport | 218,4 | 89,1 | 15,9 | 14,1 | 1,2 | -1,7 |
Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor | 4,7 | 75,8 | 0,4 | 0,3 | -0,1 | -0,1 |
Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice | 7,3 | 69,5 | 0,7 | 0,5 | -0,4 | -0,2 |
Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor | 1,5 | 52,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | -0,1 |
Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini | 25,2 | 82,8 | 2,0 | 1,6 | -0,2 | -0,3 |
Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor | 0,7 | 112,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii | 2,5 | 134,7 | 0,1 | 0,2 | -0,1 | 0,0 |
Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic) | 162,8 | 101,8 | 10,4 | 10,5 | 2,6 | 0,2 |
Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer) | 13,3 | 43,7 | 2,0 | 0,9 | 0,1 | -1,1 |
Alte echipamente de transport | 0,4 | 16,8 | 0,1 | 0,0 | -0,7 | -0,1 |
Articole manufacturate diverse | 357,3 | 106,8 | 21,7 | 23,0 | 0,2 | 1,5 |
Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat | 2,5 | 43,3 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | -0,2 |
Mobilă şi părţile ei | 70,6 | 107,8 | 4,2 | 4,5 | 0,4 | 0,3 |
Articole de voiaj; sacoşe şi similare | 13,9 | 110,9 | 0,8 | 0,9 | 0,0 | 0,1 |
Îmbrăcăminte şi accesorii | 199,3 | 114,4 | 11,3 | 12,8 | 0,0 | 1,6 |
Încălţăminte | 23,5 | 91,4 | 1,7 | 1,5 | -0,3 | -0,1 |
Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control | 21,0 | 97,9 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii | 0,8 | 71,4 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Alte articole diverse | 25,7 | 90,5 | 1,8 | 1,7 | 0,0 | -0,2 |
În ianuarie-august 2014, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2013 s-au marcat creşteri substanţiale la exporturile de cereale şi preparate pe bază de cereale (+86,0%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (de 3,2 ori), îmbrăcăminte şi accesorii (+14,4%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+96,8%), produse medicinale şi farmaceutice (+28,1%), carne şi preparate din carne (de 2,4 ori), hrană destinată animalelor (de 6,7 ori), seminţe şi fructe oleaginoase (+6,7%), mobilă şi părţile ei (+7,8%), maşini şi aparate electrice (+1,8%), articole din minerale nemetalice (+7,3%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (+10,9%), produse lactate şi ouă de păsări (+7,3%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (+22,6%), fibre textile şi deşeurile lor (+52,2%), care au favorizat creşterea pe total exporturi cu 13,9%.
Totodată, s-au micşorat exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (-32,3%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-62,2%), articole prelucrate din metal (-66,2%), vehicule rutiere (-56,3%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-24,8%), tutun brut şi prelucrat (-45,9%), fire, ţesături şi articole textile (-14,2%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-17,2%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-32,4%), cauciuc prelucrat (-37,4%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-85,9%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-30,5%), materiale plastice prelucrate (-49,2%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (-56,7%), legume şi fructe (-1,2%), încălţăminte (-8,6%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-10,0%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (-24,2%), articole din lemn (-23,3%), cauciuc brut (-25,0%), fier şi oţel (-40,4%), materiale plastice sub forme primare (-56,0%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (-48,0%), metale neferoase (-46,6%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 13,0%.
Importurile de mărfuri realizateîn luna august 2014 au însumat 412,9 mil. dolari SUA, cu 7,6% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 7,1% - comparativ cu luna august 2013.
În ianuarie-august 2014 importurile au totalizat 3406,9 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2013 cu 3,1%.
Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 1687,0 mil. dolari SUA (cu 8,0% mai mult decît în ianuarie-august 2013), deţinînd o pondere de 49,5% în total importuri (44,5% în ianuarie-august 2013).
Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 919,6 mil. dolari SUA (cu 14,9% mai puţin decît în ianuarie-august 2013), care echivalează cu o cotă de 27,0% în total importuri (30,8% în ianuarie-august 2013).
Importurile divizate pe ţări de origine a mărfurilor se prezintă astfel:
Ianuarie-august 2014 | Ponderea, % | Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-august 2013 | ianuarie-august | ianuarie-august | |||
2013 | 2014 | 2013 | 2014 | |||
Import - total | 3406,9 | 96,9 | 100,0 | 100,0 | 7,0 | -3,1 |
din care: | ||||||
Romaâia | 519,1 | 118,2 | 12,5 | 15,2 | 1,8 | 2,3 |
Federaţia Rusă | 435,7 | 89,1 | 13,9 | 12,8 | -0,6 | -1,5 |
Ucraina | 364,3 | 84,5 | 12,3 | 10,7 | 1,6 | -1,9 |
China | 297,5 | 98,4 | 8,6 | 8,7 | 1,5 | -0,1 |
Germania | 286,1 | 112,5 | 7,2 | 8,4 | 0,2 | 0,9 |
Italia | 236,1 | 109,3 | 6,1 | 6,9 | 0,1 | 0,6 |
Turcia | 193,6 | 75,9 | 7,3 | 5,7 | 0,2 | -1,7 |
Polonia | 98,5 | 111,8 | 2,5 | 2,9 | -0,1 | 0,3 |
Belarus | 93,6 | 70,9 | 3,8 | 2,7 | 0,3 | -1,1 |
Austria | 78,3 | 93,0 | 2,4 | 2,3 | 0,3 | -0,2 |
Franţa | 62,8 | 90,7 | 2,0 | 1,8 | 0,3 | -0,2 |
Ungaria | 60,0 | 90,1 | 1,9 | 1,8 | 0,2 | -0,2 |
Statele Unite ale Americii | 51,4 | 106,8 | 1,4 | 1,5 | 0,1 | 0,1 |
Bulgaria | 48,6 | 81,6 | 1,7 | 1,4 | 0,4 | -0,3 |
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord | 46,1 | 114,2 | 1,2 | 1,4 | 0,0 | 0,2 |
Republica Cehă | 43,1 | 101,2 | 1,2 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
Olanda | 36,3 | 116,2 | 0,9 | 1,1 | 0,0 | 0,1 |
Spania | 32,3 | 113,7 | 0,8 | 1,0 | 0,0 | 0,1 |
Elveţia | 28,1 | 123,9 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 0,2 |
Grecia | 27,5 | 105,5 | 0,7 | 0,8 | -0,2 | 0,0 |
India | 26,3 | 111,2 | 0,7 | 0,8 | 0,1 | 0,1 |
Belgia | 25,9 | 100,8 | 0,7 | 0,8 | 0,1 | 0,0 |
Coreea de Sud | 25,1 | 122,5 | 0,6 | 0,7 | -0,1 | 0,1 |
Japonia | 20,2 | 79,6 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | -0,1 |
Kazahstan | 17,8 | 98,9 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
Serbia | 15,0 | 148,9 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
Israel | 13,6 | 39,6 | 1,0 | 0,4 | 0,2 | -0,6 |
Slovacia | 13,5 | 90,9 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
Suedia | 12,3 | 94,5 | 0,4 | 0,4 | -0,1 | 0,0 |
Slovenia | 11,6 | 91,4 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |
Taiwan, provincie a Chinei | 11,2 | 93,6 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Danemarca | 10,5 | 114,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Vietnam | 9,6 | 85,8 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-august 2014, comparativ cu perioada similară din anul 2013 relevă, că micşorarea livrărilor din Ucraina (-15,5%), Turcia (-24,1%), Federaţia Rusă (-10,9%), Belarus (-29,1%), Israel (-60,4%), Bulgaria (-18,4%), Austria (-7,0%), Franţa (-9,3%), Ungaria (-9,9%), China (-1,6%) şi Japonia (-20,4%) a condus la diminuarea pe total importuri cu 7,9%.
Totodată, au fost înregistrate creşteri la importurile din România (+18,2%), Germania (+12,5%), Italia (+9,3%), Polonia (+11,8%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+14,2%), Elveţia (+23,9%), Statele Unite ale Americii (+6,8%), Olanda (+16,2%), Spania (+13,7%), India (+11,2%), Coreea de Sud (+22,5%) şi Serbia (+48,9%).
Importurile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:
Ianuarie-august 2014 | Structura, % | Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-august 2013 | ianuarie-august | ianuarie-august | |||
2013 | 2014 | 2013 | 2014 | |||
Import - total | 3406,9 | 96,9 | 100,0 | 100,0 | 7,0 | -3,1 |
din care: | ||||||
Produse alimentare şi animale vii | 359,5 | 98,6 | 10,4 | 10,5 | 1,0 | -0,1 |
Animale vii | 12,4 | de 2,6 ori | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,2 |
Carne şi preparate din carne | 35,8 | 130,1 | 0,8 | 1,0 | 0,0 | 0,2 |
Produse lactate şi ouă de păsări | 29,6 | 102,1 | 0,8 | 0,9 | 0,2 | 0,0 |
Peşte, crustacee, moluşte | 30,7 | 98,5 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
Cereale şi preparate pe bază de cereale | 50,5 | 93,1 | 1,6 | 1,5 | -0,1 | -0,1 |
Legume şi fructe | 84,5 | 92,7 | 2,6 | 2,5 | 0,2 | -0,2 |
Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere | 13,4 | 43,2 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | -0,5 |
Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora | 31,9 | 97,7 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate) | 20,0 | 133,4 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 0,2 |
Produse şi preparate alimentare diverse | 50,7 | 104,9 | 1,4 | 1,5 | 0,1 | 0,1 |
Băuturi şi tutun | 73,4 | 77,5 | 2,7 | 2,2 | 0,2 | -0,6 |
Băuturi (alcoolice şi nealcoolice) | 36,8 | 69,3 | 1,5 | 1,1 | 0,4 | -0,5 |
Tutun brut şi prelucrat | 36,6 | 88,1 | 1,2 | 1,1 | -0,2 | -0,1 |
Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili | 80,8 | 99,1 | 2,3 | 2,4 | 0,2 | 0,0 |
Seminţe şi fructe oleaginoase | 17,9 | 112,8 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat) | 3,8 | 71,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Lemn şi plută | 18,7 | 112,5 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,1 |
Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături) | 9,1 | 108,9 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase) | 10,0 | 80,3 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | -0,1 |
Minereuri metalifere şi deşeuri de metale | 0,7 | 129,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Alte materii brute de origine animală sau vegetală | 20,0 | 91,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | -0,1 |
Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate | 711,7 | 91,2 | 22,2 | 20,9 | 1,0 | -2,0 |
Cărbune, cocs şi brichete | 8,7 | 64,6 | 0,4 | 0,3 | -0,1 | -0,2 |
Petrol, produse petroliere şi produse înrudite | 393,0 | 99,3 | 11,3 | 11,5 | 0,3 | -0,1 |
Gaz şi produse industriale obţinute din gaz | 271,0 | 92,7 | 8,3 | 8,0 | -0,5 | -0,6 |
Energie electrică | 39,0 | 49,5 | 2,2 | 1,1 | 1,3 | -1,1 |
Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală | 8,1 | 65,0 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | -0,1 |
Uleiuri şi grăsimi de origine animală | 1,5 | 143,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate | 5,5 | 56,0 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | -0,1 |
Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale | 1,1 | 70,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte | 522,4 | 102,2 | 14,5 | 15,3 | 1,8 | 0,3 |
Produse chimice organice | 9,8 | 95,7 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Produse chimice anorganice | 10,7 | 104,4 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |
Produse tanante şi colorante | 23,4 | 101,9 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,0 |
Produse medicinale şi farmaceutice | 169,1 | 109,9 | 4,4 | 5,0 | 0,6 | 0,4 |
Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare | 83,6 | 91,2 | 2,6 | 2,4 | 0,2 | -0,2 |
Îngrăşăminte minerale sau chimice | 33,8 | 89,4 | 1,1 | 1,0 | 0,3 | -0,1 |
Materiale plastice sub forme primare | 40,2 | 101,2 | 1,1 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
Materiale plastice prelucrate | 75,3 | 117,8 | 1,8 | 2,2 | 0,2 | 0,3 |
Alte materiale şi produse chimice | 76,5 | 94,8 | 2,3 | 2,2 | 0,3 | -0,1 |
Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă | 653,5 | 102,2 | 18,2 | 19,2 | 0,8 | 0,4 |
Piele, altă piele şi blană prelucrate | 23,8 | 141,7 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 0,2 |
Cauciuc prelucrat | 43,7 | 98,3 | 1,3 | 1,3 | -0,1 | 0,0 |
Articole din lemn (exclusiv mobilă) | 45,5 | 111,6 | 1,2 | 1,3 | 0,0 | 0,1 |
Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton | 65,7 | 95,3 | 1,9 | 1,9 | 0,2 | -0,1 |
Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe | 172,3 | 97,3 | 5,0 | 5,1 | -0,3 | -0,1 |
Articole din minerale nemetalice | 86,0 | 97,5 | 2,5 | 2,5 | 0,2 | -0,1 |
