Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2009
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2009 1
Biroul Naţional de Statistică relatează, ca în ianuarie-octombrie 2009 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 18441,62 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-octombrie 2008 a constituit 75,9% în preţuri comparabile3 (în primele 9 luni ale anului curent indicele respectiv a constituit 75,7%). În luna octombrie curent faţă de octombrie 2008 acest indice a marcat 77,4%.
Declinul producţiei industriale, comparativ cu perioada corespunzătoare a anului 2008, a fost determinat de reducerea producţiei în: industria extractivă cu 32,2%, industria prelucrătoare – cu 26,0%, sectorul energetic – cu 4,8%, ceea ce a cauzat micşorarea volumului total de producţie, respectiv, cu 0,6%, 23,0% si 0,5%.
Micşorarea volumului producţiei industriale în ansamblu în perioada vizată a fost cauzată de reducerea acestuia în special la întreprinderile cu următoarele activităţi principale de industrie: producţia altor produse din minerale nemetalifere (fabricarea sticlei, cimentului, varului şi ipsosului, elementelor din beton, ipsos şi ciment etc.) – cu 41,6% (ponderea în total producţie industrială constituie 9,7%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 14,2% (ponderea– 9,6%); fabricarea vinului – cu 23,9% (ponderea – 7,1%); fabricarea produselor lactate – cu 8,9% (ponderea – 5,5%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 21,4 % (ponderea – 4,5%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 39,0% (ponderea – 3,5%); producţia de articole din cauciuc şi din material plastic – cu 32,8% (ponderea – 3,0%); fabricarea băuturilor alcoolice distilate – cu 22,9% (ponderea – 2,6%); fabricarea produselor textile – cu 33,0% (ponderea – 2,2%); industria chimică – cu 9,5% (ponderea – 2,0%); producţia de mobilier – cu 21,5% (ponderea – 1,7%); fabricarea încălţămintei – cu 51,6% (ponderea – 1,6%); fabricarea hîrtiei şi cartonului – cu 35,6% (ponderea – 1,4%) etc.
În acelaşi timp, în ianuarie-octombrie 2009 s-au înregistrat creşteri ale nivelului de producţie în următoarele activităţi industriale: producţia cărnii de pasăre (de 1,6 ori); fabricarea nutreţurilor gata pentru animale (de 1,5 ori); fabricarea altor produse din material plastic (cu 25,4%); fabricarea construcţiilor din oţel pentru construcţii (cu 12,8%); fabricarea articolelor tricotate şi croşetate (cu 12,5%); pregătirea fibrelor şi filarea în fire tip lînă cardată (cu 11,2%); producţia de maşini şi aparate electrice (cu 9,5%); fabricarea produselor de tutun (cu 1,6%) ş.a.
În luna octombrie curent comparativ cu luna precedentă volumul producţiei industriale în ansamblu s-a majorat cu 6,4% datorită creşterii acestuia în industria prelucrătoare şi în sectorul energetic, respectiv, cu 6,3% şi cu 16,2%. Cele mai semnificative creşteri în luna octombrie au avut loc în activităţile: aprovizionarea cu aburi şi apă caldă (de 2,4 ori); fabricarea băuturilor alcoolice distilate şi vinului (respectiv cu 42,9% şi 40,9%); fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie (cu 33,4%); industria metalurgică (cu 26,7%); producţia de mobilier (cu 16,3%); producţia şi distribuţia energiei electrice (cu 11,5%); fabricarea hîrtiei şi cartonului (cu 9,3%) ş.a.
Totodată, în luna octombrie s-a diminuat volumul de producţie în întreprinderile cu următoarele activităţi: fabricarea produselor de morărit (cu 24,9%); producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei (cu 20,9%); industria extractivă (cu 19,6%); prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn (cu 13,5%); fabricarea produselor textile (cu 11,7%); fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie (cu 4,6%); fabricarea de maşini şi echipamente (cu 2,2%).
Întreprinderile cuprinse în cercetare statistică lunară explică reducerea volumului de producţie prin: dificultăţi privind piaţa de desfacere, în special reducerea volumului comenzilor companiilor de peste hotare, dar şi celor autohtone – consumatoare de producţie industrială; insuficienţa materiei prime; insuficienţa mijloacelor financiare etc.
Indicii volumului producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi
a întreprinderilor industriale cuprinse în cercetare statistică lunară
Valoarea producţiei industriale, | Indicii volumului producţiei | Ponderea în valoarea totală a producţiei de la începutul anului 2009, | Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, % | Informativ: | |
Industria – total | 18441,62 | 75,9 | 100,0 | -24,1 | 102,0 |
Industria extractivă | 256,9 | 67,8 | 1,8 | -0,6 | 106,7 |
Industria prelucrătoare | 11499,7 | 74,0 | 86,3 | -23,0 | 101,6 |
Industria alimentară şi a băuturilor | 6254,9 | 80,5 | 41,1 | -7,6 | 107,6 |
producţia, prelucrarea şi conserva-rea cărnii şi a produselor din carne | 800,7 | 78,6 | 4,5 | -0,9 | 106,7 |
prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor | 475,7 | 61,0 | 3,5 | -1,7 | 90,4 |
fabricarea produselor lactate | 902,1 | 91,1 | 5,5 | -0,4 | 105,5 |
fabricarea produselor de morărit | 61,6 | 85,3 | 0,6 | -0,1 | 105,9 |
fabricarea nutreţurilor gata pentru animale | 18,3 | 149,7 | 0,3 | +0,1 | 83,9 |
fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete | 644,7 | 92,9 | 3,9 | -0,2 | 108,8 |
fabricarea zahărului | 105,5 | 26,4 | 0,6 | -1,3 | 136,7 |
fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie | 309,8 | 91,4 | 1,9 | -0,1 | 112,1 |
fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage | 13,6 | 98,6 | 0,1 | -0,0 | 117,5 |
fabricarea băuturilor alcoolice distilate | 321,2 | 77,1 | 2,6 | -0,6 | 134,0 |
fabricarea vinului | 1204,9 | 76,1 | 7,1 | -1,7 | 136,1 |
fabricarea apei minerale şi băuturilor răcoritoare | 190,7 | 90,7 | 1,3 | -0,1 | 83,4 |
Fabricarea produselor de tutun | 307,6 | 101,6 | 1,8 | +0,0 | 87,6 |
Fabricarea produselor textile | 317,5 | 67,0 | 2,2 | -0,8 | 93,2 |
pregătirea fibrelor şi filarea în fire tip lînă cardată | 2,1 | 111,2 | 0,1 | +0,0 | 142,5 |
Fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea şi vopsirea blănurilor | 537,6 | 85,8 | 9,6 | -1,2 | 85,3 |
Tăbăcirea şi prepararea pieilor | 5,6 | 18,6 | 0,1 | -0,2 | 137,0 |
Fabricarea articolelor de voiaj şi de marochinărie | 43,0 | 65,1 | 0,7 | -0,3 | 104,5 |
Fabricarea încălţămintei | 107,2 | 48,4 | 1,6 | -1,3 | 99,9 |
Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn | 28,5 | 60,0 | 0,2 | -0,1 | 102,5 |
Fabricarea hîrtiei şi cartonului | 203,1 | 64,4 | 1,4 | -0,6 | 75,3 |
Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative | 179,9 | 77,2 | 1,2 | -0,3 | 97,5 |
Industria chimică | 338,9 | 90,5 | 2,0 | -0,2 | 111,9 |
fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice | 78,9 | 70,4 | 0,4 | -0,1 | 106,9 |
Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic | 460,3 | 67,2 | 3,0 | -1,1 | 103,4 |
fabricarea altor articole din material plastic | 62,0 | 125,4 | 0,3 | +0,1 | 107,6 |
Producţia altor produse din minerale nemetalifere | 1472,2 | 58,4 | 9,7 | -5,2 | 99,5 |
fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă | 493,8 | 75,5 | 2,8 | -0,7 | 93,9 |
fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars | 98,2 | 80,7 | 0,7 | -0,1 | 99,4 |
fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment | 218,9 | 55,3 | 1,5 | -0,9 | 86,0 |
tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei | 21,0 | 72,5 | 0,1 | -0,0 | 109,5 |
Industria metalurgică | 103,3 | 85,1 | 0,7 | -0,1 | 125,4 |
Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje | 225,6 | 66,8 | 1,4 | -0,5 | 97,5 |
Fabricarea de maşini şi echipamente | 194,9 | 54,6 | 1,1 | -0,7 | 91,4 |
fabricarea de maşini agricole | 66,8 | 59,3 | 0,4 | -0,2 | 83,4 |
fabricarea maşinilor-unelte | 10,6 | 30,2 | 0,1 | -0,1 | 105,5 |
fabricarea aparatelor de uz casnic | 14,4 | 45,7 | 0,1 | -0,1 | 79,3 |
Producţia de maşini şi aparate electrice | 157,0 | 109,5 | 4,5 | +0,3 | 107,5 |
Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice | 103,2 | 42,7 | 0,6 | -0,6 | 107,2 |
Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale | 294,9 | 78,4 | 1,7 | -0,4 | |
producţia de mobilier | 285,3 | 78,5 | 1,7 | -0,3 | 114,9 |
Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică | 2224,0 | 95,2 | 11,9 | -0,5 | 105,0 |
Producţia şi distribuţia energiei electrice | 1860,9 | 94,5 | 9,6 | -0,4 | 103,1 |
colectarea, transportarea şi distribuţia energiei electrice | 843,2 | 98,5 | 4,5 | -0,1 | 103,4 |
Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă | 363,1 | 97,8 | 2,4 | -0,0 | 111,0 |
1) Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2) Conform calculelor suplimentare estimative a producţiei întreprinderilor care prezintă rapoartele statistice anual şi întreprinderilor individuale.
3) În preţurile medii ale anului precedent.
Persoana de contact:
Valentina Comarniţchi
Şef al Direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 40 30 55
- Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER