Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna februarie 2020
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna februarie 20201
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna februarie 2020 inflaţia anuală (pentru ultimele 12 luni), a constituit 6,41%, inclusiv la: produse alimentare – 11,04%, mărfuri nealimentare 3,24% și servicii prestate populaţiei – 3,83%.
Totodată, indicele preţurilor de consum (IPC) în februarie 2020 faţă de ianuarie 2020 a constituit99,98% (informativ: în februarie 2019 faţă de ianuarie 2019 IPC a marcat 100,39%)2.
Tendinţa negativă a evoluţiei preţurilor medii de consum cu 0,02 la sută a fost determinată de micşorarea preţurilor la mărfurile nealimentare cu 0,44 la sută și de micșorarea tarifelor la serviciile prestate populației cu 0,04 la sută (Tabelul 1).
În luna februarie 2020 faţă de ianuarie 2020 au fost înregistrate creşteri de preţuri la următoarele produse alimentare: fructe proaspete – cu 4,4% (inclusiv: struguri – cu 10,0%, fructe de livadă sămânțoase – cu 8,5%, citrice – cu 2,6%, fructe exotice – cu 2,1%), legume proaspete – cu 2,8% (în special: usturoi – cu 10,0%, ardei graşi – cu 4,8%, ceapă uscată – cu 4,6%, castraveţi – cu 4,4%, varză – cu 4,2%, sfeclă roșie – cu 3,4%, tomate – cu 1,1%, boboase – cu 0,9%), ciocolată și bomboane din ciocolată – cu 2,4%, zahăr tos, bomboane, halva, creme de ciocolată – cu a câte 0,8%, crupe, cașcaval și brânză – cu a câte 0,6%, unt țărănesc – cu 0,5%.
Totodată, în perioada de raport au scăzut preţurile la ouă de găină – cu 15,1%, carne de porc – cu 2,6%, cartofi – cu 1,3%, slănină neprelucrată – cu 0,7%, ciuperci proaspete și pește proaspăt – cu a câte 0,5%, morcovi – cu 0,4%.
Dacă ne referim la mărfurile nealimentare, menţionăm că, în perioada de referinţă, preţurile la majoritatea mărfurilor au rămas la nivelul lunii precedente, iar din cauza temperaturilor înalte pentru această perioadă de timp prețurile au scăzut considerabil la îmbrăcăminte și încălțăminte de iarnă. Au fost înregistrate reduceri de prețuri la scurte pentru bărbați, femei și copii – cu 2,6%, 2,3% și respectiv 0,6%, cizme de iarnă pentru bărbați, femei și copii – cu 1,7%, 1,4% și respectiv 0,7%, paltoane, pardesiuri pentru femei și bărbați, pantaloni, sacouri, pulovere, jachete pentru bărbați și femei, cămăși și bluze pentru femei, bărbați și copii, medicamente, utilaje medicale, frigidere și congelatoare, mașini de spălat, televizoare, telefoane, aparate pentru prelucrarea informației, covoare și preșuri, cărbune de pământ și lemne de foc, carburanți – până la 1,7%, țigări – cu 3,6%.
Totodată, au fost înregistrate unele creşteri de preţuri la gaz lichefiat ambalat în butelii – cu 1,7%, autoturisme, piese de rezervă și accesorii – cu 0,6% și respectiv 0,3%.
Tabelul 1. Rata inflaţiei în februarie 2020
Mărfuri şi servicii | Coeficientul de ponderare (în decimile) | Februarie 2020 în % faţă de: | Informativ: | ||||
Ianuarie 2020 | Decembrie 2019 | Februarie 2019 | Ianuarie 2019 | Decembrie 2018 | Februarie 2018 | ||
Total | 10 000 | -0,02 | 0,60 | 6,41 | 0,39 | 1,67 | 2,38 |
Produse alimentare | 3 840 | 0,38 | 1,35 | 11,04 | 0,82 | 2,57 | 3,54 |
Pâine | 267 | 0,13 | 0,23 | 2,06 | 0,22 | 0,60 | 1,00 |
Legume | 370 | 2,82 | 9,12 | 11,80 | 4,56 | 17,17 | 35,52 |
Fructe | 294 | 4,37 | 8,53 | 52,33 | 4,78 | 8,60 | -13,09 |
Carne, preparate şi conserve din carne | 833 | -0,55 | -0,76 | 5,73 | -0,12 | 0,02 | -0,29 |
Lapte şi produse lactate | 513 | 0,32 | 1,42 | 8,58 | 0,17 | 0,80 | 1,30 |
Zahăr | 63 | 0,80 | 2,13 | 1,03 | 0,66 | 2,71 | -6,62 |
Ouă | 55 | -15,12 | -17,09 | 23,38 | -7,88 | -7,77 | -2,57 |
Ulei vegetal | 63 | 0,30 | 0,58 | 0,86 | -0,05 | 0,21 | -0,12 |
Mărfuri nealimentare | 3 639 | -0,44 | -0,25 | 3,24 | 0,08 | 1,61 | 2,93 |
Confecții | 506 | -0,59 | -0,56 | 5,16 | 0,27 | 0,45 | 2,66 |
Încălțăminte | 270 | -0,56 | -1,06 | 3,28 | 0,28 | 0,46 | 3,27 |
Medicamente | 376 | -0,31 | -0,75 | 0,20 | -0,50 | -0,71 | -5,18 |
Combustibili | 601 | -0,56 | 0,73 | -0,21 | -0,24 | -0,30 | 4,52 |
Materiale de construcţie | 107 | -0,12 | -0,13 | 2,04 | 0,34 | 0,35 | 0,83 |
Servicii | 2 521 | -0,04 | 0,70 | 3,83 | 0,17 | 0,39 | -0,24 |
Servicii comunal-locative | 962 | -0,04 | -0,06 | 3,91 | 0,23 | 0,24 | -3,73 |
Apă potabilă şi canalizare | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Energie electrică | 376 | 0,00 | 0,00 | 10,04 | 0,00 | 0,00 | -9,94 |
Gaze naturale prin reţea | 199 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Încălzire centralizată | 143 | 0,00 | -0,15 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transportul de pasageri | 220 | -0,40 | 7,80 | 8,95 | -0,18 | -0,27 | 0,87 |
Alimentaţia publică | 255 | 0,17 | 0,27 | 6,41 | 0,01 | 0,09 | 2,02 |
Tabelul 2.Indicii Preţurilor de Consum (12 grupe principale)
Grupa | Denumirea grupei | Februarie 2020 în % faţă de: | ||
Ianuarie 2020 | Decembrie 2019 | Februarie 2019 | ||
| Total IPC | 99,98 | 100,60 | 106,41 |
01 | Produse alimentare şi băuturi nealcoolice | 100,39 | 101,38 | 111,32 |
02 | Băuturi alcoolice şi tutun | 98,12 | 98,15 | 101,17 |
03 | Îmbrăcăminte şi încălţăminte | 99,50 | 99,40 | 104,45 |
04 | Întreţinerea locuinţei | 100,00 | 100,24 | 103,29 |
05 | Înzestrarea apartamentului | 99,92 | 100,00 | 105,23 |
06 | Ocrotirea sănătăţii | 99,75 | 99,48 | 100,71 |
07 | Transportul | 99,65 | 102,32 | 103,95 |
08 | Servicii de telecomunicaţie | 99,89 | 99,93 | 100,10 |
09 | Cultură şi odihnă | 99,87 | 99,92 | 104,87 |
10 | Studii | 100,00 | 100,00 | 100,71 |
11 | Hoteluri, cafenele şi restaurante | 100,17 | 100,26 | 107,22 |
12 | Alte cheltuieli pentru mărfuri şi servicii | 99,95 | 100,30 | 105,62 |
Tabelul 3. Indicii parţiali3, calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente
Denumirea indicatorilor | Februarie 2020 în % faţă de: | ||
Ianuarie 2020 | Decembrie 2019 | Februarie 2019 | |
Total IPC | 99,98 | 100,60 | 106,41 |
Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 99,67 | 99,71 | 104,45 |
Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi | 99,72 | 100,14 | 103,49 |
Total IPC, exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate | 100,00 | 100,59 | 107,37 |
Total IPC,, exclusiv combustibili | 100,01 | 100,60 | 106,82 |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi | 100,38 | 101,35 | 111,04 |
Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate | 99,89 | 100,66 | 103,04 |
Indicele preţurilor la combustibili | 99,44 | 100,73 | 99,79 |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 100,14 | 101,07 | 107,40 |
Tabelul 4. Indicii Preţurilor de Consum (IPC) pe regiuni statistice anul 2020
Luna | Lunar, în % faţă de luna precedentă | În % faţă de luna corespunzătoare 2019 | ||||||
Nord | Centru | Sud | Chişinău | Nord | Centru | Sud | Chişinău | |
Ianuarie | 100,51 | 100,91 | 100,66 | 100,51 | 106,46 | 106,04 | 106,44 | 107,75 |
Februarie | 99,95 | 99,91 | 100,14 | 99,97 | 106,03 | 105,73 | 106,13 | 107,18 |
Preţurile de consum în luna februarie 2020, comparativ cu luna februarie 2019, au înregistrat o tendinţă de creştere cu 6,41 la sută, iar în februarie 2019 faţă de februarie 2018 – cu 2,38 la sută.
Note:
Informații relevante:
- Banca de date statistice / Statistica economica / Preturi / Indicii preturilor de consum
- Metadate de referinţă "Indicele preţurilor de consum"
- Concepte şi definiţii "Indicele preţurilor de consum"
- Calendarul de diseminare electronică a informațiilor statistice în anul 2020
- Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER