Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna ianuarie 2019
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna ianuarie 20191
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna ianuarie 2019 inflaţia anuală (pentru ultimele 12 luni, din februarie 2018 pînă în ianuarie 2019) a constituit 2,2%, inclusiv la: produse alimentare şi mărfuri nealimentare cîte 3,0%, servicii prestate populaţiei – (-0,3%).
Totodată, indicele preţurilor de consum (IPC) în ianuarie 2019 faţă de decembrie 2018 a constituit101,3% (informativ: în ianuarie 2018 faţă de decembrie 2017 IPC a marcat 100,0%)2.
Creşterea preţurilor medii de consum cu 1,3 la sută a fost determinată de creşterea preţurilor la produsele alimentare şi la mărfurile nealimentare cu 1,7 la sută şi respectiv 1,5 la sută, de majorarea tarifelor pentru prestarea serviciilor populaţiei cu 0,2 la sută (Tabelul 1).
În luna ianuarie 2019 faţă de decembrie 2018 au fost înregistrate creşteri de preţuri la următoarele produse alimentare: legume proaspete – cu 12,1% (în special: vinete – cu 40,3%, varză – cu 26,8%, ardei graşi – cu 25,4%, tomate şi dovlecei – cu cîte 17,7%, ceapă uscată – cu 13,5%, castraveţi – cu 11,1%, morcovi – cu 5,0%), struguri – cu 10,6%, cartofi – cu 5,9%, fructe exotice – cu 4,6%, citrice – cu 3,2%, zahăr tos – cu 2,0%, peşte proaspăt şi congelat – cu 1,2%, diferite crupe – cu 1,1%, smîntînă – cu 1,0%, brînză din lapte de vacă şi făină de grîu – cu cîte 0,9%, carne de pasăre – cu 0,7%, lapte integral – cu 0,6%.
Totodată, în perioada de raport au scăzut unele preţuri la boboase – cu 1,2%, preparate din carne şi semifabricate – cu 0,6%, usturoi – cu 0,5%, ceai şi cafea solubilă – cu cîte 0,1%.
Dacă ne referim la mărfurile nealimentare, menţionăm, că în perioada de referinţă s-au înregistrat unele creşteri de preţuri la telefoane – cu 3,1%, scurte pentru copii – cu 1,4%, obiecte pentru călătorii şi de galanterie, televizoare, jocuri, jucării, obiecte colecţionate – cu cîte 1,1%, articole cosmetice şi parfumerie, maşini de spălat rufe şi veselă – cu cîte 1,0%, aragazuri, aspiratoare, produse pentru igiena personală, dispozitive medicale – cu cîte 0,7%, plite electrice, frigidere, unelte de muncă electrice, unelte şi accesorii mici, detergenţi, produse chimice de uz casnic, obiecte de sanitărie şi igienă, veselă pentru bucătărie şi obiecte casnice, articole de menaj din ţesături – pînă la 0,6%, ţigări – cu 25,2%.
Concomitent, în perioada de raport, la mărfurile nealimentare au fost înregistrate unele reduceri de preţuri la gaz lichefiat ambalat în butelii – cu 0,6%, medicamente – cu 0,2%, pantofi şi rochii pentru dame, pantofi pentru bărbaţi – pînă la 0,1%.
Pentru serviciile prestate populaţiei în luna ianuarie 2019 faţă de decembrie 2018 a fost înregistrată majorare la tarifele medii lunare pentru întreţinerea copiilor în creşe şi grădiniţe – cu 4,2%, la unele servicii medicale cu plată – cu 4,1%, analizele medicale ale persoanelor internate în spital – cu 0,9%, plata pentru chiria în cămine studenţeşti – cu 0,5%, serviciile pentru igiena personală – cu 0,3%.
În perioada de raport au fost înregistrate reduceri de prețuri la serviciile transportului feroviar de pasageri – cu 3,2%, serviciile transportului aerian de pasageri – cu 0,2%, serviciile de turism peste hotarele ţării şi serviciile hoteliere – cu cîte 0,1%.
Tabelul 1. Rata inflaţiei în ianuarie 2019
Mărfuri şi servicii | Coeficientul de ponderare (în decimile) | Ianuarie 2019 în % faţă de: | Informativ: Ianuarie 2018 în % faţă de: | |||
Decembrie 2018 | Ianuarie 2018 | Decembrie 2017 | Ianuarie 2017 | |||
Total | 10 000 | 1,3 | 2,2 | 0,0 | 6,0 |
|
Produse alimentare | 3 937 | 1,7 | 3,0 | 0,9 | 8,4 |
|
Pîine | 280 | 0,4 | 0,8 | 0,2 | 1,1 |
|
Legume | 342 | 12,1 | 32,4 | 4,4 | 27,4 |
|
Fructe | 257 | 3,6 | -13,2 | 8.5 | 24,1 |
|
Carne, preparate şi conserve din carne | 822 | 0,1 | -1,4 | -0,5 | 7,5 |
|
Lapte şi produse lactate | 553 | 0,6 | 2,0 | 0,4 | 3,6 |
|
Zahăr | 84 | 2,0 | -8,1 | -0,5 | 0,5 |
|
Ouă | 71 | 0,1 | -3,6 | -3,2 | 0,1 |
|
Ulei vegetal | 79 | 0,3 | -0,9 | -0,9 | -7,4 |
|
Mărfuri nealimentare | 3 530 | 1,5 | 3,0 | 0,2 | 3,4 |
|
Confecții | 469 | 0,2 | 2,3 | 0,1 | 6,1 |
|
Încălțăminte | 254 | 0,2 | 2,9 | 0,0 | 6,3 |
|
Medicamente | 444 | -0,2 | -4,7 | -1,2 | -4,4 |
|
Combustibili | 568 | -0,1 | 5,5 | 1,8 | 2,7 |
|
Materiale de construcţie | 64 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 2,3 |
|
Servicii | 2 533 | 0,2 | -0,3 | -1,8 | 5,7 |
|
Servicii comunal-locative | 1 092 | 0,0 | -3,9 | -4,4 | 1,3 |
|
Apă potabilă şi canalizare | 102 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,2 |
|
Energie electrică | 400 | 0,0 | -9,9 | -1,1 | 2,7 |
|
Gaze naturale prin reţea | 214 | 0,0 | 0,0 | -20,2 | -20,2 |
|
Încălzire centralizată | 132 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 |
|
Transportul de pasageri | 210 | -0,1 | 0,9 | 0,2 | -0,5 |
|
Alimentaţia publică | 235 | 0,1 | 2,0 | 0,1 | 5,4 |
|
Tabelul 2.Indicii Preţurilor de Consum (12 grupe principale)
Grupa | Denumirea grupei | Ianuarie 2019 în % faţă de: | ||
Decembrie 2018 | Ianuarie 2018 |
| ||
| Total IPC | 101,3 | 102,2 |
|
01 | Produse alimentare şi băuturi nealcoolice | 101,8 | 103,0 |
|
02 | Băuturi alcoolice şi tutun | 114,0 | 124,7 |
|
03 | Îmbrăcăminte şi încălţăminte | 100,2 | 102,5 |
|
04 | Întreţinerea locuinţei | 100,0 | 98,2 |
|
05 | Înzestrarea apartamentului | 100,4 | 100,9 |
|
06 | Ocrotirea sănătăţii | 100,3 | 97,0 |
|
07 | Transportul | 100,0 | 102,1 |
|
08 | Servicii de telecomunicaţie | 100,2 | 99,7 |
|
09 | Cultură şi odihnă | 100,4 | 104,8 |
|
10 | Studii | 100,0 | 101,1 |
|
11 | Hoteluri, cafenele şi restaurante | 100,1 | 101,6 |
|
12 | Alte cheltuieli pentru mărfuri şi servicii | 101,2 | 103,8 |
|
Tabelul 3. Indicii parţiali3, calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente
Denumirea indicatorilor | Ianuarie 2019 în % faţă de: | ||
Decembrie 2018 | Ianuarie 2018 |
| |
Total IPC | 101,3 | 102,2 |
|
Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 101,8 | 104,0 |
|
Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi | 101,0 | 101,6 |
|
Total IPC exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate | 101,6 | 103,6 |
|
Total IPC exclusiv combustibili | 101,4 | 102,0 |
|
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi | 101,7 | 103,0 |
|
Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate | 100,1 | 97,4 |
|
Indicele preţurilor la combustibili | 99,9 | 105,5 |
|
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 101,0 | 101,3 |
|
Preţurile de consum în luna ianuarie 2019 comparativ cu luna ianuarie 2018 au înregistrat o tendinţă de creştere cu 2,2 la sută, iar în ianuarie 2018 faţă de ianuarie 2017 – cu 6,0 la sută.
Tabelul 5. Indicii Preţurilor de Consum (IPC) pe regiuni statistice
Luna | Ianuarie 2019, în % faţă de luna decembrie 2018 | |||
Nord | Centru | Sud | Chişinău | |
IPC total | 101,3 | 101,2 | 100,9 | 101,5 |
Produse alimentare | 101,6 | 101,7 | 101,0 | 102,2 |
Mărfuri nealimentare | 101,6 | 101,3 | 101,1 | 101,8 |
Servicii | 100,2 | 100,2 | 100,3 | 100,3 |
Note:
- Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER