Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna ianuarie 2020
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna ianuarie 20201
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna ianuarie 2020 inflaţia anuală (pentru ultimele 12 luni, din februarie 2019 pînă în ianuarie 2020) a constituit 6,85%, inclusiv la: produse alimentare – 11,52%, mărfuri nealimentare – 3,78%, și servicii prestate populaţiei – 4,05%.
Totodată, indicele preţurilor de consum (IPC) în ianuarie 2020 faţă de decembrie 2019 a constituit100,63% (informativ: în ianuarie 2019 faţă de decembrie 2018 IPC a marcat 101,28%)2.
Creşterea preţurilor medii de consum cu 0,63 la sută a fost determinată de creşterea preţurilor la produsele alimentare cu 0,97 la sută, la mărfurile nealimentare cu 0,19 la sută şi de majorarea tarifelor pentru prestarea serviciilor populaţiei cu 0,74 la sută (Tabelul 1).
În luna ianuarie 2020 faţă de decembrie 2019 au fost înregistrate creşteri de preţuri la următoarele produse alimentare: lapte și produse lactate – cu 1,1% (inclusiv: brânză din lapte de vacă – cu 1,6%, lapte integral și cașcaval – cu a câte 1,0%, smântână – cu 0,9%), legume proaspete – cu 6,1% (în special: vinete – cu 18,9%, tomate – cu 14,8%, castraveţi – cu 11,1%, varză – cu 7,7%, ardei graşi – cu 4,8%, ceapă uscată – cu 3,3%, usturoi – cu 2,9%, morcovi – cu 1,9%, boboase – cu 1,5%), fructe proaspete – cu 4,0% (inclusiv: struguri – cu 7,3%, fructe exotice – cu 6,9%, fructe de livadă sămânțoase – cu 4,4%, citrice – cu 0,8%), zahăr tos – cu 1,3%.
Totodată, în perioada de raport au scăzut preţurile la cartofi – cu 4,2%, ouă de găină – cu 2,3%, slănină neprelucrată – cu 1,9%, carne de porc – cu 1,7%.
Dacă ne referim la mărfurile nealimentare, menţionăm că, în perioada de referinţă, preţurile la majoritatea mărfurilor au rămas la nivelul lunii precedente. Totodată, au fost înregistrate unele creşteri de preţuri la televizoare – cu 2,0%, combustibili – cu 1,3% (în special: gaz lichefiat ambalat în butelii – cu 6,7%, carburanți – cu 1,5%), haine pentru nou născuți – cu 1,1%, pantaloni și costume pentru bărbați – cu a câte 0,7%, costume, rochii, sacouri și pulovere pentru femei, tricotaj, obiecte pentru călătorii și de galanterie, aspiratoare, detergenți, aparate pentru prelucrarea informației, veselă din sticlă și ceramică, obiecte de sanitărie şi igienă – până la 0,6%.
Concomitent, în perioada de raport, la mărfurile nealimentare au fost înregistrate unele reduceri de preţuri la încălțăminte – cu 0,5% (în special: cizme de iarnă pentru femei, bărbați și copii – cu 1,8%, 1,2% și respectiv 0,9%), scurte pentru bărbați – cu 1,5%, iar pentru femei și copii – cu a câte 0,5%, paltoane, pardesiuri pentru femei și bărbați – cu 1,3% și respectiv 0,8%, sacouri, pulovere pentru bărbați și copii, cămăși și bluze pentru copii, medicamente, frigidere și congelatoare, mașini de spălat – până la 0,5%, țigări – cu 0,3%.
Pentru serviciile prestate populaţiei în luna ianuarie 2020 faţă de decembrie 2019 a fost înregistrată majorarea tarifelor pentru călătoria interurbană cu autobuzele – cu 25,0%, asigurarea obligatorie a transportului auto – cu 9,4%, plata pentru serviciile bonei – cu 3,8%, întreţinerea copiilor în creşe şi grădiniţe – cu 0,8%, serviciile transportului aerian de pasageri – cu 0,6%, serviciile pentru igiena personală – cu 0,4%.
În perioada de raport au fost înregistrate reduceri de prețuri la serviciile de turism peste hotarele ţării – cu 2,2%, serviciile transportului feroviar de pasageri – cu 1,7%, încălzirea centralizată – cu 0,15% (tariful la energia termică livrată de către ÎM „Termogaz-Bălți” a fost micșorat de la 1220 lei/Gcal la 1083 lei/Gcal).
Tabelul 1. Rata inflaţiei în ianuarie 2020
Mărfuri şi servicii | Coeficientul de ponderare (în decimile) | Ianuarie 2020 în % faţă de: | Informativ: Ianuarie 2019 în % faţă de: | ||
Decembrie 2019 | Ianuarie 2019 | Decembrie 2018 | Ianuarie 2018 | ||
Total | 10000 | 0,63 | 6,85 | 1,28 | 2,17 |
Produse alimentare | 3840 | 0,97 | 11,52 | 1,73 | 2,97 |
Pîine | 267 | 0,10 | 2,16 | 0,38 | 0,84 |
Legume | 370 | 6,13 | 13,69 | 12,07 | 32,37 |
Fructe | 294 | 3,99 | 52,94 | 3,64 | -13,17 |
Carne, preparate şi conserve din carne | 833 | -0,21 | 6,20 | 0,13 | -1,39 |
Lapte şi produse lactate | 513 | 1,11 | 8,42 | 0,63 | 2,03 |
Zahăr | 63 | 1,31 | 0,89 | 2,04 | -8,09 |
Ouă | 55 | -2,32 | 33,92 | 0,11 | -3,64 |
Ulei vegetal | 63 | 0,28 | 0,50 | 0,26 | -0,87 |
Mărfuri nealimentare | 3639 | 0,19 | 3,78 | 1,53 | 3,05 |
Confecții | 506 | 0,03 | 6,07 | 0,19 | 2,32 |
Încălțăminte | 270 | -0,51 | 4,16 | 0,18 | 2,95 |
Medicamente | 376 | -0,45 | 0,01 | -0,21 | -4,69 |
Combustibili | 601 | 1,30 | 0,12 | -0,06 | 5,47 |
Materiale de finisare în construcţie | 107 | -0,02 | 2,51 | 0,01 | 0,47 |
Servicii | 2521 | 0,74 | 4,05 | 0,22 | -0,33 |
Servicii comunal-locative | 962 | -0,01 | 4,19 | 0,01 | -3,88 |
Apă potabilă şi canalizare | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Energie electrică | 376 | 0,00 | 10,04 | 0,00 | -9,94 |
Gaze naturale prin reţea | 199 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Încălzire centralizată | 143 | -0,15 | -0,15 | 0,00 | 0,00 |
Transportul de pasageri | 220 | 8,24 | 9,19 | -0,08 | 0,90 |
Alimentaţia publică | 255 | 0,10 | 6,24 | 0,08 | 2,03 |
Tabelul 2.Indicii Preţurilor de Consum (12 grupe principale)
Grupa | Denumirea grupei | Ianuarie 2020 în % faţă de: | ||
Decembrie 2019 | Ianuarie 2019 |
| ||
| Total IPC | 100,63 | 106,85 |
|
01 | Produse alimentare şi băuturi nealcoolice | 100,99 | 111,82 |
|
02 | Băuturi alcoolice şi tutun | 100,03 | 103,34 |
|
03 | Îmbrăcăminte şi încălţăminte | 99,90 | 105,30 |
|
04 | Întreţinerea locuinţei | 100,24 | 103,39 |
|
05 | Înzestrarea apartamentului | 100,08 | 105,63 |
|
06 | Ocrotirea sănătăţii | 99,73 | 101,01 |
|
07 | Transportul | 102,68 | 104,29 |
|
08 | Servicii de telecomunicaţie | 100,04 | 100,19 |
|
09 | Cultură şi odihnă | 100,05 | 105,12 |
|
10 | Studii | 100,00 | 100,71 |
|
11 | Hoteluri, cafenele şi restaurante | 100,10 | 107,05 |
|
12 | Alte cheltuieli pentru mărfuri şi servicii | 100,35 | 105,66 |
|
Tabelul 3. Indicii parţiali3, calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente
Denumirea indicatorilor | Ianuarie 2020 în % faţă de: | ||
Decembrie 2019 | Ianuarie 2019 |
| |
Total IPC | 100,63 | 106,85 |
|
Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 100,04 | 105,07 |
|
Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi | 100,42 | 103,89 |
|
Total IPC exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate | 100,59 | 107,92 |
|
Total IPC exclusiv combustibili | 100,58 | 107,26 |
|
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi | 100,97 | 111,52 |
|
Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate | 100,77 | 103,13 |
|
Indicele preţurilor la combustibili | 101,30 | 100,12 |
|
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 100,93 | 107,74 |
|
Preţurile de consum în luna ianuarie 2020 comparativ cu luna ianuarie 2019 au înregistrat o tendinţă de creştere cu 6,85 la sută, iar în ianuarie 2019 faţă de ianuarie 2018 – cu 2,17 la sută.
Tabelul 4. Indicii Preţurilor de Consum (IPC) pe regiuni statistice
Ianuarie 2020, în % faţă de luna decembrie 2019 | ||||
Luna | Nord | Centru | Sud | Chişinău |
IPC total | 100,51 | 100,91 | 100,66 | 100,51 |
Produse alimentare | 100,58 | 101,05 | 100,93 | 101,18 |
Mărfuri nealimentare | 100,23 | 100,35 | 99,97 | 100,14 |
Servicii | 100,89 | 101,72 | 101,21 | 100,15 |
Note:
Informații relevante:
- Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER