Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna mai 2020
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna mai 20201
Biroul Naţional de Statistică informează că în luna mai 2020 inflaţia anuală (pentru ultimele 12 luni) a constituit 4,05%, inclusiv la: produse alimentare – 7,79%, mărfuri nealimentare 0,56% și servicii prestate populaţiei – 3,41%.
Totodată, indicele preţurilor de consum (IPC) în luna mai 2020 faţă de aprilie a constituit100,22% (informativ: în luna mai 2019 faţă de aprilie 2019 IPC a marcat 101,37%)2.
Creşterea preţurilor medii de consum cu 0,22 la sută a fost determinată de majorarea preţurilor la produsele alimentare cu 0,82 la sută (Tabelul 1).
În luna mai 2020 faţă de aprilie 2020 au fost înregistrate creşteri de preţuri la următoarele produse alimentare: cartofi – cu 15,5%, fructe proaspete – cu 6,0% (inclusiv: pomușoare de livadă – cu 15,9%, fructe exotice – cu 11,0%, citrice – cu 5,2%, fructe de livadă sămânțoase – cu 3,8%), boboase – cu 5,1%, făină de grâu – cu 3,4%, crupe – cu 2,6%, orez – cu 1,8%, făină de porumb și votcă – cu a câte 1,6%, paste făinoase – cu 1,3%, zahăr tos – cu 0,8%.
Totodată, în perioada de raport au scăzut preţurile la legume proaspete – cu 2,6% (în special: dovlecei de import – cu 16,8%, varză – cu 11,2%, vinete – cu 7,9%, usturoi – cu 6,5%, sfeclă roșie și castraveți – cu a câte 5,0%, ceapă uscată – cu 3,3%, tomate – cu 3,1%), slănină neprelucrată – cu 2,3%, brânză din lapte de vacă – cu 1,0%, cașcaval – cu 0,6%, lapte integral și miere de albine – cu a câte 0,3%.
Dacă ne referim la mărfurile nealimentare, menţionăm că diminuarea prețurilor cu 0,3 la sută a fost influențată nemijlocit de reducerea prețurilor la combustibili – cu 2,9% (inclusiv la: gaz lichefiat ambalat în butelii – cu 6,4%, carburanti – cu 5,0%). Preţurile la majoritatea mărfurilor au rămas la nivelul lunii precedente. Au fost înregistrate unele reduceri de prețuri la aragazuri, televizoare, aparate pentru prelucrarea informației, telefoane, frigidere și congelatoare, mărfuri chimice de uz casnic, autoturisme, pulovere, sacouri pentru bărbați și copii, costume, scurte, trenciuri și fuste pentru femei, scurte, ciorapi, șosete și ștrampi pentru copii, cizme de iarnă pentru femei – până la 0,8%.
Totodată, au fost înregistrate creşteri de preţuri la pantofi pentru copii, bluze și ghete pentru femei – cu a câte 1,4%, aspiratoare – cu 1,2%, produse de sanitărie și igienă – cu 0,8%, detergenți – cu 0,6%, țigări – cu 0,9%.
Menționăm că, tarifele la serviciile prestate populaţiei în luna mai 2020 au rămas la nivelul lunii aprilie 2020. A fost înregistrată majorare numai la serviciile transportului aerian de pasageri (rezervarea biletelor pentru luna iulie) – cu 2,2%, transportarea gunoiului (mun.Comrat) – cu 1,8%, plata pentru serviciile bonei – cu 1,4%, serviciile rituale – cu 0,8%.
Tabelul 1. Rata inflaţiei în luna mai 2020
Mărfuri şi servicii | Coeficientul de ponderare | Mai 2020 în % faţă de: | Informativ: | ||||
aprilie 2020 | decembrie 2019 | mai 2019 | aprilie 2019 | decembrie 2018 | mai 2018 | ||
10000 | 0,22 | 1,08 | 4,05 | 1,37 | 4,48 | 4,58 | |
Produse alimentare | 3840 | 0,82 | 3,74 | 7,79 | 2,85 | 8,15 | 8,04 |
Pâine | 267 | 0,59 | 1,59 | 2,90 | 0,10 | 1,14 | 1,41 |
Legume | 370 | -2,62 | 12,65 | -0,20 | 0,55 | 35,50 | 45,76 |
Fructe | 294 | 6,04 | 23,01 | 48,26 | 12,10 | 26,47 | -4,38 |
Carne, preparate şi conserve din carne | 833 | 0,23 | -0,71 | 3,42 | 1,22 | 2,30 | 2,58 |
Lapte şi produse lactate | 513 | -0,44 | 0,87 | 8,03 | -0,17 | 0,76 | 3,40 |
Zahăr | 63 | 0,78 | 4,03 | 3,68 | -0,20 | 1,97 | -4,83 |
Ouă | 55 | 0,57 | -24,71 | 36,92 | -7,74 | -24,53 | 7,35 |
Ulei vegetal | 63 | 0,09 | 0,89 | 1,30 | -0,04 | 0,09 | 1,60 |
Mărfuri nealimentare | 3639 | -0,30 | -1,52 | 0,56 | 0,60 | 2,98 | 4,03 |
Confecții | 506 | 0,24 | -0,18 | 3,43 | 0,41 | 2,53 | 4,14 |
Încălțăminte | 270 | 0,33 | -0,50 | 2,47 | 0,34 | 1,83 | 3,32 |
Medicamente | 376 | 0,03 | -0,72 | 0,34 | 0,27 | -0,82 | -3,61 |
Combustibili | 601 | -2,87 | -9,11 | -10,16 | 1,43 | -0,07 | 2,87 |
Materiale de construcţie | 107 | 0,36 | 0,36 | 1,50 | 0,32 | 1,38 | 1,82 |
Servicii | 2521 | 0,06 | 0,88 | 3,41 | 0,16 | 0,98 | 0,07 |
Servicii comunal-locative | 962 | 0,04 | 0,06 | 3,81 | 0,04 | 0,44 | -3,37 |
Apă potabilă şi canalizare | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Energie electrică | 376 | 0,00 | 0,00 | 10,04 | 0,00 | 0,00 | -9,94 |
Gaze naturale prin reţea | 199 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Încălzire centralizată | 143 | 0,00 | -0,15 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transportul de pasageri | 220 | 0,21 | 8,32 | 7,68 | 0,87 | 1,40 | 2,54 |
Alimentaţia publică | 255 | 0,04 | 0,31 | 5,40 | 0,16 | 1,09 | 2,39 |
Tabelul 2.Indicii Preţurilor de Consum (12 grupe principale)
Grupa | Denumirea grupei | Mai 2020 în % faţă de: | ||
aprilie 2020 | decembrie 2019 | Mai 2019 | ||
| Total IPC | 100,22 | 101,08 | 104,05 |
01 | Produse alimentare şi băuturi nealcoolice | 100,84 | 103,84 | 107,97 |
02 | Băuturi alcoolice şi tutun | 100,65 | 100,36 | 102,07 |
03 | Îmbrăcăminte şi încălţăminte | 100,28 | 99,83 | 103,12 |
04 | Întreţinerea locuinţei | 99,84 | 99,79 | 102,72 |
05 | Înzestrarea apartamentului | 100,24 | 100,32 | 103,72 |
06 | Ocrotirea sănătăţii | 100,04 | 99,54 | 100,73 |
07 | Transportul | 98,42 | 96,35 | 95,93 |
08 | Servicii de telecomunicaţie | 99,99 | 99,88 | 99,95 |
09 | Cultură şi odihnă | 99,92 | 99,87 | 102,58 |
10 | Studii | 100,00 | 100,00 | 100,64 |
11 | Hoteluri, cafenele şi restaurante | 100,04 | 100,30 | 106,27 |
12 | Alte cheltuieli pentru mărfuri şi servicii | 100,15 | 101,13 | 104,42 |
Tabelul 3. Indicii parţiali3, calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente
Denumirea indicatorilor | Mai 2020 în % faţă de: | ||
aprilie 2020 | decembrie 2019 | mai 2019 | |
Total IPC | 100,22 | 101,08 | 104,05 |
Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 100,20 | 100,22 | 103,14 |
Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi | 99,85 | 99,45 | 101,72 |
Total IPC, exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate | 100,27 | 101,19 | 104,35 |
Total IPC,, exclusiv combustibili | 100,42 | 101,76 | 105,00 |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi | 100,82 | 103,74 | 107,79 |
Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate | 100,05 | 100,71 | 102,96 |
Indicele preţurilor la combustibili | 97,13 | 90,89 | 89,84 |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 100,23 | 101,53 | 104,51 |
Tabelul 4. Indicii Preţurilor de Consum (IPC) pe regiuni statistice, anul 2020
| Lunar, în % faţă de luna precedentă | În % faţă de luna corespunzătoare 2019 | ||||||
Luna | Nord | Centru | Sud | Chişinău | Nord | Centru | Sud | Chişinău |
Ianuarie | 100,51 | 100,91 | 100,66 | 100,51 | 106,46 | 106,04 | 106,44 | 107,75 |
Februarie | 99,95 | 99,91 | 100,14 | 99,97 | 106,03 | 105,73 | 106,13 | 107,18 |
Martie | 99,95 | 100,15 | 100,21 | 100,10 | 105,43 | 105,51 | 105,88 | 106,54 |
Aprilie | 100,13 | 100,17 | 100,37 | 100,10 | 104,89 | 105,09 | 105,64 | 105,41 |
Mai | 100,23 | 100,14 | 100,14 | 100,29 | 103,86 | 103,59 | 104,33 | 104,34 |
Preţurile de consum în luna mai 2020, comparativ cu luna mai 2019, au înregistrat o tendinţă de creştere cu 4,05 la sută, iar în luna mai 2019 faţă de luna mai 2018 – cu 4,58 la sută.
Tabelul 4. Nivelul inflaţiei în ianuarie-mai 2020
Luna | În % faţă de luna decembrie 2019 | Lunar, în % faţă de luna precedentă | ||||||
Total | Produse alimentare | Mărfuri nealimentare | Servicii | Total | Produse alimentare | Mărfuri nealimentare | Servicii | |
Ianuarie | 0,63 | 0,97 | 0,19 | 0,74 | 0,63 | 0,97 | 0,19 | 0,74 |
Februarie | 0,60 | 1,35 | -0,25 | 0,70 | -0,02 | 0,38 | -0,44 | -0,04 |
Martie | 0,70 | 1,71 | -0,44 | 0,79 | 0,09 | 0,35 | -0,19 | 0,09 |
Aprilie | 0,86 | 2,90 | -1,22 | 0,81 | 0,17 | 1,17 | -0,79 | 0,02 |
Mai | 1,08 | 3,74 | -1,52 | 0,88 | 0,22 | 0,82 | -0,30 | 0,06 |
Note:
Informații relevante:
- Banca de date statistice / Statistica economica / Preturi / Indicii preturilor de consum
- Metadate de referinţă / Indicele preţurilor de consum
- Concepte şi definiţii / Indicele preţurilor de consum
- Calendarul de diseminare electronică a informațiilor statistice în anul 2020
- Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER