Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna octombrie 2017
Evoluţia preţurilor de consumîn Republica Moldova în luna octombrie 20171
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna octombrie 2017 inflaţia anuală (pentru ultimele 12 luni, din noiembrie 2016 pînă în octombrie 2017) a constituit 7,9%, inclusiv la: produse alimentare – 10,6%, mărfuri nealimentare – 4,0% şi servicii prestate populaţiei – 8,7%.
Totodată, indicele preţurilor de consum (IPC) în octombrie 2017 faţă de septembrie 2017 a constituit101,5% (informativ: în octombrie 2016 faţă de septembrie 2016 IPC a marcat 101,3%)2.
Creşterea preţurilor medii de consum cu 1,5 la sută a fost determinată de majorarea preţurilor la produsele alimentare cu 3,6 la sută, la mărfurile nealimentare – cu 0,3 la sută şi la tarifele pentru serviciile prestate populaţiei – cu 0,1 la sută (Tabelul 1).
În luna octombrie 2017 faţă de septembrie 2017 o creştere mai semnificativă a preţurilor s-a înregistrat la următoarele produse alimentare: fructe de livadă sîmburoase – cu 34,5%, legume proaspete – cu 30,2% (în special: tomate – de 2,4 ori, dovlecei – cu 43,5%, castraveţi – cu 42,0%, vinete – cu 40,5%, harbuji şi zămoşi – cu 18,9%, ardei grași – cu 13,4%, varză – cu 11,2%, usturoi – cu 5,8%, sfeclă roşie – cu 4,3%), ouă de găină – cu 10,9%, slănină neprelucrată – cu 9,8%, cartofi – cu 3,1%, carne de porc – cu 2,5%, unt ţărănesc – cu 2,4%, lapte şi produse lactate – cu 1,6% (în special: lapte integral – cu 2,6%, brînză din lapte de vacă – cu 1,9%, smîntînă – cu 1,5%), carne de pasăre, preparate din carne şi semifabricate – cu cîte 1,5%, carne de vită – cu 1,4%.
Totodată, în perioada de raport au fost înregistrate unele scăderi ale preţurilor la citrice – cu 5,5%, fructe exotice – cu 3,1%, boboase – cu 2,4%, fructe de livadă sămînţoase – cu 2,2%, crupe – cu 0,9%, ciuperci proaspete – cu 0,6%, zahăr tos, peşte proaspăt şi congelat – cu cîte 0,1%.
Dacă ne referim la mărfurile nealimentare, menţionăm, că în perioada de raport au fost înregistrate creşteri mai semnificative de preţuri la paltoane şi pardesiuri pentru bărbaţi, copii şi femei – cu 11,1%, 5,4% şi respectiv 2,6%, scurte pentru femei, copii şi bărbaţi – cu 5,5%, 3,5% şi respectiv 2,7%, sacouri, pulovere, jachete pentru femei şi copii – cu cîte 1,1%, cizme pentru bărbaţi şi copii – cu 3,4% şi respectiv 3,3%, ghete de cros pentru bărbaţi şi femei – cu cîte 1,3%, gaz lichefiat ambalat în butelii – cu 4,3%, autoturisme – cu 1,1%, pantofi pentru dame – cu 1,0%, cămăşi, tricouri pentru bărbaţi, costume pentru femei, articole de menaj din ţesături, divanuri, paturi, canapele şi fotolii – cu cîte 0,7%, unelte de muncă electrice, aparate de aer condiţionat, dulapuri pentru haine, garnitură pentru sufragerie şi dormitor – cu cîte 0,5%.
Concomitent, în perioada de raport, la mărfurile nealimentare s-au înregistrat reduceri de preţuri la televizoare – cu 0,8%, motociclete – cu 0,6%, medicamente – cu 0,5%, carburanţi, telefoane şi alte aparate pentru comunicarea la distanţă, aparate foto şi de filmat – cu cîte 0,3%.
Pentru serviciile prestate populaţiei în luna octombrie a fost înregistrată majorarea tarifelor medii lunare la asigurarea transportului auto – cu 4,2%, serviciile hoteliere – cu 2,5%, serviciile pentru întreţinerea copiilor în creşe şi grădiniţe – cu 1,7%, repararea şi închirierea apartamentelor – cu 0,7% şi respectiv 0,6%.
Totodată, în perioada de raport au scăzut preţurile la serviciile transportului aerian de pasageri – cu 3,1%, serviciile transportului feroviar de pasageri – cu 2,8%, serviciile de turism peste hotarele ţării – cu 1,5%, serviciile pentru evacuarea apelor uzate (or.Cahul) – cu 0,1%.
Tabelul 1. Rata inflaţiei în octombrie 2017
Mărfuri şi servicii | Coeficientul de ponderare (în decimile) | Octombrie 2017 în % faţă de: | Informativ: Octombrie 2016 în % faţă de: | ||||
Septembrie 2017 | Decembrie 2016 | Octombrie 2016 | Septembrie 2016 | Decembrie 2015 | Octombrie 2015 | ||
Total | 10000 | 1,5 | 6,0 | 7,9 | 1,3 | 0,6 | 2,5 |
Produse alimentare | 3 959 | 3,6 | 7,5 | 10,6 | 2,4 | -0,1 | 3,5 |
Pîine | 285 | 0,1 | 0,8 | 0,9 | 0,0 | 1,6 | 2,8 |
Legume | 352 | 30,2 | 25,7 | 48,4 | 19,2 | -21,2 | -0,6 |
Fructe | 261 | 1,0 | 22,5 | 23,4 | -3,4 | 7,7 | 7,0 |
Carne, preparate şiconserve din carne | 876 | 1,2 | 7,3 | 7,1 | 0,3 | 0,8 | 1,4 |
Lapte şi produse lactate | 551 | 1,6 | 1,6 | 4,1 | 0,9 | -0,4 | 1,7 |
Zahăr | 76 | -0,1 | 2,8 | 5,3 | 0,9 | 7,5 | 9,4 |
Ouă | 73 | 10,9 | -17,2 | -1,8 | 21,4 | -1,7 | 5,2 |
Ulei vegetal | 72 | 0,0 | -3,8 | -0,7 | 0,7 | 3,0 | 7,8 |
Mărfuri nealimentare | 3 502 | 0,3 | 3,0 | 4,0 | 0,6 | 2,2 | 3,9 |
Confecții | 331 | 1,1 | 4,9 | 5,8 | 1,0 | 4,0 | 6,5 |
Încălțăminte | 195 | 1,1 | 5,6 | 6,3 | 2,0 | 8,7 | 11,4 |
Medicamente | 465 | -0,5 | -2,7 | -2,3 | -1,7 | -1,6 | -0,8 |
Combustibili | 637 | 0,2 | 2,9 | 6,2 | 1,7 | -1,4 | -1,1 |
Materiale de construcţie | 146 | 0,2 | 2,0 | 2,1 | 0,1 | 1,3 | 2,0 |
Servicii | 2 539 | 0,1 | 7,7 | 8,7 | 0,5 | -0,4 | -0,5 |
Servicii comunal-locative | 1 039 | 0,0 | 5,9 | 5,9 | 1,2 | -4,9 | -5,7 |
Apă potabilă şi canalizare | 108 | -0,1 | 22,2 | 22,2 | 0,0 | 1,3 | 7,7 |
Energie electrică | 413 | 0,0 | 3,9 | 3,9 | 0,0 | -9,9 | -9,9 |
Gaze naturale prin reţea | 239 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,1 | -14,5 |
Încălzire centralizată | 152 | 0,0 | 6,5 | 6,5 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
Transportul de pasageri | 243 | -0,5 | -0,8 | -0,9 | -0,1 | 0,4 | 0,9 |
Alimentaţia publică | 230 | 0,2 | 5,4 | 5,7 | 0,1 | 4,3 | 5,0 |
Tabelul 2.Indicii Preţurilor de Consum (12 grupe principale)
Grupa | Denumirea grupei | Octombrie 2017 în % faţă de: | ||
Septembrie 2017 | Decembrie 2016 | Octombrie 2016 | ||
| Total IPC | 101,5 | 106,0 | 107,9 |
01 | Produse alimentare şi băuturi nealcoolice | 103,7 | 107,6 | 110,8 |
02 | Băuturi alcoolice şi tutun | 100,1 | 112,0 | 113,6 |
03 | Îmbrăcăminte şi încălţăminte | 101,0 | 104,9 | 105,7 |
04 | Întreţinerea locuinţei | 100,2 | 105,1 | 105,7 |
05 | Înzestrarea apartamentului | 100,3 | 102,4 | 103,2 |
06 | Ocrotirea sănătăţii | 99,6 | 113,4 | 113,7 |
07 | Transportul | 100,0 | 101,5 | 102,4 |
08 | Servicii de telecomunicaţie | 100,0 | 100,3 | 104,1 |
09 | Culturăşi odihnă | 100,3 | 103,5 | 104,7 |
10 | Studii | 100,0 | 101,4 | 101,4 |
11 | Hoteluri, cafenele şi restaurante | 100,4 | 105,2 | 105,4 |
12 | Alte cheltuieli pentru mărfuri şi servicii | 100,5 | 105,6 | 106,1 |
Tabelul 3. Indicii parţiali3, calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente
Denumirea indicatorilor | Octombrie 2017 în % faţă de: | ||
Septembrie 2017 | Decembrie 2016 | Octombrie 2016 | |
Total IPC | 101,5 | 106,0 | 107,9 |
Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 100,5 | 104,4 | 104,9 |
Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi | 100,2 | 105,0 | 106,0 |
Total IPC exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate | 102,1 | 105,9 | 108,0 |
Total IPC exclusiv combustibili | 101,6 | 106,2 | 107,9 |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi | 103,6 | 107,5 | 110,6 |
Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate | 99,9 | 106,2 | 107,2 |
Indicele preţurilor la combustibili | 100,2 | 102,9 | 106,2 |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 102,0 | 106,7 | 109,2 |
Preţurile de consum în luna octombrie 2017 faţă de luna octombrie 2016 au înregistrat o tendinţă de creştere cu 7,9 la sută, iar în octombrie 2016 faţă de octombrie 2015 – cu 2,5 la sută.
Tabelul 4. Nivelul inflaţiei în ianuarie-octombrie 2017
Luna | În % faţă de luna decembrie 2016 | Lunar, în % faţă de luna precedentă | ||||||
Total | Produse alimentare | Mărfuri nealimentare | Servicii | Total | Produse alimentare | Mărfuri nealimentare | Servicii | |
Ianuarie | 1,2 | 2,2 | 0,9 | 0,3 | 1,2 | 2,2 | 0,9 | 0,3 |
Februarie | 2,4 | 2,7 | 1,6 | 3,0 | 1,2 | 0,6 | 0,7 | 2,7 |
Martie | 2,8 | 2,7 | 1,7 | 4,5 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 1,5 |
Aprilie | 4,3 | 5,5 | 2,1 | 5,4 | 1,4 | 2,8 | 0,3 | 0,8 |
Mai | 5,3 | 7,7 | 2,0 | 6,0 | 0,9 | 2,0 | -0,1 | 0,6 |
Iunie | 4,8 | 6,4 | 1,6 | 6,8 | -0,4 | -1,2 | -0,4 | 0,7 |
Iulie | 3,8 | 4,0 | 1,3 | 7,1 | -0,9 | -2,3 | -0,2 | 0,2 |
August | 3,4 | 2,2 | 2,1 | 7,1 | -0,4 | -1,7 | 0,8 | 0,0 |
Septembrie | 4,4 | 3,8 | 2,6 | 7,7 | 0,9 | 1,5 | 0,5 | 0,5 |
Octombrie | 6,0 | 7,5 | 3,0 | 7,7 | 1,5 | 3,6 | 0,3 | 0,1 |
Preţurile de consum pe parcursul a zece luni ale anului 2017 faţă de luna decembrie 2016 au înregistrat o tendinţă de creştere cu 6,0 la sută, iar în zece luni ale anului 2016 faţă de decembrie 2015 – cu 0,6 la sută.
Note:
2 În conformitate cu metodologia de calcul a IPC, anual se modifică coeficienţii de ponderare, în baza structurii cheltuielilor băneşti ale populaţiei conform datelor cercetării bugetelor gospodăriilor casnice în anul t-2 ajustaţi la structura cheltuielilor din Conturi Naţionale (vedeţi metadate de referinţă). Trecerea la coeficienţii de ponderare noi a fost efectuată pentru calcularea IPC ianuarie 2017.
3 Calcularea indicilor parţiali a fost efectuată în conformitate cu „Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009 (metodologia poate fi accesată pe site-ul BNS la rubrica: Metadate/ Concepte şi definiţii/ Prețuri).
Persoană de contact:
- Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER