Minimul de existenţă în trimestrul I 2010
Minimul de existenţă în trimestrul I 2010
Biroul Naţional de Statistică informează ca în trimestrul I 2010 mărimea minimului de existenţă1 a constituit în medie pe o persoană 1343,0 lei, fiind în creştere faţă de trimestrul I 2009 cu 0,3%.
Pe categorii de populaţie, valoarea maximă a minimului de existenţă revine populaţiei în vârstă aptă de muncă – 1422,4 lei, şi în special bărbaţilor – 1502,7 lei (anexa 1). Pentru pensionari minimul de existenţă a constituit 1150,2 lei şi reprezintă 85,6% din valoarea medie pentru total populaţie.
Minimul de existenţă pentru copii reprezintă în medie 1230,9 lei lunar, cu o diferenţiere a acestui indicator în dependenţă de vârsta copilului, de la 494,0 lei pentru un copil în vârstă de până la 1 an până la 1364,8 lei pentru un copil în vârstă de 7-16 ani.
Veniturile disponibile ale populaţiei în trimestrul I 2009 au constituit 1237,62 lei în medie pe o persoană. Co-raportul dintre veniturile medii lunare disponibile pe o persoană şi valoarea medie a minimului de existenţă a fost 92,2%, faţă de 82,4% în aceeaşi perioadă a anului precedent.
Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat a constituit în trimestrul I anul curent 2740,2 lei, sau cu 6,7% mai mult comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, fiind astfel, posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru populaţia aptă de muncă în mărime de 192,6% (în perioada respectivă a anului 2009 – 182,2%). Co-raportul dintre salariul mediu lunar şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru populaţia în vîrstă aptă de muncă diferă în funcţie de activităţile economiei naţionale. Nivelul maxim de acoperire a minimului de existenţă pentru populaţia aptă de muncă a fost atins de salariaţii din sectorul financiar - 3,9 ori, cel minim de cei din agricultură şi silvicultură a căror salarii acoperă minimul de existenţă în proporţie de 93,9%.
Valoarea medie a pensiei lunare stabilite la 1 aprilie 2010 a constituit 775,9 lei, sau cu 19,9 % mai mult comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, ce respectiv face posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru această categorie de populaţie la nivel de 67,5%, faţă de 56,9% în trimestrul I 2009.
Tabelul 1. Co-raportul dintre veniturile populaţiei şi minimul de existenţă în trimestrul I 2006 - 2010
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Minimul de existenţă, medii lunare pe o persoană, lei | 878,7 | 980,2 | 1318,3 | 1338,4 | 1343,0 |
Veniturile disponibile ale populaţiei, medii lunare pe o persoană, lei | 690,4 | 884,4 | 1094,1 | 1103,33 | 1237,6 |
Salariul unui angajat pe economie, medii lunare pe o persoană | 1454,3 | 1783,0 | 2286,1 | 2569,1 | 2740,2 |
Mărimea medie a pensiei lunare stabilite4, lei | 383,2 | 442,3 | 550,3 | 647,2 | 775,9 |
Co-raportul dintre veniturile medii lunare disponibile pe o persoană şi valoarea medie a minimului de existenţă, în % | 78,6 | 90,2 | 83,2 | 82,4 | 92,2 |
Co-raportul dintre salariul mediu lunar pe economie al unui angajat şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru populaţia în vârstă aptă de muncă, în % | 156,5 | 173,1 | 164,0 | 182,2 | 192,6 |
Co-raportul dintre mărimea medie a pensiei lunare stabilite şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru pensionari, în % | 51,3 | 52,8 | 49,0 | 56,9 | 67,5 |
Anexa 1
Evoluţia minimului de existenţă în trimestrul I în 2006 – 2010
( medii lunare pe o persoană, lei)
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Total | |||||
Total populaţie | 878,7 | 980,2 | 1318,3 | 1338,4 | 1343,0 |
Populaţia aptă de muncă | 929,1 | 1030,0 | 1393,2 | 1410,2 | 1422,4 |
Bărbaţi în vârstă aptă de muncă | 983,5 | 1086,9 | 1475,0 | 1496,9 | 1502,7 |
Femei în vârstă aptă de muncă | 874,0 | 972,3 | 1310,4 | 1322,3 | 1338,2 |
Pensionari | 747,2 | 837,9 | 1123,3 | 1137,1 | 1150,2 |
Copii | 798,7 | 908,8 | 1224,2 | 1258,5 | 1230,9 |
inclusiv în vârstă de: | |||||
până la 1 an | 311,5 | 360,7 | 482,8 | 501,4 | 494,0 |
1-6 ani | 705,7 | 808,6 | 1078,8 | 1108,0 | 1099,0 |
7-16 ani | 885,5 | 1004,3 | 1346,4 | 1384,1 | 1364,8 |
Urban | |||||
Total populaţie | 986,2 | 1063,1 | 1421,7 | 1482,0 | 1502,7 |
Populaţia aptă de muncă | 1026,3 | 1102,3 | 1480,4 | 1536,4 | 1570,5 |
Bărbaţi în vârstă aptă de muncă | 1075,1 | 1151,3 | 1558,1 | 1629,6 | 1656,8 |
Femei în vârstă aptă de muncă | 980,3 | 1056,2 | 1407,3 | 1448,6 | 1486,2 |
Pensionari | 832,3 | 898,7 | 1196,7 | 1253,1 | 1278,2 |
Copii | 916,9 | 1004,5 | 1350,3 | 1430,2 | 1410,6 |
inclusiv în vârstă de: | |||||
până la 1 an | 356,7 | 398,4 | 531,9 | 568,4 | 566,7 |
1-6 ani | 812,2 | 896,3 | 1192,5 | 1261,6 | 1260,4 |
7-16 ani | 1021,3 | 1114,9 | 1490,5 | 1579,0 | 1574,0 |
Rural | |||||
Total populaţie | 803,2 | 921,9 | 1245,7 | 1237,6 | 1229,9 |
Populaţia aptă de muncă | 851,8 | 972,9 | 1319,9 | 1305,9 | 1305,1 |
Bărbaţi în vârstă aptă de muncă | 905,4 | 1032,1 | 1405,7 | 1390,6 | 1388,1 |
Femei în vârstă aptă de muncă | 794,4 | 909,5 | 1228,2 | 1215,2 | 1213,0 |
Pensionari | 701,2 | 805,1 | 1081,3 | 1070,8 | 1071,8 |
Copii | 734,9 | 857,1 | 1156,0 | 1165,7 | 1134,1 |
inclusiv în vârstă de: | |||||
până la 1 an | 284,2 | 338,0 | 453,3 | 461,1 | 452,4 |
1-6 ani | 647,1 | 760,4 | 1016,2 | 1023,5 | 1006,2 |
7-16 ani | 813,7 | 945,8 | 1270,1 | 1281,0 | 1256,5 |
Anexa 2
Salariul mediu nominal lunar al unui lucrător din economie pe tipuri de activităţi economice şi minimul de existenţă pentru populaţia în vîrstă aptă de muncă în trimestrul I 2006 - 2010
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
lei | în % faţă de minimul de existenţă | lei | în % faţă de minimul de existenţă | lei | în % faţă de minimul de existenţă | lei | în % faţă de minimul de existenţă | lei | în % faţă de minimul de existenţă | |
Total economie | 1454,3 | 156,5 | 1783,0 | 173,1 | 2286,1 | 164,4 | 2569,1 | 182,2 | 2740,2 | 192,6 |
Agricultura, eco-nomia vânatului şi silvicultura | 637,7 | 68,7 | 863,2 | 83,8 | 1129,3 | 81,2 | 1233,0 | 87,4 | 1336,2 | 93,9 |
Pescuitul, piscicultura | 1057,7 | 113,9 | 1099,4 | 106,7 | 1260,6 | 90,7 | 1487,0 | 105,4 | 1385,9 | 97,4 |
Industrie: | 1866,8 | 2 ori | 2268,4 | 2,2 ori | 2740,5 | 197,1 | 3015,8 | 2,1 ori | 3038,6 | 2,1 ori |
industria extractivă | 1876,0 | 2 ori | 2434,1 | 2,4 ori | 3126,7 | 2,2 ori | 2818,1 | 199,9 | 2545,8 | 179,0 |
industria prelucrătoare | 1746,1 | 187,9 | 2088,8 | 2 ori | 2494,4 | 179,3 | 2693,3 | 191,0 | 2713,4 | 190,8 |
energie electrică şi termică, gaze şi apă | 2473,2 | 2,7 ori | 3113,5 | 3 ori | 3901,8 | 2,2 ori | 4393,2 | 311,5 | 4374,4 | 3,1 ori |
Construcţii | 1826,9 | 196,6 | 2565,5 | 2,5 ori | 3005,3 | 2,2 ori | 2886,5 | 2 ori | 2744,0 | 192,9 |
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul | 1269,6 | 136,7 | 1693,5 | 164,5 | 2223,7 | 159,9 | 2472,6 | 175,3 | 2500,2 | 175,8 |
Hoteluri şi restaurante | 1255,8 | 135,2 | 1602,2 | 155,5 | 2022,9 | 145,4 | 2133,3 | 151,3 | 2263,5 | 159,1 |
Transporturi şi comunicaţii | 2196,2 | 2,4 ori | 2725,3 | 2,6 ori | 3374,6 | 2,4 ori | 3403,1 | 2,4 ori | 3701,2 | 2,6 ori |
Activităţi financiare | 3432,7 | 3,7 ori | 3986,9 | 3,9 ori | 4933,7 | 3,5 ori | 5272,7 | 3,7 ori | 5599,3 | 3,9 ori |
Tranzacţii imobiliare | 1723,8 | 185,6 | 2178,1 | 2,1 ori | 2876,5 | 2,1 ori | 3249,1 | 2,3 ori | 3405,5 | 2,4 ori |
Administraţie publică | 1516,9 | 163,3 | 2200,6 | 2,1 ori | 2529,1 | 181,8 | 3122,5 | 2,2 ori | 3063,1 | 2,2 ori |
Învăţământ | 1161,1 | 125,0 | 1155,8 | 112,2 | 1567,3 | 112,7 | 1881,0 | 133,4 | 2262,1 | 159,0 |
Sănătate şi asistenţă socială | 1158,8 | 124,7 | 1309,8 | 127,2 | 1993,6 | 143,4 | 2377,2 | 168,6 | 2644,3 | 185,9 |
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale | 1185,2 | 127,5 | 1350,9 | 131,2 | 1847,8 | 132,9 | 2151,8 | 152,6 | 2209,5 | 155,3 |
activităţi recrea-tive, culturale şi sportive | 985,9 | 106,1 | 1084,3 | 105,2 | 1619,8 | 116,5 | 1923,6 | 136,4 | 2002,3 | 140,8 |
Note:
Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender
1 Valoarea minimului de existenţă este calculată în baza Regulamentului „Cu privire la modul de calculare a minimului de existenţă”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.902, din 28 august 2000
2 Conform datelor Cercetării bugetelor gospodăriilor casnice
3 Date precizate în baza informaţiei anuale
4 Mărimea medie a pensiei lunare stabilite la 1aprilie
Persoană de contact:
Ala Negruţa
Şef al Direcţiei statistica socială şi a nivelului de trai
tel. 40 30 78
- Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER