Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-august 2010
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldovaîn ianuarie-august 20101
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-august 2010, salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2897,1 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 7,4%. În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2532,0 lei şi a crescut faţă de aceiaşi perioadă a anului trecut cu 8,3%, în sectorul real al economiei – 3107,2 lei şi s-a majorat cu 7,1 la sută faţa de perioada similară a anului precedent.
În luna august remunerarea medie a unui salariat a fost de 3042,7 lei. Comparativ cu luna august a anului trecut salariul mediu brut s-a mărit cu 10,4%, salariul real – cu 2,4%. În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2434,3 lei, şi a crescut cu 6,0% faţă de perioada similară a anului trecut. În sectorul real salariul mediu lunar a înregistrat 3382,7 lei, fiind în creştere cu 12,0%.
Tabelul 1.Salariul mediu lunar al unui angajat pe tipuri de activităţi economice (lei)
Genurile de activitate | Ianuarie–august 2010 | Inclusiv: august 2010 | Ianuarie-august 2010 faţă de ianuarie-august 2009, % | august 2010 faţă de august 2009, % |
Total | 2897,1 | 3042,7 | 107,4 | 110,4 |
Agricultura, economia vînatului şi silvicultura | 1463,1 | 1645,6 | 109,3 | 114,6 |
Piscicultura | 1467,7 | 1438,5 | 100,1 | 106,7 |
Industrie: | 3313,5 | 3667,3 | 106,1 | 114,6 |
industria extractivă | 3195,1 | 3981,1 | 95,3 | 102,2 |
industria prelucrătoare | 2965,6 | 3259,0 | 106,8 | 112,6 |
energie electrică şi termică, gaze şi apă | 4732,5 | 5318,9 | 104,0 | 119,7 |
Construcţii | 3006,2 | 3326,6 | 100,2 | 105,0 |
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul | 2643,7 | 2882,4 | 105,8 | 111,2 |
Hoteluri şi restaurante | 2368,8 | 2528,5 | 109,0 | 108,1 |
Transporturi şi comunicaţii | 3883,5 | 4522,3 | 106,2 | 114,7 |
Activităţi financiare | 6210,3 | 6899,5 | 108,9 | 117,8 |
Tranzacţii imobiliare | 3681,1 | 3973,1 | 106,3 | 112,7 |
Administraţie publică | 3153,2 | 3197,9 | 98,8 | 97,8 |
Învăţămînt | 2355,0 | 2161,2 | 115,6 | 110,9 |
Sănătate şi asistenţă socială | 2826,3 | 2857,1 | 107,1 | 103,5 |
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale | 2297,7 | 2253,9 | 103,2 | 109,2 |
activităţi recreative, culturale şi sportive | 2050,1 | 1950,1 | 103,3 | 108,8 |
Note:
1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi m. Bender.
Informaţia cuprinde toate instituţiile bugetare indiferent de numărul de lucrători şi întreprinderile sectorului real cu 20 şi mai mulţi salariaţi
Persoană de contact:
Elena Vâtcărău,
Şef al direcţiei statistica pieţei muncii şi demografiei
Tel. 40 30 99, 24 16 52
- Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER