Structura populaţiei stabile a Republicii Moldova pe sexe şi vîrste la 1 ianuarie 2012
Structura populaţiei stabile a Republicii Moldova pe sexe şi vîrste la 1 ianuarie 20121
Biroul Naţional de Statistică comunică datele definitivate privind structura populaţiei stabile pe sexe şi vîrste la începutul anului 2012. Numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 01.01.2012 a constituit 3559,5 mii persoane în scădere faţă de aceeaşi dată a anului 2011 cu 0,9 mii. Mai mult de jumătate din populaţia ţării o constituie locuitorii mediului rural – 2073,8 mii persoane, sau 58,3%. În mediul urban locuiesc 1485,8 mii persoane, sau 41,7%. Repartizarea populaţiei după sexe se prezintă astfel: 51,9% (1847,8 mii persoane) – femei şi 48,1% (1711,7 mii persoane) – bărbaţi.
Structura populaţiei pe grupe mari de vîrstă se caracterizează prin ponderea populaţiei sub vîrsta aptă de muncă de 17,5 la sută, în vîrsta aptă de muncă – 66,6 la sută, peste vîrsta aptă de muncă – 15,9 la sută.
Coeficientul îmbătrînirii populaţiei (numărul persoanelor în vîrstă de 60 ani şi peste la 100 locuitori) a constituit 14,8. Aproape 15,5% din populaţia rurală a depăşit vîrsta de 60 ani şi peste, în totalul populaţiei feminine rurale ponderea femeilor vîrstnice fiind de 18,4%.
Tabelul 1. Populaţia stabilă a Republicii Moldova pe medii, sexe şi vîrste
persoane
Vîrsta | Total populaţie | Populaţie urbană | Populaţie rurală | ||||||
ambele sexe | masculin | feminin | ambele sexe | masculin | feminin | ambele sexe | masculin | feminin | |
Total | 3559541 | 1711725 | 1847816 | 1485766 | 698252 | 787514 | 2073775 | 1013473 | 1060302 |
0 | 38914 | 19975 | 18939 | 14427 | 7419 | 7008 | 24487 | 12556 | 11931 |
1 | 39607 | 20315 | 19292 | 14719 | 7579 | 7140 | 24888 | 12736 | 12152 |
2 | 39995 | 20959 | 19036 | 14580 | 7816 | 6764 | 25415 | 13143 | 12272 |
3 | 37837 | 19487 | 18350 | 13795 | 7155 | 6640 | 24042 | 12332 | 11710 |
4 | 37389 | 19326 | 18063 | 13494 | 6973 | 6521 | 23895 | 12353 | 11542 |
0-4 | 193742 | 100062 | 93680 | 71015 | 36942 | 34073 | 122727 | 63120 | 59607 |
5 | 37654 | 19241 | 18413 | 14192 | 7324 | 6868 | 23462 | 11917 | 11545 |
6 | 37463 | 19250 | 18213 | 13572 | 7023 | 6549 | 23891 | 12227 | 11664 |
7 | 37469 | 19368 | 18101 | 13984 | 7330 | 6654 | 23485 | 12038 | 11447 |
8 | 36201 | 18653 | 17548 | 12806 | 6685 | 6121 | 23395 | 11968 | 11427 |
9 | 36369 | 18720 | 17649 | 12800 | 6722 | 6078 | 23569 | 11998 | 11571 |
5-9 | 185156 | 95232 | 89924 | 67354 | 35084 | 32270 | 117802 | 60148 | 57654 |
10 | 37187 | 19166 | 18021 | 13089 | 6773 | 6316 | 24098 | 12393 | 11705 |
11 | 38112 | 19583 | 18529 | 13054 | 6706 | 6348 | 25058 | 12877 | 12181 |
12 | 39190 | 20107 | 19083 | 13282 | 6895 | 6387 | 25908 | 13212 | 12696 |
13 | 40767 | 20903 | 19864 | 13506 | 6938 | 6568 | 27261 | 13965 | 13296 |
14 | 43136 | 21971 | 21165 | 14544 | 7576 | 6968 | 28592 | 14395 | 14197 |
10-14 | 198392 | 101730 | 96662 | 67475 | 34888 | 32587 | 130917 | 66842 | 64075 |
15 | 46720 | 23879 | 22841 | 15662 | 8052 | 7610 | 31058 | 15827 | 15231 |
16 | 49498 | 25229 | 24269 | 16856 | 8645 | 8211 | 32642 | 16584 | 16058 |
17 | 53663 | 27345 | 26318 | 18275 | 9308 | 8967 | 35388 | 18037 | 17351 |
18 | 56829 | 28938 | 27891 | 19836 | 10120 | 9716 | 36993 | 18818 | 18175 |
19 | 59161 | 30163 | 28998 | 21335 | 10793 | 10542 | 37826 | 19370 | 18456 |
15-19 | 265871 | 135554 | 130317 | 91964 | 46918 | 45046 | 173907 | 88636 | 85271 |
20 | 61573 | 31207 | 30366 | 22992 | 11646 | 11346 | 38581 | 19561 | 19020 |
21 | 65675 | 33343 | 32332 | 25786 | 12979 | 12807 | 39889 | 20364 | 19525 |
22 | 67877 | 34599 | 33278 | 27995 | 14033 | 13962 | 39882 | 20566 | 19316 |
23 | 72356 | 36574 | 35782 | 33134 | 16251 | 16883 | 39222 | 20323 | 18899 |
24 | 73533 | 37399 | 36134 | 35246 | 17194 | 18052 | 38287 | 20205 | 18082 |
20-24 | 341014 | 173122 | 167892 | 145153 | 72103 | 73050 | 195861 | 101019 | 94842 |
25 | 72559 | 37139 | 35420 | 38095 | 18706 | 19389 | 34464 | 18433 | 16031 |
26 | 70894 | 35764 | 35130 | 37616 | 17904 | 19712 | 33278 | 17860 | 15418 |
27 | 68147 | 34799 | 33348 | 34617 | 16589 | 18028 | 33530 | 18210 | 15320 |
28 | 65250 | 33040 | 32210 | 32040 | 15178 | 16862 | 33210 | 17862 | 15348 |
29 | 60055 | 30732 | 29323 | 27651 | 13507 | 14144 | 32404 | 17225 | 15179 |
25-29 | 336905 | 171474 | 165431 | 170019 | 81884 | 88135 | 166886 | 89590 | 77296 |
30 | 60468 | 30912 | 29556 | 28282 | 13765 | 14517 | 32186 | 17147 | 15039 |
31 | 59781 | 30296 | 29485 | 27871 | 13549 | 14322 | 31910 | 16747 | 15163 |
32 | 57624 | 29196 | 28428 | 26718 | 13145 | 13573 | 30906 | 16051 | 14855 |
33 | 55097 | 27599 | 27498 | 24716 | 12011 | 12705 | 30381 | 15588 | 14793 |
34 | 53656 | 26928 | 26728 | 23844 | 11689 | 12155 | 29812 | 15239 | 14573 |
30-34 | 286626 | 144931 | 141695 | 131431 | 64159 | 67272 | 155195 | 80772 | 74423 |
35 | 51989 | 25853 | 26136 | 23119 | 11202 | 11917 | 28870 | 14651 | 14219 |
36 | 50449 | 25098 | 25351 | 22376 | 10950 | 11426 | 28073 | 14148 | 13925 |
37 | 50079 | 24688 | 25391 | 22069 | 10636 | 11433 | 28010 | 14052 | 13958 |
38 | 48632 | 23980 | 24652 | 21345 | 10333 | 11012 | 27287 | 13647 | 13640 |
39 | 48067 | 23604 | 24463 | 20953 | 10113 | 10840 | 27114 | 13491 | 13623 |
35-39 | 249216 | 123223 | 125993 | 109862 | 53234 | 56628 | 139354 | 69989 | 69365 |
40 | 45235 | 22128 | 23107 | 19958 | 9480 | 10478 | 25277 | 12648 | 12629 |
41 | 44999 | 21969 | 23030 | 19794 | 9411 | 10383 | 25205 | 12558 | 12647 |
42 | 44186 | 21468 | 22718 | 18963 | 8811 | 10152 | 25223 | 12657 | 12566 |
43 | 45372 | 22070 | 23302 | 19246 | 9098 | 10148 | 26126 | 12972 | 13154 |
44 | 44632 | 21509 | 23123 | 18876 | 8683 | 10193 | 25756 | 12826 | 12930 |
40-44 | 224424 | 109144 | 115280 | 96837 | 45483 | 51354 | 127587 | 63661 | 63926 |
45 | 45405 | 21681 | 23724 | 19201 | 8748 | 10453 | 26204 | 12933 | 13271 |
46 | 44882 | 21409 | 23473 | 19301 | 8743 | 10558 | 25581 | 12666 | 12915 |
47 | 49077 | 23192 | 25885 | 21557 | 9727 | 11830 | 27520 | 13465 | 14055 |
48 | 50182 | 23640 | 26542 | 21796 | 9796 | 12000 | 28386 | 13844 | 14542 |
49 | 52477 | 24750 | 27727 | 23052 | 10403 | 12649 | 29425 | 14347 | 15078 |
45-49 | 242023 | 114672 | 127351 | 104907 | 47417 | 57490 | 137116 | 67255 | 69861 |
50 | 55062 | 26083 | 28979 | 24015 | 10825 | 13190 | 31047 | 15258 | 15789 |
51 | 57273 | 26782 | 30491 | 25172 | 11197 | 13975 | 32101 | 15585 | 16516 |
52 | 57344 | 26625 | 30719 | 24809 | 10934 | 13875 | 32535 | 15691 | 16844 |
53 | 53296 | 24518 | 28778 | 23195 | 10061 | 13134 | 30101 | 14457 | 15644 |
54 | 52530 | 24445 | 28085 | 22864 | 10023 | 12841 | 29666 | 14422 | 15244 |
50-54 | 275505 | 128453 | 147052 | 120055 | 53040 | 67015 | 155450 | 75413 | 80037 |
55 | 48342 | 22026 | 26316 | 21481 | 9308 | 12173 | 26861 | 12718 | 14143 |
56 | 47419 | 21605 | 25814 | 20900 | 9109 | 11791 | 26519 | 12496 | 14023 |
57 | 48161 | 21849 | 26312 | 21382 | 9175 | 12207 | 26779 | 12674 | 14105 |
58 | 43952 | 19764 | 24188 | 19466 | 8412 | 11054 | 24486 | 11352 | 13134 |
59 | 45221 | 20203 | 25018 | 19977 | 8534 | 11443 | 25244 | 11669 | 13575 |
55-59 | 233095 | 105447 | 127648 | 103206 | 44538 | 58668 | 129889 | 60909 | 68980 |
60 | 43119 | 19129 | 23990 | 18833 | 8072 | 10761 | 24286 | 11057 | 13229 |
61 | 40943 | 18010 | 22933 | 17745 | 7617 | 10128 | 23198 | 10393 | 12805 |
62 | 37790 | 16467 | 21323 | 15769 | 6916 | 8853 | 22021 | 9551 | 12470 |
63 | 27460 | 11834 | 15626 | 12377 | 5519 | 6858 | 15083 | 6315 | 8768 |
64 | 24651 | 10766 | 13885 | 10828 | 4847 | 5981 | 13823 | 5919 | 7904 |
60-64 | 173963 | 76206 | 97757 | 75552 | 32971 | 42581 | 98411 | 43235 | 55176 |
65 | 22163 | 9688 | 12475 | 9828 | 4396 | 5432 | 12335 | 5292 | 7043 |
66 | 20353 | 8866 | 11487 | 8864 | 3900 | 4964 | 11489 | 4966 | 6523 |
67 | 19888 | 8198 | 11690 | 7682 | 3291 | 4391 | 12206 | 4907 | 7299 |
68 | 20547 | 8521 | 12026 | 7617 | 3328 | 4289 | 12930 | 5193 | 7737 |
69 | 24101 | 9918 | 14183 | 8976 | 3898 | 5078 | 15125 | 6020 | 9105 |
65-69 | 107052 | 45191 | 61861 | 42967 | 18813 | 24154 | 64085 | 26378 | 37707 |
70 | 21897 | 8580 | 13317 | 8637 | 3460 | 5177 | 13260 | 5120 | 8140 |
71 | 20342 | 7828 | 12514 | 7935 | 3105 | 4830 | 12407 | 4723 | 7684 |
72 | 19591 | 7095 | 12496 | 7742 | 2842 | 4900 | 11849 | 4253 | 7596 |
73 | 19895 | 7452 | 12443 | 7559 | 2867 | 4692 | 12336 | 4585 | 7751 |
74 | 18841 | 7075 | 11766 | 7061 | 2643 | 4418 | 11780 | 4432 | 7348 |
70-74 | 100566 | 38030 | 62536 | 38934 | 14917 | 24017 | 61632 | 23113 | 38519 |
75 | 17433 | 6305 | 11128 | 6209 | 2171 | 4038 | 11224 | 4134 | 7090 |
76 | 15677 | 5650 | 10027 | 5370 | 1836 | 3534 | 10307 | 3814 | 6493 |
77 | 13957 | 4984 | 8973 | 4524 | 1513 | 3011 | 9433 | 3471 | 5962 |
78 | 11956 | 4218 | 7738 | 3954 | 1357 | 2597 | 8002 | 2861 | 5141 |
79 | 13716 | 4773 | 8943 | 4396 | 1502 | 2894 | 9320 | 3271 | 6049 |
75-79 | 72739 | 25930 | 46809 | 24453 | 8379 | 16074 | 48286 | 17551 | 30735 |
80 | 10896 | 3884 | 7012 | 3632 | 1284 | 2348 | 7264 | 2600 | 4664 |
81 | 11030 | 3574 | 7456 | 3655 | 1082 | 2573 | 7375 | 2492 | 4883 |
82 | 9053 | 3102 | 5951 | 3077 | 912 | 2165 | 5976 | 2190 | 3786 |
83 | 9311 | 3047 | 6264 | 2979 | 985 | 1994 | 6332 | 2062 | 4270 |
84 | 6430 | 1942 | 4488 | 2428 | 690 | 1738 | 4002 | 1252 | 2750 |
80-84 | 46720 | 15549 | 31171 | 15771 | 4953 | 10818 | 30949 | 10596 | 20353 |
85+ | 26532 | 7775 | 18757 | 8811 | 2529 | 6282 | 17721 | 5246 | 12475 |
Note:
1 Fără populaţia localităţilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
Persoana de contact:
Nina Cesnocova
şefa secţiei statistica demografică
Tel. 0 22 40 31 10
- Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER