Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-iunie 2020
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-iunie 2020
Biroul Național de Statistică informează că, în luna iunie 2020 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete)a înregistrat o creștere cu 10,5% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi o creștere cu 3,0%, comparativ cu luna iunie 2019.
Totodată, cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei, în iunie 2020 a crescut cu 23,9% (în preţuri comparabile) faţă de luna mai 2020 şi a scăzut cu 43,5% comparativ cu luna iunie 2019.
Tabelul 1. Indicii de volum ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul
(cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) şi serviciile de piaţă prestate populaţiei
Activitate economică | Iunie 2020 în % faţă de: | Ianuarie-iunie 2020 | |
mai 20201 | iunie 20191 | ||
Comerţ cu amănuntul | 110,5 | 103,0 | 98,6 |
din care: | 97,1 | 95,4 | 99,6 |
Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate | 101,6 | 104,4 | 109,6 |
Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate | 101,3 | 73,1 | 84,9 |
Comerţ cu amănuntul al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii în magazine specializate | 145,3 | 113,5 | 98,7 |
Comerţ cu amănuntul al altor produse casnice, în magazine specializate | 133,6 | 143,0 | 111,0 |
Comerţ cu amănuntul de bunuri culturale şi recreative, în magazine specializate | 132,3 | 66,2 | 57,4 |
Comerţ cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate | 113,7 | 111,4 | 97,8 |
|
|
|
|
Servicii de piaţă prestate populaţiei | 123,9 | 56,5 | 75,3 |
din care: |
|
|
|
Activităţi de cazare şi alimentaţie publică | 138,7 | 31,8 | 52,6 |
Activităţi ale agenţiilor turistice şi ale turoperatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică | 178,9 | 2,6 | 22,4 |
Învăţămînt | 88,9 | 61,2 | 80,3 |
Sănătate şi asistenţă socială | 129,4 | 101,6 | 98,4 |
Activităţi de recreare, de agrement | 133,0 | 35,5 | 55,5 |
Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc | 93,7 | 83,7 | 103,1 |
Alte activităţi de servicii | 146,1 | 85,6 | 84,7 |
În ianuarie-iunie 2020 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a micșorat cu 1,4% (în preţuri comparabile) faţă de perioada corespunzătoare din 2019.
În același timp, cifra de afaceri pentruserviciile de piaţă prestate populaţiei s-a micșorat cu 24,7% (în preţuri comparabile) în raport cu ianuarie-iunie 2019.
În luna iunie 2020 cifra de afaceri dincomerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut cu 5,3 % (în preţuri curente) față de luna mai 2020 și a scăzut cu 11,0 %, comparativ cu luna iunie 2019.
Cifra de afaceri pentru serviciilede piaţa prestate, în principal, întreprinderilor în iunie 2020, au crescut cu 16,6 % (în preţuri curente) față de luna precedentă și s-au micșorat cu 22,7%, comparativ cu luna iunie 2019.
Tabelul 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata
(cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) şi serviciile de piaţă prestate întreprinderilor
Activitate economică | Iunie 2020 în % faţă de: | Ianuarie-iunie 2020 | |
mai 20202 | iunie 20192 | ||
Comerţ cu ridicata | 105,3 | 89,0 | 90,7 |
din care: | 96,8 | 60,4 | 51,7 |
Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii | 97,2 | 110,4 | 104,8 |
Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului | 95,3 | 87,6 | 97,8 |
Comerţ cu ridicata al bunurilor de consum | 126,1 | 76,5 | 80,8 |
Comerţ cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii | 154,1 | 199,8 | 156,4 |
Comerţ cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri | 105,7 | 71,2 | 78,5 |
Comerţ cu ridicata specializat al altor produse | 98,9 | 86,9 | 85,5 |
Comerț cu ridicata nespecializat | 124,5 | 91,1 | 82,1 |
Servicii de piaţă prestate întreprinderilor | 116,6 | 77,3 | 84,8 |
din care: | 113,1 | 51,9 | 71,4 |
Informaţii şitelecomunicaţii (cuexcepţiaactivităţiideproducţiecinematografică, video şideprogramedeteleviziune; înregistrăriaudio şiactivităţiideeditaremuzicală, activităţidedifuzare şitransmiteredeprograme) | 107,8 | 100,9 | 103,6 |
Tranzacţii imobiliare | 160,1 | 91,7 | 77,2 |
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (cu excepţia activităţii veterinare) | 125,9 | 90,9 | 84,6 |
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (cu excepţia activităţii agenţiilor turistice şi ale turoperatorilor) | 104,1 | 100,1 | 105,5 |
În ianuarie-iunie 2020 cifra de afaceri dincomerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a micșorat cu 9,3% (în preţuri curente), faţă de perioada corespunzătoare din anul 2019.
Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţa prestate, în principal, întreprinderilor, în aceeași perioadă a înregistrat o scăderecu 15,2% (în preţuri curente), în raport cu ianuarie-iunie 2019.
În luna iunie 2020 cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a inregistrat o creștere de 12,1% (în preţuri curente) faţă de luna precedentă şi o scădere cu 10,9% față de luna iunie 2019.
În ianuarie-iunie 2020 cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete s-amicșorat cu 22,3% (în preţuri curente), comparativ cu aceeași perioada din 2019.
Impactul COVID-19: Informațiile din acest comunicat de presă reflectă și impactul consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) asupra activității comerțului și serviciilor.
*Notă:
- Datele sunt provizorii, si pot fi rectificate în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
Informații relevante:
- Banca de date statistice / Statistica economica / Comert interior de bunuri si servicii
- Metadate de referinţă / Cifra de afaceri în comerț și servicii
- Concepte şi definiţii / Comerţ interior de bunuri şi servicii
- Calendarul de diseminare electronică a informațiilor statistice în anul 2020
Persoană de contact:
- Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER