Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna noiembrie 2021
Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldovaîn luna noiembrie 20211
Preţurile medii de consum în luna noiembrie 2021 faţă de luna octombrie 2021 au crescut cu 3,50% (informativ: în luna noiembrie 2020 faţă de octombrie 2020 acestea au înregistrat o creștere de 0,16%). Creșterea preţurilor medii de consum a fost determinată de majorarea preţurilor la produsele alimentare cu 3,17%, la mărfurile nealimentare cu 1,38% și la serviciile prestate populației cu 7,07%.
În luna noiembrie 2021, faţă de luna octombrie 2021, au crescut preţurile în particular la următoarele produse alimentare: ouă de găină – cu 11,4%, legume – cu 10,0%, cartofi – cu 9,2%, făină de porumb – cu 4,4%, zahăr – cu 4,1%, grăsimi – cu 4,0% (inclusiv la ulei vegetal – cu 4,3%, unt – cu 3,6%), ciocolată, bomboane de ciocolată și alte produse din cacao – cu 3,9%, pâine din făină de grâu – cu 2,8%, lapte şi produse lactate – cu 2,5% (inclusiv la lapte semidegresat și lapte integral – cu 5,4% și, respectiv, cu 3,5%, smântână şi frişcă – cu 2,2%, brânză de vaci, caşcaval şi brânză de oi – cu câte 2,1%, produse din lapte acru – cu 1,3%), orez – cu 2,1%, carne de porc, de pasăre, de vită, peşte, crupe, paste, biscuiți și turte dulci, sare, maioneză, muştar, oţet – până la 2%.
Totodată, în perioada de raport au fost înregistrate reduceri de preţ la: citrice – cu 13,5%, fructe exotice – cu 7,8%, ciuperci proaspete – cu 2,1%, varză – cu 1,9%.
Dacă ne referim la mărfurile nealimentare, în luna noiembrie 2021față de octombrie 2021, au fost înregistrate creșteri mai semnificative de preț la: covoare – cu 6,0%, combustibili și carburanți – cu 2,9% (în special: brichete și peleți din biomasă – cu 13,6%, alte tipuri de combustibil pentru vehiculele particulare (gaz natural comprimat și gaz natural lichefiat) – cu 12,2%, cărbune de pământ – cu 9,1%, lemne pentru foc – cu 4,7%, gaz lichefiat, ambalat în butelii – cu 3,4%, motorină – cu 1,2%, benzină – cu 0,9%), echipamente de procesare a informaţiei – cu 2,7%, mobilă și echipamente de uz casnic – cu 2,1%, cizme, pantofi și alte tipuri de încălţăminte – cu 2,0%, aparate de uz casnic de capacitate mare – cu 1,7%, materiale pentru întreținerea și repararea locuinței – cu 1,6%, articole de uz casnic de folosință limitată – cu 1,5%, articole de îmbrăcăminte – 1,4%.
Pentru serviciile prestate populaţiei, în luna noiembrie 2021 faţă de luna octombrie 2021, au fost înregistrate creșteri de preț/tarife la serviciile comunal-locative2 – cu 19,7% (în special: gaz din rețea – cu 80,6%, încălzirea centralizată – cu 18,7%, prepararea apei calde – cu 11,4%), serviciile transportului de pasageri cu taxiul – cu 7,7%, cursurile de instruire pentru obținerea permisului de conducere – cu 5,6%, serviciile de telefonie mobilă – cu 3,7%, serviciile saloanelor de coafură şi estetică corporală – cu 2,7%, serviciile prestate de zugravi – cu 2,3%, serviciile de alimentație publică – cu 1,2%, serviciile transportului rutier urban de călători – 0,6%.
Pe parcursul lunii de raport au fost înregistrate reduceri de preț la serviciile de turism peste hotarele țării – cu 1,7%, serviciile transportului aerian de pasageri – cu 1,5%.
Tabelul 1. Rata inflaţiei în luna noiembrie 20213
Mărfuri şi servicii | Coeficientul de ponderare | Noiembrie 2021, în % faţă de: | Noiembrie 2021 față de octombrie | ||
octombrie | decembrie | noiembrie | 2021: gradul de influență (+/-) asupra IPC, % | ||
Total | 10 000 | 3,50 | 12,08 | 12,44 | +3,50 |
Produse alimentare | 3 634,29 | 3,17 | 14,91 | 15,49 | +1,15 |
Pâine | 194 | 2,76 | 9,27 | 9,83 | +0,05 |
Legume5 | 377 | 10,00 | 40,36 | 46,04 | +0,38 |
Fructe6 | 274 | 2,47 | 4,19 | 4,50 | +0,07 |
Carne, preparate şi conserve din carne | 752 | 1,27 | 11,90 | 11,31 | +0,10 |
Lapte şi produse lactate | 463 | 2,47 | 10,63 | 11,09 | +0,11 |
Zahăr | 51 | 4,07 | 9,01 | 9,38 | +0,02 |
Ouă | 53 | 11,37 | 17,40 | 19,77 | +0,06 |
Ulei vegetal | 49 | 4,34 | 32,64 | 37,33 | +0,02 |
Mărfuri nealimentare | 3 784,65 | 1,38 | 10,87 | 11,28 | +0,52 |
Confecții | 447 | 1,45 | 9,07 | 9,11 | +0,07 |
Încălțăminte | 245 | 1,99 | 8,70 | 8,67 | +0,05 |
Medicamente | 336 | 0,40 | 4,16 | 4,28 | +0,01 |
Combustibili și carburanți7 | 577 | 2,86 | 30,87 | 32,69 | +0,16 |
Materiale de construcţie | 135 | 1,58 | 22,08 | 21,98 | +0,02 |
Servicii | 2 581,06 | 7,07 | 9,71 | 9,65 | +1,83 |
Servicii comunal-locative | 860 | 19,72 | 16,81 | 16,36 | +1,70 |
- apă potabilă şi canalizare | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,00 |
- energie electrică | 328 | 0,00 | -7,85 | -7,85 | +0,00 |
- gaze naturale prin reţea | 185 | 80,60 | 80,60 | 76,74 | +1,49 |
Încălzire centralizată | 97 | 18,72 | 18,72 | 18,72 | +0,18 |
Transportul de pasageri | 275 | 0,72 | 2,00 | 2,17 | +0,02 |
Alimentaţia publică | 320 | 1,20 | 6,73 | 6,74 | +0,04 |
Datele privind Indicii Prețurilor de Consum (IPC) pentru mărfuri și servicii, la nivel de diviziuni, în corespundere cu clasificatorul internațional COICOP8, sunt prezentate în Tabelul 29.
Tabelul 2. Indicii Preţurilor de Consum în noiembrie 2021, pe diviziuni de mărfuri și servicii, conform clasificatorului COICOP
Diviziunea | Denumirea | Noiembrie 2021, în % faţă de: | ||
Octombrie | Decembrie 2020 | Noiembrie | ||
| Total IPC | 103,50 | 112,08 | 112,44 |
01 | Produse alimentare și băuturi nealcoolice | 103,25 | 115,33 | 115,93 |
02 | Băuturi alcoolice, tutun și droguri | 100,65 | 105,82 | 106,24 |
03 | Îmbrăcăminte și încălțăminte | 101,57 | 108,41 | 108,43 |
04 | Locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili | 114,67 | 118,94 | 118,71 |
05 | Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței | 101,60 | 108,56 | 108,59 |
06 | Sănătate | 100,38 | 105,13 | 105,25 |
07 | Transport | 100,47 | 112,94 | 114,34 |
08 | 101,94 | 102,69 | 102,74 | |
09 | Recreere și cultură | 101,15 | 109,14 | 110,00 |
10 | Educație | 100,00 | 101,96 | 101,96 |
11 | Restaurante și hoteluri | 101,20 | 106,47 | 106,48 |
12 | Diverse produse și servicii | 99,92 | 110,90 | 110,94 |
Indicii parțiali, calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, sunt prezentați în Tabelul 3.
Tabelul 3. Indicii parţiali11 ai prețurilor de consum în noiembrie 2021
Denumirea indicatorilor | Noiembrie 2021, în % faţă de: | ||
Octombrie | Decembrie | Noiembrie | |
Total IPC | 103,50 | 112,08 | 112,44 |
Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 101,25 | 107,15 | 107,36 |
Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi | 103,69 | 110,44 | 110,66 |
Total IPC, exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate | 102,20 | 112,07 | 112,57 |
Total IPC,,exclusiv combustibili | 103,54 | 111,00 | 111,28 |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi | 103,17 | 114,91 | 115,49 |
Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate | 109,96 | 111,77 | 111,61 |
Indicele preţurilor la combustibili | 102,86 | 130,87 | 132,69 |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 105,07 | 115,59 | 116,03 |
Tabelul 4. Indicii Preţurilor de Consum lunari în ianuarie-noiembrie 2021, pe regiuni statistice
În % faţă de luna precedentă | În % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent | |||||||||
Total IPC | Nord | Centru | Sud | Chişinău | Total IPC | Nord | Centru | Sud | Chişinău | |
Ianuarie | 100,46 | 100,43 | 100,61 | 100,45 | 100,37 | 100,22 | 99,91 | 99,94 | 100,11 | 100,62 |
Februarie | 100,38 | 100,37 | 100,53 | 100,20 | 100,35 | 100,62 | 100,32 | 100,56 | 100,16 | 101,00 |
Martie | 100,96 | 100,92 | 100,92 | 101,02 | 100,99 | 101,49 | 101,29 | 101,34 | 100,97 | 101,90 |
Aprilie | 101,48 | 101,49 | 101,48 | 101,59 | 101,44 | 102,83 | 102,67 | 102,66 | 102,19 | 103,26 |
Mai | 100,48 | 100,58 | 100,54 | 100,80 | 100,27 | 103,09 | 103,02 | 103,08 | 102,86 | 103,24 |
Iunie | 100,05 | 100,16 | 100,39 | 99,88 | 99,83 | 103,16 | 103,29 | 103,49 | 102,65 | 103,05 |
Iulie | 100,08 | 100,45 | 100,02 | 99,60 | 100,07 | 103,49 | 104,12 | 103,92 | 102,61 | 103,13 |
August | 100,33 | 100,42 | 100,09 | 100,02 | 100,53 | 104,64 | 105,41 | 104,84 | 103,33 | 104,52 |
Septembrie | 101,68 | 101,62 | 101,69 | 102,17 | 101,54 | 106,68 | 107,65 | 106,62 | 106,08 | 106,30 |
Octombrie | 102,12 | 102,20 | 102,30 | 102,62 | 101,79 | 108,81 | 109,66 | 109,02 | 108,95 | 108,10 |
Noiembrie | 103,50 | 103,91 | 103,36 | 104,68 | 102,94 | 112,44 | 113,52 | 112,76 | 114,04 | 111,03 |
Expunerea grafică a IPC lunari, înregistrați în perioada noiembrie 2020 – noiembrie 2021, calculați față de luna respectivă a anului precedent, este prezentată în Figura 1.
Datele figurii în format .xlsx
Anexe:
Note:
Precizări metodologice:
Informații relevante:
- Banca de date statistice / Statistica economica / Preturi / Indicii preturilor de consum
- Calculatorul Indicelui Prețurilor de Consum
- Metadate de referinţă / Indicele preţurilor de consum
- Concepte şi definiţii / Indicele preţurilor de consum
- Calendarul de diseminare electronică a informațiilor statistice în anul 2021
Baza de date OECD:
Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):
- Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER