Formulare statistice 2010
Cuprins:
Formulare statistice 2010
- Formulare statistice 2010
- Educaţie
- Finanţe
- Agricultură
- Antreprenoriat
- Mediul înconjurător
- Industrie şi energetică
- Investiţii, construcţii şi fondul locativ
- Piaţa forţei de muncă
- Cîştigurile salariale ale personalului specificate pe funcţii
- Justiţie
- Comerţ exterior de servicii
- Turism
- Transporturi
- Comunicaţii şi tehnologii informaţionale
- Comerţ interior de servicii
- Comerţ interior de bunuri şi servicii
- Comerţ interior de bunuri
Domeniul | Numărul formularului |
---|---|
Antreprenoriat | 5-C, 5-CON, Ancheta structurală anuală în întreprinderi |
Finanţe | 1-asigurare, 1-invest, 1-ISD, 1-leasing, 1-MF |
Piaţa forţei de muncă | 1-C, 1-M, 1-PM, 6-M, TS |
Comerţ interior de bunuri şi servicii | 7-comerţ, 3-comerţ, 1-comerţ, 1-comerţ angro, 1-servicii |
Comerţ exterior de servicii | EI-7, EI-8, EI-1 |
Investiţii, construcţii şi fondul locativ | 2-INV, 1-CC, 4-CC, 9-CC, 1-CLI, 1-fondul locativ |
Industrie şi energetică | 1-COOP, 1-p, 3-p, 3-P agro, PREŢIND, 1-BE, 1-Gaz, 6-it, 23-H, PE |
Agricultură | 1-ACHIZ, 2-ACHIZ, 2-LIV-VII, 4-agr, 4-AGR.(GT), 5c-agr, 6, 6-p, 7-agr, 9-agr, 14, 21-VÎNZ, 24-agr, 29-AGR |
Transporturi | 1-tr (auto), 1-auto, 65-auto, ASTRM, 1-trol, 65-trol, 6-nav.int., 1-nav.int., 1-cf, 2-cf, 65-cf, 3-ac, 6-ac, 1-ac, 1-conducte, 3-drum |
1-TC, 2-TC, 1-inf | |
Turism | 1-A-SC, 1-B-SC, 1-tur |
Justiţie | 1-cc |
Educaţie | 1-casa de copii, 1-IE, 1-ŞGL, 1-şmc, 1-ŞS, 83, 85 |
Cîştigurile salariale ale personalului specficate pe funcţii | 53-m |
Mediul înconjurător | 1-aer, 1-deşeuri toxice, 1-geo, 1-gospodăria apelor, 1-mediu, 1-ozon, 2-deşeuri |