- Prima
- Calendarul de diseminare
Data | Ora | Categoria | Denumire | Perioada de referință | Domeniu | Emitent |
---|
08.12.2023 | 14:00 | Publicație | Situația social-economică a mun. Chișinău (în limba română) | Ianuarie-septembrie 2023 | Statistica regională | BNS |
12.12.2023 | 14:00 | Publicație | Resursele naturale şi mediul în RM (în limbile română şi rusă) | Anul 2022 | Mediul înconjurător | BNS |
15.12.2023 | 14:00 | Publicație | Statistica teritorială (în limba română și engleză) | Anul 2022 | Statistica regională | BNS |
19.12.2023 | 14:00 | Publicație | Anuarul statistic al Republicii Moldova (în limbile română, rusă şi engleză) | Anul 2022 | Statistica generală | BNS |
21.12.2023 | 14:00 | Publicație | Rezultatele anchetei structurale în întreprinderi (în limbile română şi engleză) | Anul 2022 | Antreprenoriat | BNS |
22.12.2023 | 14:00 | Publicație | Anuarul statistic, Chișinău în cifre (în limbile română și rusă) | Anul 2022 | Statistica regională | BNS |
29.12.2023 | 14:00 | Publicație | Conturi naţionale și regionale (în limbile română și rusă) | Anul 2022 | Conturi naţionale | BNS |
Abonare la comunicate, publicații și alte noutăți relevante
reset WAYcursor WAYcontrast WAYMarire Font WAYCiteste cu voce textul selectat WAYLinkuri WAY