Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iunie 2021

Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iunie 20211
Biroul Naţional de Statistică informează că, prețurile medii de consum în luna iunie 2021 comparativ cu luna iunie 2020 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 3,16%, inclusiv la produse alimentare cu 4,57% și mărfuri nealimentare cu 5,16%. Totodată, prețurile de consum la serviciile prestate populaţiei s-au redus în aceeași perioadă cu 1,53% (Tabelul 1).
Preţurile medii de consum în luna iunie 2021 faţă de luna mai 2021 au crescut cu 0,05% (informativ: în luna iunie 2020 faţă de mai 2020 acestea au înregistrat o tendinţă negativă de 0,01%). Creșterea preţurilor medii de consum a fost determinată de creșterea preţurilor la mărfurile nealimentare cu 0,70% și la serviciile prestate populației cu 0,28%. Totodată, prețurile de consum la produsele alimentare în luna iunie 2021 faţă de luna mai 2021 s-au diminuat cu 0,78%.
În luna iunie 2021 faţă de luna mai 2021au crescut preţurile la următoarele produse alimentare: ceapă uscată – cu 25,1%, legume rădăcinoase – cu 15,4%, fructe proaspete – cu 2,4% (în special: citrice – cu 21,1%, fructe exotice – cu 10,7%), ouă de găină – cu 2,0%, usturoi – cu 1,8%, înghețată – cu 1,7%.
Totodată, în perioada de raport au fost înregistrate reduceri depreţ la: pomușoare – cu 37,8%, legume proaspete – cu 11,5% (în special: castraveți – cu 53,2%,varză – cu 24,1%, ardei grași, dovlecei proaspeți – cu 19,2%, tomate – cu 14,7%, ciuperci proaspete – cu 6,4%, cartofi – cu 3,8%).
Dacă ne referim la mărfurile nealimentare, în luna iunie 2021 față de mai2021, au fost înregistrate creșteri de preț la materiale pentru întreținerea și repararea locuinței – cu 4,9%, carburanți – cu 1,8% (în special: motorină – cu 2,3%, benzină – cu 1,7%), unelte mici şi accesorii diverse, mobilă, sandalete pentru bărbați, femei și copii, articole pentru bebeluşi, biciclete, bijuterii până la 5,2%.
Concomitent, în luna iunie 2021 în comparație cu mai 2021 au fost înregistrate unele reduceri de preț: la gaz lichefiat ambalat în butelii – cu 2,2%, paltoane, scurte de iarnă pentru adulți și copii, lemne pentru foc, plante şi flori până la 3,5% etc.
Pentru serviciile prestate populaţiei, în luna iunie 2021 faţă de luna mai 2021, au fost înregistrate creșteri de preț la serviciile de întreţinere și reparare a locuinței – cu 12,8%, serviciile casnice şi gospodăreşti – cu 9,4%, serviciile turistice internaţionale – cu 5,7%, serviciile prestate de zugravi – cu 2,5%, analizele medicale furnizate de laboratoare – cu 2,0%.
Mărfuri şi servicii | Coeficientul de ponderare | Iunie 2021, în % faţă de: | Informativ: | ||||
Mai | Decembrie | Iunie | Mai | Decembrie | Iunie | ||
Total | 10 000 | 0,05 | 3,86 | 3,16 | -0,01 | 1,07 | 4,25 |
Produse alimentare | 3 634,29 | -0,78 | 6,27 | 4,57 | -0,41 | 3,31 | 8,48 |
Pâine | 194 | 0,20 | 2,50 | 3,80 | 0,65 | 2,25 | 3,54 |
Legume3 | 377 | -11,52 | 10,10 | -0,50 | -4,95 | 7,07 | 10,82 |
Fructe4 | 274 | 2,42 | 13,70 | -4,17 | 1,05 | 24,31 | 39,49 |
Carne, preparate şi conserve din carne | 752 | 0,88 | 5,69 | 5,71 | -0,41 | -1,12 | 1,94 |
Lapte şi produse lactate | 463 | -0,19 | 1,12 | 4,75 | -0,16 | 0,71 | 8,50 |
Zahăr | 51 | 0,58 | 3,47 | 3,74 | 0,22 | 4,26 | 4,14 |
Ouă | 53 | 2,04 | -22,41 | 5,29 | 9,87 | -17,28 | 57,20 |
Ulei vegetal | 49 | 0,27 | 27,65 | 50,20 | 0,07 | 0,96 | 1,47 |
Mărfuri nealimentare | 3 784,65 | 0,70 | 4,29 | 5,16 | 0,22 | -1,31 | 0,30 |
Confecții | 447 | 0,41 | 0,98 | 0,91 | 0,30 | 0,11 | 3,51 |
Încălțăminte | 245 | 0,91 | 1,46 | 1,62 | 0,61 | 0,10 | 2,92 |
Medicamente | 336 | 0,22 | 1,33 | 2,73 | 0,40 | -0,33 | 0,77 |
Combustibili și carburanți5 | 577 | 0,72 | 16,92 | 18,07 | -0,27 | -9,35 | -11,40 |
Materiale de construcţie | 135 | 4,94 | 10,51 | 10,77 | 0,21 | 0,57 | 1,62 |
Servicii | 2 581,06 | 0,28 | -0,09 | -1,53 | 0,27 | 1,15 | 3,53 |
Servicii comunal-locative | 860 | 0,00 | -2,66 | -7,71 | 0,07 | 0,13 | 3,79 |
Apă potabilă şi canalizare | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Energie electrică | 328 | 0,00 | -7,85 | -15,38 | 0,00 | 0,00 | 10,04 |
Gaze naturale prin reţea | 185 | 0,00 | 0,00 | -12,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Încălzire centralizată | 97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,15 | -0,15 |
Transportul de pasageri | 275 | -0,22 | 0,52 | 1,16 | 0,89 | 9,29 | 8,52 |
Alimentaţia publică | 320 | 0,68 | 1,40 | 2,88 | 0,09 | 0,39 | 5,47 |
Indicii Prețurilor de Consum (IPC) pentru mărfuri și servicii, la nivel de diviziuni, în corespundere cu clasificatorul internațional COICOP6, sunt prezentați în Tabelul 27.
Tabelul 2. Indicii Preţurilor de Consum pe diviziuni de mărfuri și servicii, conform clasificatorului COICOP
Diviziunea | Denumirea | Iunie 2021, în % faţă de: | ||
Mai | Decembrie 2020 | Iunie | ||
01 | Produse alimentare și băuturi nealcoolice | 99,18 | 106,44 | 104,63 |
02 | Băuturi alcoolice, tutun și droguri | 100,37 | 103,85 | 105,42 |
03 | Îmbrăcăminte și încălțăminte | 100,65 | 101,28 | 101,32 |
04 | Locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili | 100,50 | 100,27 | 96,63 |
05 | Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și | 100,61 | 101,76 | 101,59 |
| întreținerea curentă a locuinței | |||
06 | Sănătate | 100,31 | 101,19 | 102,73 |
07 | Transport | 100,68 | 109,43 | 112,60 |
08 | 100,22 | 100,25 | 100,32 | |
09 | Recreere și cultură | 100,84 | 104,20 | 104,18 |
10 | Educație | 100,10 | 99,91 | 103,82 |
11 | Restaurante și hoteluri | 100,64 | 101,26 | 102,80 |
12 | Diverse produse și servicii | 100,39 | 101,09 | 101,70 |
Indicii parțiali, calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, sunt prezentați în Tabelul 3.
Tabelul 3. Indicii parţiali9 ai prețurilor de consum în iunie 2021
Denumirea indicatorilor | Iunie 2021, în % faţă de: | ||
Mai | Decembrie | Iunie | |
Total IPC | 100,05 | 103,86 | 103,16 |
Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 100,69 | 102,05 | 103,08 |
Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi | 100,53 | 102,49 | 102,39 |
Total IPC, exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate | 100,05 | 104,88 | 104,60 |
Total IPC,,exclusiv combustibili | 100,01 | 103,10 | 102,29 |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi | 99,22 | 106,27 | 104,57 |
Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate | 100,06 | 98,91 | 96,79 |
Indicele preţurilor la combustibili | 100,72 | 116,92 | 118,07 |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 99,61 | 105,13 | 103,51 |
Datele privind IPC în profil teritorial pentru lunile ianuarie-iunie 2021, față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent sunt prezentate în Tabelul 4.
Tabelul 4.Indicii Preţurilor de Consum lunari în ianuarie-iunie 2021, pe regiuni statistice
În % faţă de luna precedentă | În % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent | |||||||||
Total IPC | Nord | Centru | Sud | Chişinău | Total IPC | Nord | Centru | Sud | Chişinău | |
Ianuarie | 100,46 | 100,43 | 100,61 | 100,45 | 100,37 | 100,22 | 99,91 | 99,94 | 100,11 | 100,62 |
Februarie | 100,38 | 100,37 | 100,53 | 100,20 | 100,35 | 100,62 | 100,32 | 100,56 | 100,16 | 101,00 |
Martie | 100,96 | 100,92 | 100,92 | 101,02 | 100,99 | 101,49 | 101,29 | 101,34 | 100,97 | 101,90 |
Aprilie | 101,48 | 101,49 | 101,48 | 101,59 | 101,44 | 102,83 | 102,67 | 102,66 | 102,19 | 103,26 |
Mai | 100,48 | 100,58 | 100,54 | 100,80 | 100,27 | 103,09 | 103,02 | 103,08 | 102,86 | 103,24 |
Iunie | 100,05 | 100,16 | 100,39 | 99,88 | 99,83 | 103,16 | 103,29 | 103,49 | 102,65 | 103,05 |
Expunerea grafică a IPC lunari, înregistrați în perioada iunie 2020 – iunie 2021, calculați față de luna respectivă a anului precedent, este prezentată în Figura 1.
Totodată, preţurile de consum în luna iunie 2021comparativ cu decembrie 2020 au avut otendinţă de creştere - cu 3,86%, fiind influenţate de majorarea preţurilor la produsele alimentare – cu 6,27%, la mărfurile nealimentare – cu 4,29%, precum și de reducerea prețurilor (tarifelor) medii la serviciile prestate populației – cu 0,09% (informativ: în iunie 2020 faţă de decembrie 2019 preţurile medii de consum au crescut cu 1,07%).
Concomitent, pe parcursul semestrului I al anului 2021 au fost marcate reduceri de preţuri la următoarele produse și servicii: castraveți – cu 52,2%, ouă de găină – cu 22,4%, scurte, paltoane și pardesiuri, pulovere, îmbrăcăminte din blană, încălțăminte de iarnă pentru adulți și copii, cărbune de pământ – până la 3,1%, serviciile pentru energie electrică – cu 7,8%, serviciile hoteliere – cu 4,4%, plata pentru întreţinerea copiilor în creşe şi grădiniţe – cu 0,5%.
Anexă:
Precizări metodologice:
- Metodologia utilizată de către BNS pentru calcularea IPC este publicată pe pagina web a instituției și poate fi accesată la adresa: Metodologii statistice / Metodologia de calcul a Indicelui Preţurilor de Consum în Republica Moldova
- Nomenclatorul de produse reprezentative, incluse în cercetarea selectivă privind IPC, este disponibil pe pagina web a BNS la adresa: Nomenclatorul de produse reprezentative incluse în cercetarea selectivă pentru calcularea Indicelui Prețurilor de Consum (IPC)
Informații relevante:
- Banca de date statistice / Statistica economica / Preturi / Indicii preturilor de consum
- Calculatorul Indicelui Prețurilor de Consum
- Metadate de referinţă / Indicele preţurilor de consum
- Concepte şi definiţii / Indicele preţurilor de consum
- Calendarul de diseminare electronică a informațiilor statistice în anul 2021
Referințe utile, privind IPC în unele state:
Baza de date Eurostat:
Baza de date OECD:
Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):
- Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER